Police ou gendarmerie à Rue ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Rue est en zone gendarmerie : la brigade de Rue, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Rue : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–19 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Rue, 10 bis place Anatole Gosselin, 06 11 02 13 62.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Rue
Samedi : 6 h 30–14 h
Dimanche : fermé
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 20/11/2024.
La même brigade pour 17 communes
11 692 habitants au total.
Rue en chiffres
Ce qui ressort : Les violences sexuelles sont 2,5 fois plus fréquentes qu'en moyenne dans le département (6,0 ‰ contre 2,5 ‰).
En un an, les vols sans violence contre des personnes passent de 22 à 12.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Somme |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | ND | 5 | — | 3,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 12 | 22 | 4,0 ‰ | 6,7 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 21 | 19 | 7,0 ‰ | 9,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | — | 2,6 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 12 | 7 | 4,0 ‰ | 3,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 | 13 | 3,0 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 1,4 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | — | 3,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 1,8 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 8 | 2,0 ‰ | 4,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 18 | 8 | 6,0 ‰ | 2,5 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | ND | 1,7 ‰ | 1,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | 0 | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | ND | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | 21 | 19 | 22 | 16 | 35 | 27 | 16 | 17 | 40 | 34 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 9 | 13 | 16 | 10 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8 | 19 | 10 | 17 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 12 | 7 | 17 | ND | ND | ND | 6 | 21 | 6 | 7 |
| Violences physiques intrafamiliales | 6 | 8 | 14 | 10 | 15 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 |
| Violences sexuelles | 18 | 8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 12 | 22 | 18 | 23 | 19 | 11 | 18 | 11 | 31 | 17 |
| Vols violents sans arme | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.