Police ou Gendarmerie à Puget-Ville

Code INSEE : 83100

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Pierrefeu-du-Var

Adresse
Caserne ADJ CHAMPLON - MDC BERTAUT 17 Impasse Félibrige, 83390 Pierrefeu-du-Var
Téléphone
+33 4 94 28 60 27
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Puget-Ville

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
2
Agents ASVP
1

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Puget-Ville

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 10 4,6‰ 4 610
2024 15 6,8‰ 4 610
2023 15 6,8‰ 4 610
2022 13 5,9‰ 4 568
2021 9 4,1‰ 4 488
2020 9 4,2‰ 4 409
2019 11 5,2‰ 4 357
2018 16 7,6‰ 4 330
2017 15 7,2‰ 4 280
2016 11 5,3‰ 4 235
Destructions et dégradations volontaires 2025 30 6,5‰ 4 610
2024 23 5,0‰ 4 610
2023 32 6,9‰ 4 610
2022 40 8,8‰ 4 568
2021 37 8,2‰ 4 488
2020 32 7,3‰ 4 409
2019 29 6,7‰ 4 357
2018 21 4,8‰ 4 330
2017 16 3,7‰ 4 280
2016 22 5,2‰ 4 235
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 21 4,6‰ 4 610
2024 21 4,6‰ 4 610
2023 33 7,2‰ 4 610
2022 26 5,7‰ 4 568
2021 21 4,7‰ 4 488
2020 24 5,4‰ 4 409
2019 14 3,2‰ 4 357
2018 14 3,2‰ 4 330
2017 5 1,2‰ 4 280
2016 9 2,1‰ 4 235
Trafic de stupéfiants 2025 ND 4 610
2024 ND 4 610
2023 0 0,0‰ 4 610
2022 0 0,0‰ 4 568
2021 0 0,0‰ 4 488
2020 0 0,0‰ 4 409
2019 0 0,0‰ 4 357
2018 0 0,0‰ 4 330
2017 0 0,0‰ 4 280
2016 0 0,0‰ 4 235
Usage de stupéfiants 2025 16 3,5‰ 4 610
2024 ND 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 8 1,8‰ 4 488
2020 ND 4 409
2019 ND 4 357
2018 ND 4 330
2017 ND 4 280
2016 ND 4 235
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 4 610
2024 ND 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 0 0,0‰ 4 357
2018 0 0,0‰ 4 330
2017 0 0,0‰ 4 280
2016 0 0,0‰ 4 235
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 4 610
2024 ND 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 ND 4 357
2018 ND 4 330
2017 ND 4 280
2016 ND 4 235
Violences physiques intrafamiliales 2025 18 3,9‰ 4 610
2024 9 2,0‰ 4 610
2023 15 3,3‰ 4 610
2022 7 1,5‰ 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 ND 4 357
2018 ND 4 330
2017 ND 4 280
2016 ND 4 235
Violences sexuelles 2025 12 2,6‰ 4 610
2024 ND 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 ND 4 357
2018 ND 4 330
2017 ND 4 280
2016 ND 4 235
Vols avec armes 2025 ND 4 610
2024 ND 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 0 0,0‰ 4 409
2019 0 0,0‰ 4 357
2018 0 0,0‰ 4 330
2017 0 0,0‰ 4 280
2016 0 0,0‰ 4 235
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 6 1,3‰ 4 610
2024 8 1,7‰ 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 ND 4 357
2018 ND 4 330
2017 ND 4 280
2016 ND 4 235
Vols dans les véhicules 2025 ND 4 610
2024 ND 4 610
2023 ND 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 ND 4 357
2018 ND 4 330
2017 ND 4 280
2016 ND 4 235
Vols de véhicule 2025 8 1,7‰ 4 610
2024 14 3,0‰ 4 610
2023 6 1,3‰ 4 610
2022 ND 4 568
2021 ND 4 488
2020 ND 4 409
2019 7 1,6‰ 4 357
2018 8 1,8‰ 4 330
2017 10 2,3‰ 4 280
2016 5 1,2‰ 4 235
Vols sans violence contre des personnes 2025 8 1,7‰ 4 610
2024 11 2,4‰ 4 610
2023 19 4,1‰ 4 610
2022 17 3,7‰ 4 568
2021 16 3,6‰ 4 488
2020 13 2,9‰ 4 409
2019 10 2,3‰ 4 357
2018 12 2,8‰ 4 330
2017 11 2,6‰ 4 280
2016 12 2,8‰ 4 235
Vols violents sans arme 2025 ND 4 610
2024 ND 4 610
2023 0 0,0‰ 4 610
2022 0 0,0‰ 4 568
2021 0 0,0‰ 4 488
2020 0 0,0‰ 4 409
2019 0 0,0‰ 4 357
2018 0 0,0‰ 4 330
2017 0 0,0‰ 4 280
2016 0 0,0‰ 4 235
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Pierrefeu-du-Var) :