Police ou gendarmerie à Régusse ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Régusse est en zone gendarmerie : la brigade d'Aups, à environ 9,2 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie d'Aups : lundi et mardi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; mercredi : fermé ; jeudi : 8 h–12 h, 14 h 15–18 h ; vendredi : fermé ; samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche : fermé ; jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Régusse, 48 cours Alexandre-Gariel, 04 12 05 27 70.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Régusse
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 20/03/2025.
La même brigade pour 9 communes
6 250 habitants au total.
Régusse en chiffres
Ce qui ressort : Les destructions et dégradations sont nettement moins fréquentes qu'en moyenne dans le département (5,9 ‰ contre 9,2 ‰).
En un an, les destructions et dégradations passent de 21 à 14.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Var |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 7 | 8 | 3,8 ‰ | 5,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 7 | 14 | 2,9 ‰ | 8,8 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 14 | 21 | 5,9 ‰ | 9,2 ‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | — | 3,6 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | — | 3,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 18 | 14 | 7,6 ‰ | 7,5 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 2,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | ND | 0,0 ‰ | 1,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | — | 4,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 0 | — | 3,3 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | — | 4,1 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,6 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 1,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 5 | 12 | 6 | 5 | 6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 14 | 21 | 14 | 16 | 8 | 26 | 10 | 10 | 17 | 13 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 18 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 5 | 11 | 6 | 9 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 7 | 14 | 17 | 9 | 13 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.