Police ou Gendarmerie à Sainte-Maxime

Code INSEE : 83115

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Sainte-Maxime

Adresse
Caserne Jules Conforti Rue du Gendarme Conforti, 83120 Sainte-Maxime
Téléphone
+33 4 94 96 00 35
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Sainte-Maxime

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
42
Agents ASVP
10

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Sainte-Maxime

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 70 4,0‰ 14 118
2024 76 4,3‰ 14 118
2023 89 5,1‰ 14 118
2022 76 4,3‰ 14 394
2021 61 3,5‰ 14 433
2020 53 3,1‰ 14 750
2019 55 3,2‰ 14 448
2018 105 6,2‰ 14 240
2017 81 4,8‰ 13 968
2016 97 5,8‰ 14 263
Destructions et dégradations volontaires 2025 156 11,0‰ 14 118
2024 146 10,3‰ 14 118
2023 189 13,4‰ 14 118
2022 158 11,0‰ 14 394
2021 146 10,1‰ 14 433
2020 123 8,3‰ 14 750
2019 150 10,4‰ 14 448
2018 151 10,6‰ 14 240
2017 167 12,0‰ 13 968
2016 164 11,5‰ 14 263
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 130 9,2‰ 14 118
2024 133 9,4‰ 14 118
2023 102 7,2‰ 14 118
2022 120 8,3‰ 14 394
2021 98 6,8‰ 14 433
2020 120 8,1‰ 14 750
2019 72 5,0‰ 14 448
2018 54 3,8‰ 14 240
2017 52 3,7‰ 13 968
2016 55 3,9‰ 14 263
Trafic de stupéfiants 2025 ND 14 118
2024 ND 14 118
2023 ND 14 118
2022 19 1,3‰ 14 394
2021 6 0,4‰ 14 433
2020 13 0,9‰ 14 750
2019 8 0,6‰ 14 448
2018 8 0,6‰ 14 240
2017 16 1,1‰ 13 968
2016 10 0,7‰ 14 263
Usage de stupéfiants 2025 92 6,5‰ 14 118
2024 54 3,8‰ 14 118
2023 44 3,1‰ 14 118
2022 75 5,2‰ 14 394
2021 49 3,4‰ 14 433
2020 51 3,5‰ 14 750
2019 30 2,1‰ 14 448
2018 36 2,5‰ 14 240
2017 51 3,7‰ 13 968
2016 65 4,6‰ 14 263
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 66 4,7‰ 14 118
2024 27 1,9‰ 14 118
2023 29 2,1‰ 14 118
2022 32 2,2‰ 14 394
2021 15 1,0‰ 14 433
2020 5 0,3‰ 14 750
2019 0 0,0‰ 14 448
2018 0 0,0‰ 14 240
2017 0 0,0‰ 13 968
2016 0 0,0‰ 14 263
Violences physiques hors cadre familial 2025 39 2,8‰ 14 118
2024 53 3,8‰ 14 118
2023 39 2,8‰ 14 118
2022 50 3,5‰ 14 394
2021 64 4,4‰ 14 433
2020 49 3,3‰ 14 750
2019 54 3,7‰ 14 448
2018 44 3,1‰ 14 240
2017 28 2,0‰ 13 968
2016 39 2,7‰ 14 263
Violences physiques intrafamiliales 2025 67 4,7‰ 14 118
2024 57 4,0‰ 14 118
2023 50 3,5‰ 14 118
2022 41 2,8‰ 14 394
2021 57 3,9‰ 14 433
2020 53 3,6‰ 14 750
2019 37 2,6‰ 14 448
2018 21 1,5‰ 14 240
2017 19 1,4‰ 13 968
2016 26 1,8‰ 14 263
Violences sexuelles 2025 20 1,4‰ 14 118
2024 23 1,6‰ 14 118
2023 18 1,3‰ 14 118
2022 17 1,2‰ 14 394
2021 28 1,9‰ 14 433
2020 8 0,5‰ 14 750
2019 11 0,8‰ 14 448
2018 16 1,1‰ 14 240
2017 19 1,4‰ 13 968
2016 11 0,8‰ 14 263
Vols avec armes 2025 ND 14 118
2024 ND 14 118
2023 ND 14 118
2022 ND 14 394
2021 ND 14 433
2020 ND 14 750
2019 ND 14 448
2018 ND 14 240
2017 ND 13 968
2016 ND 14 263
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 13 0,9‰ 14 118
2024 13 0,9‰ 14 118
2023 19 1,3‰ 14 118
2022 21 1,5‰ 14 394
2021 17 1,2‰ 14 433
2020 10 0,7‰ 14 750
2019 18 1,2‰ 14 448
2018 19 1,3‰ 14 240
2017 27 1,9‰ 13 968
2016 19 1,3‰ 14 263
Vols dans les véhicules 2025 58 4,1‰ 14 118
2024 69 4,9‰ 14 118
2023 70 5,0‰ 14 118
2022 75 5,2‰ 14 394
2021 74 5,1‰ 14 433
2020 48 3,3‰ 14 750
2019 69 4,8‰ 14 448
2018 68 4,8‰ 14 240
2017 59 4,2‰ 13 968
2016 93 6,5‰ 14 263
Vols de véhicule 2025 48 3,4‰ 14 118
2024 59 4,2‰ 14 118
2023 63 4,5‰ 14 118
2022 37 2,6‰ 14 394
2021 32 2,2‰ 14 433
2020 47 3,2‰ 14 750
2019 27 1,9‰ 14 448
2018 29 2,0‰ 14 240
2017 35 2,5‰ 13 968
2016 31 2,2‰ 14 263
Vols sans violence contre des personnes 2025 134 9,5‰ 14 118
2024 199 14,1‰ 14 118
2023 237 16,8‰ 14 118
2022 271 18,8‰ 14 394
2021 179 12,4‰ 14 433
2020 198 13,4‰ 14 750
2019 154 10,7‰ 14 448
2018 232 16,3‰ 14 240
2017 208 14,9‰ 13 968
2016 250 17,5‰ 14 263
Vols violents sans arme 2025 ND 14 118
2024 ND 14 118
2023 ND 14 118
2022 ND 14 394
2021 ND 14 433
2020 5 0,3‰ 14 750
2019 5 0,3‰ 14 448
2018 5 0,4‰ 14 240
2017 12 0,9‰ 13 968
2016 14 1,0‰ 14 263
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Sainte-Maxime) :