Police ou gendarmerie à Tanneron ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Tanneron est en zone gendarmerie : la brigade de Fayence, à environ 13 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Fayence : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Tanneron, Place de la Mairie, 06 87 26 56 71.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Tanneron
Mercredi : 9 h–12 h
Jeudi et vendredi : 9 h–12 h, 13 h 30–17 h
Samedi et dimanche : fermé
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 22/11/2024.
La même brigade pour 9 communes
30 664 habitants au total.
Tanneron en chiffres
Ce qui ressort : Les vols dans les véhicules sont 2,4 fois plus fréquents qu'en moyenne dans le département (8,6 ‰ contre 3,6 ‰).
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Var |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | ND | ND | — | 5,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | — | 8,8 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 6 | 12 | 3,4 ‰ | 9,2 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 15 | 8 | 8,6 ‰ | 3,6 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | — | 3,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | 5 | — | 7,5 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 2,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 1,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | — | 4,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 3,3 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | — | 4,1 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,6 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 1,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | 0 | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 7 | 25 | 7 |
| Destructions et dégradations volontaires | 6 | 12 | 10 | 7 | 9 | 5 | 13 | 6 | 8 | 8 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | 5 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | 8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 15 | 8 | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | ND | ND | 5 | 7 | ND | ND | ND | 13 | 7 | 10 |
| Vols violents sans arme | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.