Police ou gendarmerie à Vinon-sur-Verdon ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Vinon-sur-Verdon est en zone gendarmerie : la brigade de Rians, à environ 13 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Rians : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Vinon-sur-Verdon, Route de Saint-Julien, 04 92 78 98 60.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Vinon-sur-Verdon
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 8 communes
15 826 habitants au total.
Vinon-sur-Verdon en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,1 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (4,3 ‰ contre 8,8 ‰).
En un an, les vols sans violence contre des personnes passent de 28 à 19.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Var |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 14 | 10 | 5,8 ‰ | 5,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 19 | 28 | 4,3 ‰ | 8,8 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 40 | 36 | 9,0 ‰ | 9,2 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 17 | 9 | 3,8 ‰ | 3,6 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 21 | 4,0 ‰ | 3,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 19 | 27 | 4,3 ‰ | 7,5 ‰ |
| Vols de véhicule | 8 | ND | 1,8 ‰ | 2,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 1,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | — | 4,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 3,3 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 20 | 15 | 4,5 ‰ | 4,1 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,6 ‰ |
| Vols avec armes | ND | 0 | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 1,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 14 | 10 | 11 | 8 | 10 | 16 | 22 | 13 | 22 | 10 |
| Destructions et dégradations volontaires | 40 | 36 | 35 | 44 | 51 | 28 | 31 | 32 | 39 | 40 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 19 | 27 | 27 | 19 | 23 | 17 | 11 | 14 | 12 | 14 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 18 | 21 | 15 | 25 | 18 | 7 | 19 | 9 | 6 | 16 |
| Violences physiques intrafamiliales | 20 | 15 | 6 | 11 | 7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 17 | 9 | 6 | 18 | 6 | 9 | 16 | 8 | 27 | 50 |
| Vols de véhicule | 8 | ND | ND | ND | ND | ND | 8 | 7 | 6 | 15 |
| Vols sans violence contre des personnes | 19 | 28 | 23 | 29 | 27 | 25 | 28 | 23 | 26 | 37 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.