Police ou Gendarmerie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Code INSEE : 85222

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Adresse
9 Rue des Vergers d'Éole, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Téléphone
+33 2 51 55 01 19
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
7
Agents ASVP
4

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 30 3,0‰ 8 333
2024 36 3,6‰ 8 333
2023 33 3,3‰ 8 333
2022 31 3,1‰ 8 140
2021 6 0,6‰ 7 974
2020 13 1,3‰ 7 922
2019 34 3,5‰ 7 862
2018 22 2,3‰ 7 759
2017 20 2,1‰ 7 655
2016 13 1,4‰ 7 570
Destructions et dégradations volontaires 2025 107 12,8‰ 8 333
2024 115 13,8‰ 8 333
2023 81 9,7‰ 8 333
2022 108 13,3‰ 8 140
2021 91 11,4‰ 7 974
2020 116 14,6‰ 7 922
2019 156 19,8‰ 7 862
2018 144 18,6‰ 7 759
2017 100 13,1‰ 7 655
2016 116 15,3‰ 7 570
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 59 7,1‰ 8 333
2024 69 8,3‰ 8 333
2023 63 7,6‰ 8 333
2022 42 5,2‰ 8 140
2021 45 5,6‰ 7 974
2020 36 4,5‰ 7 922
2019 35 4,5‰ 7 862
2018 37 4,8‰ 7 759
2017 43 5,6‰ 7 655
2016 27 3,6‰ 7 570
Trafic de stupéfiants 2025 ND 8 333
2024 ND 8 333
2023 ND 8 333
2022 ND 8 140
2021 ND 7 974
2020 8 1,0‰ 7 922
2019 10 1,3‰ 7 862
2018 ND 7 759
2017 ND 7 655
2016 ND 7 570
Usage de stupéfiants 2025 91 10,9‰ 8 333
2024 66 7,9‰ 8 333
2023 39 4,7‰ 8 333
2022 42 5,2‰ 8 140
2021 61 7,6‰ 7 974
2020 30 3,8‰ 7 922
2019 58 7,4‰ 7 862
2018 54 7,0‰ 7 759
2017 148 19,3‰ 7 655
2016 53 7,0‰ 7 570
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 51 6,1‰ 8 333
2024 50 6,0‰ 8 333
2023 31 3,7‰ 8 333
2022 ND 8 140
2021 ND 7 974
2020 ND 7 922
2019 0 0,0‰ 7 862
2018 0 0,0‰ 7 759
2017 0 0,0‰ 7 655
2016 0 0,0‰ 7 570
Violences physiques hors cadre familial 2025 37 4,4‰ 8 333
2024 14 1,7‰ 8 333
2023 34 4,1‰ 8 333
2022 19 2,3‰ 8 140
2021 19 2,4‰ 7 974
2020 16 2,0‰ 7 922
2019 36 4,6‰ 7 862
2018 16 2,1‰ 7 759
2017 25 3,3‰ 7 655
2016 13 1,7‰ 7 570
Violences physiques intrafamiliales 2025 19 2,3‰ 8 333
2024 16 1,9‰ 8 333
2023 18 2,2‰ 8 333
2022 14 1,7‰ 8 140
2021 18 2,3‰ 7 974
2020 14 1,8‰ 7 922
2019 12 1,5‰ 7 862
2018 11 1,4‰ 7 759
2017 20 2,6‰ 7 655
2016 9 1,2‰ 7 570
Violences sexuelles 2025 27 3,2‰ 8 333
2024 10 1,2‰ 8 333
2023 17 2,0‰ 8 333
2022 14 1,7‰ 8 140
2021 24 3,0‰ 7 974
2020 11 1,4‰ 7 922
2019 7 0,9‰ 7 862
2018 6 0,8‰ 7 759
2017 6 0,8‰ 7 655
2016 8 1,1‰ 7 570
Vols avec armes 2025 ND 8 333
2024 ND 8 333
2023 0 0,0‰ 8 333
2022 0 0,0‰ 8 140
2021 0 0,0‰ 7 974
2020 0 0,0‰ 7 922
2019 0 0,0‰ 7 862
2018 0 0,0‰ 7 759
2017 0 0,0‰ 7 655
2016 0 0,0‰ 7 570
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 8 333
2024 ND 8 333
2023 7 0,8‰ 8 333
2022 43 5,3‰ 8 140
2021 15 1,9‰ 7 974
2020 6 0,8‰ 7 922
2019 14 1,8‰ 7 862
2018 19 2,4‰ 7 759
2017 15 2,0‰ 7 655
2016 19 2,5‰ 7 570
Vols dans les véhicules 2025 21 2,5‰ 8 333
2024 19 2,3‰ 8 333
2023 20 2,4‰ 8 333
2022 32 3,9‰ 8 140
2021 24 3,0‰ 7 974
2020 17 2,1‰ 7 922
2019 34 4,3‰ 7 862
2018 35 4,5‰ 7 759
2017 54 7,1‰ 7 655
2016 51 6,7‰ 7 570
Vols de véhicule 2025 18 2,2‰ 8 333
2024 17 2,0‰ 8 333
2023 15 1,8‰ 8 333
2022 12 1,5‰ 8 140
2021 12 1,5‰ 7 974
2020 7 0,9‰ 7 922
2019 18 2,3‰ 7 862
2018 21 2,7‰ 7 759
2017 10 1,3‰ 7 655
2016 5 0,7‰ 7 570
Vols sans violence contre des personnes 2025 99 11,9‰ 8 333
2024 112 13,4‰ 8 333
2023 140 16,8‰ 8 333
2022 139 17,1‰ 8 140
2021 114 14,3‰ 7 974
2020 111 14,0‰ 7 922
2019 189 24,0‰ 7 862
2018 173 22,3‰ 7 759
2017 222 29,0‰ 7 655
2016 158 20,9‰ 7 570
Vols violents sans arme 2025 ND 8 333
2024 ND 8 333
2023 ND 8 333
2022 ND 8 140
2021 ND 7 974
2020 ND 7 922
2019 ND 7 862
2018 ND 7 759
2017 ND 7 655
2016 ND 7 570
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.