Police ou gendarmerie à Panazol ?
Ici, c'est la police nationale.
Panazol est en zone police : le commissariat de Limoges, à environ 5,4 km, est compétent pour la commune et ouvert 24 h/24.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Commissariat de Limoges : ouvert 24 h/24, 7 jours sur 7. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Panazol, 16 avenue du Président Sadi-Carnot, 05 55 06 47 87.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès du commissariat.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Panazol
Samedi et dimanche : fermé
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 26/03/2025.
Et la gendarmerie ?
Brigades territoriales les plus proches, pour les communes voisines :
Le même commissariat pour 7 communes
176 701 habitants au total.
Panazol en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont nettement moins fréquents qu'en moyenne dans le département (2,9 ‰ contre 5,4 ‰).
En un an, les destructions et dégradations passent de 42 à 54.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Haute-Vienne |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 43 | 37 | 8,0 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 33 | 26 | 2,9 ‰ | 5,4 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 54 | 42 | 4,8 ‰ | 7,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 17 | 15 | 1,5 ‰ | 2,7 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 6 | 0,8 ‰ | 2,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 60 | 64 | 5,3 ‰ | 6,4 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 7 | 10 | 0,6 ‰ | 3,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 1,9 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 21 | 2,0 ‰ | 3,5 ‰ |
| Violences sexuelles | 6 | 10 | 0,5 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 6 | 1,0 ‰ | 0,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,2 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 43 | 37 | 45 | 32 | 29 | 12 | 31 | 32 | 36 | 23 |
| Destructions et dégradations volontaires | 54 | 42 | 44 | 50 | 42 | 36 | 51 | 52 | 43 | 47 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 60 | 64 | 50 | 56 | 62 | 59 | 37 | 33 | 32 | 22 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 7 | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 21 | 27 | 15 | 16 | 10 | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | 6 | 10 | 5 | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 11 | 6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 17 | 15 | 11 | ND | ND | ND | 10 | 17 | 7 | 12 |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | 5 | 8 |
| Vols sans violence contre des personnes | 33 | 26 | 23 | 39 | 37 | 30 | 23 | 24 | 27 | 32 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.