Police ou Gendarmerie à Avallon
Code INSEE : 89025
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Avallon
- Adresse
- 2 Avenue Victor Hugo, 89200 Avallon
- Téléphone
- +33 3 86 31 09 50
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Avallon
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
3
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Avallon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 15 | 3,5‰ | 6 305 |
| 2024 | 23 | 5,4‰ | 6 305 | |
| 2023 | 15 | 3,5‰ | 6 305 | |
| 2022 | 17 | 4,0‰ | 6 346 | |
| 2021 | 13 | 3,0‰ | 6 387 | |
| 2020 | 11 | 2,6‰ | 6 414 | |
| 2019 | 11 | 2,6‰ | 6 462 | |
| 2018 | 10 | 2,4‰ | 6 513 | |
| 2017 | 7 | 1,7‰ | 6 572 | |
| 2016 | 13 | 3,1‰ | 6 748 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 102 | 16,2‰ | 6 305 |
| 2024 | 121 | 19,2‰ | 6 305 | |
| 2023 | 125 | 19,8‰ | 6 305 | |
| 2022 | 96 | 15,1‰ | 6 346 | |
| 2021 | 73 | 11,4‰ | 6 387 | |
| 2020 | 112 | 17,5‰ | 6 414 | |
| 2019 | 108 | 16,7‰ | 6 462 | |
| 2018 | 95 | 14,6‰ | 6 513 | |
| 2017 | 83 | 12,6‰ | 6 572 | |
| 2016 | 68 | 10,1‰ | 6 748 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 43 | 6,8‰ | 6 305 |
| 2024 | 48 | 7,6‰ | 6 305 | |
| 2023 | 50 | 7,9‰ | 6 305 | |
| 2022 | 37 | 5,8‰ | 6 346 | |
| 2021 | 50 | 7,8‰ | 6 387 | |
| 2020 | 26 | 4,1‰ | 6 414 | |
| 2019 | 39 | 6,0‰ | 6 462 | |
| 2018 | 49 | 7,5‰ | 6 513 | |
| 2017 | 46 | 7,0‰ | 6 572 | |
| 2016 | 62 | 9,2‰ | 6 748 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 6 305 |
| 2024 | ND | — | 6 305 | |
| 2023 | ND | — | 6 305 | |
| 2022 | ND | — | 6 346 | |
| 2021 | ND | — | 6 387 | |
| 2020 | ND | — | 6 414 | |
| 2019 | ND | — | 6 462 | |
| 2018 | ND | — | 6 513 | |
| 2017 | ND | — | 6 572 | |
| 2016 | ND | — | 6 748 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 56 | 8,9‰ | 6 305 |
| 2024 | 98 | 15,5‰ | 6 305 | |
| 2023 | 24 | 3,8‰ | 6 305 | |
| 2022 | 60 | 9,5‰ | 6 346 | |
| 2021 | 62 | 9,7‰ | 6 387 | |
| 2020 | 35 | 5,5‰ | 6 414 | |
| 2019 | 30 | 4,6‰ | 6 462 | |
| 2018 | 59 | 9,1‰ | 6 513 | |
| 2017 | 37 | 5,6‰ | 6 572 | |
| 2016 | 24 | 3,6‰ | 6 748 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 31 | 4,9‰ | 6 305 |
| 2024 | 38 | 6,0‰ | 6 305 | |
| 2023 | 16 | 2,5‰ | 6 305 | |
| 2022 | 18 | 2,8‰ | 6 346 | |
| 2021 | 14 | 2,2‰ | 6 387 | |
| 2020 | 6 | 0,9‰ | 6 414 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 6 462 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 6 513 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 6 572 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 6 748 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 46 | 7,3‰ | 6 305 |
| 2024 | 41 | 6,5‰ | 6 305 | |
| 2023 | 33 | 5,2‰ | 6 305 | |
| 2022 | 46 | 7,2‰ | 6 346 | |
| 2021 | 46 | 7,2‰ | 6 387 | |
| 2020 | 24 | 3,7‰ | 6 414 | |
| 2019 | 58 | 9,0‰ | 6 462 | |
| 2018 | 31 | 4,8‰ | 6 513 | |
| 2017 | 33 | 5,0‰ | 6 572 | |
| 2016 | 31 | 4,6‰ | 6 748 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 23 | 3,6‰ | 6 305 |
| 2024 | 47 | 7,5‰ | 6 305 | |
| 2023 | 50 | 7,9‰ | 6 305 | |
| 2022 | 35 | 5,5‰ | 6 346 | |
| 2021 | 39 | 6,1‰ | 6 387 | |
| 2020 | 31 | 4,8‰ | 6 414 | |
| 2019 | 30 | 4,6‰ | 6 462 | |
| 2018 | 17 | 2,6‰ | 6 513 | |
| 2017 | 25 | 3,8‰ | 6 572 | |
| 2016 | 37 | 5,5‰ | 6 748 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 17 | 2,7‰ | 6 305 |
| 2024 | 29 | 4,6‰ | 6 305 | |
| 2023 | 24 | 3,8‰ | 6 305 | |
| 2022 | 25 | 3,9‰ | 6 346 | |
| 2021 | 23 | 3,6‰ | 6 387 | |
| 2020 | 19 | 3,0‰ | 6 414 | |
| 2019 | 22 | 3,4‰ | 6 462 | |
| 2018 | 18 | 2,8‰ | 6 513 | |
| 2017 | 26 | 4,0‰ | 6 572 | |
| 2016 | 22 | 3,3‰ | 6 748 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 6 305 |
| 2024 | ND | — | 6 305 | |
| 2023 | ND | — | 6 305 | |
| 2022 | ND | — | 6 346 | |
| 2021 | ND | — | 6 387 | |
| 2020 | ND | — | 6 414 | |
| 2019 | ND | — | 6 462 | |
| 2018 | ND | — | 6 513 | |
| 2017 | ND | — | 6 572 | |
| 2016 | ND | — | 6 748 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 19 | 3,0‰ | 6 305 |
| 2024 | 17 | 2,7‰ | 6 305 | |
| 2023 | 12 | 1,9‰ | 6 305 | |
| 2022 | 15 | 2,4‰ | 6 346 | |
| 2021 | 6 | 0,9‰ | 6 387 | |
| 2020 | 7 | 1,1‰ | 6 414 | |
| 2019 | 5 | 0,8‰ | 6 462 | |
| 2018 | 8 | 1,2‰ | 6 513 | |
| 2017 | 13 | 2,0‰ | 6 572 | |
| 2016 | 14 | 2,1‰ | 6 748 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 9 | 1,4‰ | 6 305 |
| 2024 | 14 | 2,2‰ | 6 305 | |
| 2023 | 12 | 1,9‰ | 6 305 | |
| 2022 | 21 | 3,3‰ | 6 346 | |
| 2021 | 11 | 1,7‰ | 6 387 | |
| 2020 | 8 | 1,2‰ | 6 414 | |
| 2019 | 8 | 1,2‰ | 6 462 | |
| 2018 | 23 | 3,5‰ | 6 513 | |
| 2017 | 9 | 1,4‰ | 6 572 | |
| 2016 | 15 | 2,2‰ | 6 748 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 13 | 2,1‰ | 6 305 |
| 2024 | 14 | 2,2‰ | 6 305 | |
| 2023 | 27 | 4,3‰ | 6 305 | |
| 2022 | 13 | 2,0‰ | 6 346 | |
| 2021 | 6 | 0,9‰ | 6 387 | |
| 2020 | 5 | 0,8‰ | 6 414 | |
| 2019 | 11 | 1,7‰ | 6 462 | |
| 2018 | ND | — | 6 513 | |
| 2017 | ND | — | 6 572 | |
| 2016 | ND | — | 6 748 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 43 | 6,8‰ | 6 305 |
| 2024 | 62 | 9,8‰ | 6 305 | |
| 2023 | 42 | 6,7‰ | 6 305 | |
| 2022 | 76 | 12,0‰ | 6 346 | |
| 2021 | 62 | 9,7‰ | 6 387 | |
| 2020 | 65 | 10,1‰ | 6 414 | |
| 2019 | 65 | 10,1‰ | 6 462 | |
| 2018 | 70 | 10,7‰ | 6 513 | |
| 2017 | 75 | 11,4‰ | 6 572 | |
| 2016 | 82 | 12,2‰ | 6 748 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 6 305 |
| 2024 | ND | — | 6 305 | |
| 2023 | ND | — | 6 305 | |
| 2022 | ND | — | 6 346 | |
| 2021 | ND | — | 6 387 | |
| 2020 | ND | — | 6 414 | |
| 2019 | ND | — | 6 462 | |
| 2018 | ND | — | 6 513 | |
| 2017 | ND | — | 6 572 | |
| 2016 | ND | — | 6 748 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Avallon) :