Police ou Gendarmerie à Toucy
Code INSEE : 89419
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Toucy
- Adresse
- 44 Avenue Aristide Briand, 89130 Toucy
- Téléphone
- +33 3 86 44 11 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Toucy
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 15 | 9,0‰ | 2 571 |
| 2024 | 6 | 3,6‰ | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | 15 | 9,1‰ | 2 633 | |
| 2017 | 21 | 12,7‰ | 2 662 | |
| 2016 | 13 | 7,8‰ | 2 690 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 28 | 10,9‰ | 2 571 |
| 2024 | 15 | 5,8‰ | 2 571 | |
| 2023 | 24 | 9,3‰ | 2 571 | |
| 2022 | 34 | 13,3‰ | 2 562 | |
| 2021 | 26 | 10,1‰ | 2 569 | |
| 2020 | 54 | 20,9‰ | 2 589 | |
| 2019 | 45 | 17,2‰ | 2 615 | |
| 2018 | 41 | 15,6‰ | 2 633 | |
| 2017 | 50 | 18,8‰ | 2 662 | |
| 2016 | 77 | 28,6‰ | 2 690 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 18 | 7,0‰ | 2 571 |
| 2024 | 15 | 5,8‰ | 2 571 | |
| 2023 | 14 | 5,4‰ | 2 571 | |
| 2022 | 23 | 9,0‰ | 2 562 | |
| 2021 | 22 | 8,6‰ | 2 569 | |
| 2020 | 25 | 9,7‰ | 2 589 | |
| 2019 | 11 | 4,2‰ | 2 615 | |
| 2018 | 14 | 5,3‰ | 2 633 | |
| 2017 | 20 | 7,5‰ | 2 662 | |
| 2016 | 13 | 4,8‰ | 2 690 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 571 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 9 | 3,5‰ | 2 571 |
| 2024 | 10 | 3,9‰ | 2 571 | |
| 2023 | 8 | 3,1‰ | 2 571 | |
| 2022 | 7 | 2,7‰ | 2 562 | |
| 2021 | 14 | 5,4‰ | 2 569 | |
| 2020 | 12 | 4,6‰ | 2 589 | |
| 2019 | 78 | 29,8‰ | 2 615 | |
| 2018 | 13 | 4,9‰ | 2 633 | |
| 2017 | 14 | 5,3‰ | 2 662 | |
| 2016 | 15 | 5,6‰ | 2 690 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 2 571 |
| 2024 | ND | — | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 615 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 633 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 662 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 690 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 9 | 3,5‰ | 2 571 |
| 2024 | 15 | 5,8‰ | 2 571 | |
| 2023 | 10 | 3,9‰ | 2 571 | |
| 2022 | 17 | 6,6‰ | 2 562 | |
| 2021 | 18 | 7,0‰ | 2 569 | |
| 2020 | 6 | 2,3‰ | 2 589 | |
| 2019 | 14 | 5,4‰ | 2 615 | |
| 2018 | 20 | 7,6‰ | 2 633 | |
| 2017 | 22 | 8,3‰ | 2 662 | |
| 2016 | 19 | 7,1‰ | 2 690 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 8 | 3,1‰ | 2 571 |
| 2024 | 16 | 6,2‰ | 2 571 | |
| 2023 | 6 | 2,3‰ | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | 6 | 2,3‰ | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 20 | 7,8‰ | 2 571 |
| 2024 | 15 | 5,8‰ | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | 8 | 3,1‰ | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 571 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 571 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 571 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 571 |
| 2024 | ND | — | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 2 571 |
| 2024 | ND | — | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | 5 | 1,9‰ | 2 615 | |
| 2018 | 7 | 2,7‰ | 2 633 | |
| 2017 | 6 | 2,3‰ | 2 662 | |
| 2016 | 10 | 3,7‰ | 2 690 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 571 |
| 2024 | ND | — | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 26 | 10,1‰ | 2 571 |
| 2024 | 17 | 6,6‰ | 2 571 | |
| 2023 | 19 | 7,4‰ | 2 571 | |
| 2022 | 18 | 7,0‰ | 2 562 | |
| 2021 | 22 | 8,6‰ | 2 569 | |
| 2020 | 23 | 8,9‰ | 2 589 | |
| 2019 | 24 | 9,2‰ | 2 615 | |
| 2018 | 40 | 15,2‰ | 2 633 | |
| 2017 | 26 | 9,8‰ | 2 662 | |
| 2016 | 47 | 17,5‰ | 2 690 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 571 |
| 2024 | ND | — | 2 571 | |
| 2023 | ND | — | 2 571 | |
| 2022 | ND | — | 2 562 | |
| 2021 | ND | — | 2 569 | |
| 2020 | ND | — | 2 589 | |
| 2019 | ND | — | 2 615 | |
| 2018 | ND | — | 2 633 | |
| 2017 | ND | — | 2 662 | |
| 2016 | ND | — | 2 690 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Toucy) :
Beauvoir 89240
Champignelles 89350
Diges 89240
Dracy 89130
Fontaines 89130
Fontenoy 89520
Lalande 89130
Leugny 89130
Levis 89520
Lindry 89240
Moulins-sur-Ouanne 89130
Mézilles 89130
Parly 89240
Pourrain 89240
Saints-en-Puisaye 89520
Sougères-en-Puisaye 89520
Tannerre-en-Puisaye 89350
Thury 89520
Villeneuve-les-Genêts 89350
Villiers-Saint-Benoît 89130
Égleny 89240