Police ou gendarmerie à Bures-sur-Yvette ?
Ici, c'est la police nationale.
Bures-sur-Yvette est en zone police : le commissariat de Massy-Palaiseau, à environ 7,2 km, est compétent pour la commune et ouvert 24 h/24.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Commissariat de Massy-Palaiseau : ouvert 24 h/24, 7 jours sur 7. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Bures-sur-Yvette, 45 rue Charles-de-Gaulle, 01 69 14 24 79.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès du commissariat.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Bures-sur-Yvette
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
Et la gendarmerie ?
Brigades territoriales les plus proches, pour les communes voisines :
Le même commissariat pour 4 communes
74 350 habitants au total.
Bures-sur-Yvette en chiffres
Ce qui ressort : Les cambriolages de logement sont nettement plus fréquents qu'en moyenne dans le département (10,0 ‰ contre 6,4 ‰).
En un an, les vols dans les véhicules passent de 73 à 7.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Essonne |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 45 | 75 | 10,0 ‰ | 6,4 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 71 | 67 | 7,4 ‰ | 7,6 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 72 | 84 | 7,5 ‰ | 8,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 7 | 73 | 0,7 ‰ | 2,5 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 29 | 2,2 ‰ | 3,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 53 | 5,2 ‰ | 6,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 20 | 18 | 2,1 ‰ | 2,7 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | 0 | — | 1,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | — | 4,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 2,8 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 15 | 2,6 ‰ | 4,2 ‰ |
| Violences sexuelles | 20 | 17 | 2,1 ‰ | 1,7 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | ND | 0,0 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 16 | 0,5 ‰ | 2,4 ‰ |
| Vols violents sans arme | 6 | 7 | 0,6 ‰ | 0,8 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 45 | 75 | 62 | 70 | 76 | 67 | 68 | 65 | 60 | 73 |
| Destructions et dégradations volontaires | 72 | 84 | 70 | 85 | 78 | 75 | 128 | 82 | 89 | 102 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 53 | 72 | 58 | 41 | 36 | 32 | 37 | 37 | 32 |
| Trafic de stupéfiants | ND | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | 12 | 11 | 11 | 13 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 21 | 29 | 18 | 10 | 7 | 19 | 9 | 37 | 10 | 16 |
| Violences physiques intrafamiliales | 25 | 15 | 18 | 13 | 20 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 |
| Violences sexuelles | 20 | 17 | 15 | 11 | 12 | 9 | 9 | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0 | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 5 | 16 | 16 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 17 | 23 |
| Vols dans les véhicules | 7 | 73 | 12 | 22 | 24 | 15 | 33 | 31 | 41 | 36 |
| Vols de véhicule | 20 | 18 | 13 | 13 | 18 | 7 | 15 | 16 | 23 | 43 |
| Vols sans violence contre des personnes | 71 | 67 | 88 | 91 | 61 | 59 | 64 | 75 | 52 | 80 |
| Vols violents sans arme | 6 | 7 | 10 | 16 | 17 | 15 | 9 | 13 | 8 | 15 |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.