Police ou Gendarmerie à Dourdan

Code INSEE : 91200

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Dourdan

Adresse
1 Rue de la Gironde, 91410 Dourdan
Téléphone
+33 1 64 59 70 73
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Dourdan

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
6
Agents ASVP
1

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Dourdan

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 18 3,3‰ 11 415
2024 23 4,3‰ 11 415
2023 20 3,7‰ 11 415
2022 31 5,8‰ 11 068
2021 22 2,5‰ 11 279
2020 12 2,2‰ 10 733
2019 31 6,0‰ 10 452
2018 21 4,1‰ 10 559
2017 22 4,3‰ 10 806
2016 8 1,6‰ 10 702
Destructions et dégradations volontaires 2025 69 6,0‰ 11 415
2024 94 8,2‰ 11 415
2023 109 9,5‰ 11 415
2022 107 9,7‰ 11 068
2021 89 7,9‰ 11 279
2020 54 5,0‰ 10 733
2019 114 10,9‰ 10 452
2018 140 13,3‰ 10 559
2017 108 10,0‰ 10 806
2016 113 10,6‰ 10 702
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 73 6,4‰ 11 415
2024 62 5,4‰ 11 415
2023 55 4,8‰ 11 415
2022 65 5,9‰ 11 068
2021 59 5,2‰ 11 279
2020 37 3,4‰ 10 733
2019 52 5,0‰ 10 452
2018 38 3,6‰ 10 559
2017 38 3,5‰ 10 806
2016 35 3,3‰ 10 702
Trafic de stupéfiants 2025 ND 11 415
2024 ND 11 415
2023 12 1,1‰ 11 415
2022 9 0,8‰ 11 068
2021 5 0,4‰ 11 279
2020 16 1,5‰ 10 733
2019 11 1,1‰ 10 452
2018 21 2,0‰ 10 559
2017 6 0,6‰ 10 806
2016 9 0,8‰ 10 702
Usage de stupéfiants 2025 87 7,6‰ 11 415
2024 62 5,4‰ 11 415
2023 68 6,0‰ 11 415
2022 54 4,9‰ 11 068
2021 36 3,2‰ 11 279
2020 33 3,1‰ 10 733
2019 54 5,2‰ 10 452
2018 12 1,1‰ 10 559
2017 12 1,1‰ 10 806
2016 12 1,1‰ 10 702
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 79 6,9‰ 11 415
2024 40 3,5‰ 11 415
2023 36 3,2‰ 11 415
2022 34 3,1‰ 11 068
2021 16 1,4‰ 11 279
2020 7 0,7‰ 10 733
2019 0 0,0‰ 10 452
2018 0 0,0‰ 10 559
2017 0 0,0‰ 10 806
2016 0 0,0‰ 10 702
Violences physiques hors cadre familial 2025 47 4,1‰ 11 415
2024 47 4,1‰ 11 415
2023 41 3,6‰ 11 415
2022 31 2,8‰ 11 068
2021 29 2,6‰ 11 279
2020 28 2,6‰ 10 733
2019 49 4,7‰ 10 452
2018 53 5,0‰ 10 559
2017 36 3,3‰ 10 806
2016 25 2,3‰ 10 702
Violences physiques intrafamiliales 2025 52 4,6‰ 11 415
2024 63 5,5‰ 11 415
2023 59 5,2‰ 11 415
2022 50 4,5‰ 11 068
2021 44 3,9‰ 11 279
2020 33 3,1‰ 10 733
2019 40 3,8‰ 10 452
2018 27 2,6‰ 10 559
2017 20 1,9‰ 10 806
2016 25 2,3‰ 10 702
Violences sexuelles 2025 20 1,8‰ 11 415
2024 33 2,9‰ 11 415
2023 31 2,7‰ 11 415
2022 30 2,7‰ 11 068
2021 17 1,5‰ 11 279
2020 12 1,1‰ 10 733
2019 21 2,0‰ 10 452
2018 11 1,0‰ 10 559
2017 8 0,7‰ 10 806
2016 10 0,9‰ 10 702
Vols avec armes 2025 ND 11 415
2024 ND 11 415
2023 ND 11 415
2022 ND 11 068
2021 ND 11 279
2020 ND 10 733
2019 ND 10 452
2018 ND 10 559
2017 ND 10 806
2016 ND 10 702
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 14 1,2‰ 11 415
2024 25 2,2‰ 11 415
2023 14 1,2‰ 11 415
2022 23 2,1‰ 11 068
2021 15 1,3‰ 11 279
2020 10 0,9‰ 10 733
2019 14 1,3‰ 10 452
2018 16 1,5‰ 10 559
2017 13 1,2‰ 10 806
2016 9 0,8‰ 10 702
Vols dans les véhicules 2025 12 1,1‰ 11 415
2024 17 1,5‰ 11 415
2023 32 2,8‰ 11 415
2022 38 3,4‰ 11 068
2021 29 2,6‰ 11 279
2020 27 2,5‰ 10 733
2019 28 2,7‰ 10 452
2018 42 4,0‰ 10 559
2017 26 2,4‰ 10 806
2016 15 1,4‰ 10 702
Vols de véhicule 2025 29 2,5‰ 11 415
2024 20 1,8‰ 11 415
2023 26 2,3‰ 11 415
2022 18 1,6‰ 11 068
2021 18 1,6‰ 11 279
2020 13 1,2‰ 10 733
2019 28 2,7‰ 10 452
2018 29 2,7‰ 10 559
2017 48 4,4‰ 10 806
2016 35 3,3‰ 10 702
Vols sans violence contre des personnes 2025 62 5,4‰ 11 415
2024 66 5,8‰ 11 415
2023 97 8,5‰ 11 415
2022 80 7,2‰ 11 068
2021 63 5,6‰ 11 279
2020 44 4,1‰ 10 733
2019 94 9,0‰ 10 452
2018 79 7,5‰ 10 559
2017 84 7,8‰ 10 806
2016 85 7,9‰ 10 702
Vols violents sans arme 2025 ND 11 415
2024 ND 11 415
2023 ND 11 415
2022 ND 11 068
2021 ND 11 279
2020 ND 10 733
2019 ND 10 452
2018 ND 10 559
2017 ND 10 806
2016 ND 10 702
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.