Police ou Gendarmerie à Fleury-Mérogis
Code INSEE : 91235
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Fleury-Mérogis
- Adresse
- 1 Avenue des Peupliers, 91700 Fleury-Mérogis
- Téléphone
- +33 1 60 15 72 05
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Fleury-Mérogis
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
0
Agents ASVP
2
Gardes Champêtres
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Fleury-Mérogis
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 8 | 2,2‰ | 13 721 |
| 2024 | 9 | 2,4‰ | 13 721 | |
| 2023 | 7 | 1,9‰ | 13 721 | |
| 2022 | ND | — | 13 816 | |
| 2021 | ND | — | 13 983 | |
| 2020 | ND | — | 13 708 | |
| 2019 | 9 | 2,4‰ | 13 641 | |
| 2018 | 22 | 5,9‰ | 13 917 | |
| 2017 | 22 | 6,6‰ | 12 673 | |
| 2016 | 10 | 3,4‰ | 11 430 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 104 | 7,6‰ | 13 721 |
| 2024 | 98 | 7,1‰ | 13 721 | |
| 2023 | 87 | 6,3‰ | 13 721 | |
| 2022 | 81 | 5,9‰ | 13 816 | |
| 2021 | 88 | 6,3‰ | 13 983 | |
| 2020 | 124 | 9,0‰ | 13 708 | |
| 2019 | 150 | 11,0‰ | 13 641 | |
| 2018 | 98 | 7,0‰ | 13 917 | |
| 2017 | 98 | 7,7‰ | 12 673 | |
| 2016 | 99 | 8,7‰ | 11 430 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 62 | 4,5‰ | 13 721 |
| 2024 | 51 | 3,7‰ | 13 721 | |
| 2023 | 69 | 5,0‰ | 13 721 | |
| 2022 | 60 | 4,3‰ | 13 816 | |
| 2021 | 49 | 3,5‰ | 13 983 | |
| 2020 | 49 | 3,6‰ | 13 708 | |
| 2019 | 47 | 3,4‰ | 13 641 | |
| 2018 | 31 | 2,2‰ | 13 917 | |
| 2017 | 31 | 2,4‰ | 12 673 | |
| 2016 | 33 | 2,9‰ | 11 430 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 155 | 11,3‰ | 13 721 |
| 2024 | 106 | 7,7‰ | 13 721 | |
| 2023 | 110 | 8,0‰ | 13 721 | |
| 2022 | 115 | 8,3‰ | 13 816 | |
| 2021 | 56 | 4,0‰ | 13 983 | |
| 2020 | 48 | 3,5‰ | 13 708 | |
| 2019 | 235 | 17,2‰ | 13 641 | |
| 2018 | 120 | 8,6‰ | 13 917 | |
| 2017 | 159 | 12,5‰ | 12 673 | |
| 2016 | 47 | 4,1‰ | 11 430 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 159 | 11,6‰ | 13 721 |
| 2024 | 64 | 4,7‰ | 13 721 | |
| 2023 | 82 | 6,0‰ | 13 721 | |
| 2022 | 72 | 5,2‰ | 13 816 | |
| 2021 | 130 | 9,3‰ | 13 983 | |
| 2020 | 55 | 4,0‰ | 13 708 | |
| 2019 | 51 | 3,7‰ | 13 641 | |
| 2018 | 34 | 2,4‰ | 13 917 | |
| 2017 | 24 | 1,9‰ | 12 673 | |
| 2016 | 25 | 2,2‰ | 11 430 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 111 | 8,1‰ | 13 721 |
| 2024 | 32 | 2,3‰ | 13 721 | |
| 2023 | 31 | 2,3‰ | 13 721 | |
| 2022 | 20 | 1,4‰ | 13 816 | |
| 2021 | 76 | 5,4‰ | 13 983 | |
| 2020 | 24 | 1,8‰ | 13 708 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 13 641 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 13 917 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 12 673 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 11 430 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 164 | 12,0‰ | 13 721 |
| 2024 | 157 | 11,4‰ | 13 721 | |
| 2023 | 127 | 9,3‰ | 13 721 | |
| 2022 | 126 | 9,1‰ | 13 816 | |
| 2021 | 161 | 11,5‰ | 13 983 | |
| 2020 | 120 | 8,8‰ | 13 708 | |
| 2019 | 120 | 8,8‰ | 13 641 | |
| 2018 | 115 | 8,3‰ | 13 917 | |
| 2017 | 110 | 8,7‰ | 12 673 | |
| 2016 | 92 | 8,0‰ | 11 430 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 65 | 4,7‰ | 13 721 |
| 2024 | 46 | 3,4‰ | 13 721 | |
| 2023 | 43 | 3,1‰ | 13 721 | |
| 2022 | 46 | 3,3‰ | 13 816 | |
| 2021 | 48 | 3,4‰ | 13 983 | |
| 2020 | 44 | 3,2‰ | 13 708 | |
| 2019 | 33 | 2,4‰ | 13 641 | |
| 2018 | 34 | 2,4‰ | 13 917 | |
| 2017 | 21 | 1,7‰ | 12 673 | |
| 2016 | 32 | 2,8‰ | 11 430 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 51 | 3,7‰ | 13 721 |
| 2024 | 32 | 2,3‰ | 13 721 | |
| 2023 | 21 | 1,5‰ | 13 721 | |
| 2022 | 19 | 1,4‰ | 13 816 | |
| 2021 | 22 | 1,6‰ | 13 983 | |
| 2020 | 13 | 0,9‰ | 13 708 | |
| 2019 | 18 | 1,3‰ | 13 641 | |
| 2018 | 10 | 0,7‰ | 13 917 | |
| 2017 | 9 | 0,7‰ | 12 673 | |
| 2016 | 8 | 0,7‰ | 11 430 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 13 721 |
| 2024 | ND | — | 13 721 | |
| 2023 | ND | — | 13 721 | |
| 2022 | ND | — | 13 816 | |
| 2021 | ND | — | 13 983 | |
| 2020 | ND | — | 13 708 | |
| 2019 | ND | — | 13 641 | |
| 2018 | ND | — | 13 917 | |
| 2017 | ND | — | 12 673 | |
| 2016 | ND | — | 11 430 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 18 | 1,3‰ | 13 721 |
| 2024 | 42 | 3,1‰ | 13 721 | |
| 2023 | 35 | 2,6‰ | 13 721 | |
| 2022 | 22 | 1,6‰ | 13 816 | |
| 2021 | 17 | 1,2‰ | 13 983 | |
| 2020 | 16 | 1,2‰ | 13 708 | |
| 2019 | 19 | 1,4‰ | 13 641 | |
| 2018 | 33 | 2,4‰ | 13 917 | |
| 2017 | 61 | 4,8‰ | 12 673 | |
| 2016 | 24 | 2,1‰ | 11 430 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 27 | 2,0‰ | 13 721 |
| 2024 | 53 | 3,9‰ | 13 721 | |
| 2023 | 49 | 3,6‰ | 13 721 | |
| 2022 | 33 | 2,4‰ | 13 816 | |
| 2021 | 35 | 2,5‰ | 13 983 | |
| 2020 | 40 | 2,9‰ | 13 708 | |
| 2019 | 74 | 5,4‰ | 13 641 | |
| 2018 | 54 | 3,9‰ | 13 917 | |
| 2017 | 38 | 3,0‰ | 12 673 | |
| 2016 | 31 | 2,7‰ | 11 430 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 32 | 2,3‰ | 13 721 |
| 2024 | 41 | 3,0‰ | 13 721 | |
| 2023 | 34 | 2,5‰ | 13 721 | |
| 2022 | 27 | 2,0‰ | 13 816 | |
| 2021 | 32 | 2,3‰ | 13 983 | |
| 2020 | 25 | 1,8‰ | 13 708 | |
| 2019 | 31 | 2,3‰ | 13 641 | |
| 2018 | 28 | 2,0‰ | 13 917 | |
| 2017 | 50 | 3,9‰ | 12 673 | |
| 2016 | 39 | 3,4‰ | 11 430 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 103 | 7,5‰ | 13 721 |
| 2024 | 110 | 8,0‰ | 13 721 | |
| 2023 | 113 | 8,2‰ | 13 721 | |
| 2022 | 108 | 7,8‰ | 13 816 | |
| 2021 | 79 | 5,6‰ | 13 983 | |
| 2020 | 103 | 7,5‰ | 13 708 | |
| 2019 | 106 | 7,8‰ | 13 641 | |
| 2018 | 76 | 5,5‰ | 13 917 | |
| 2017 | 89 | 7,0‰ | 12 673 | |
| 2016 | 95 | 8,3‰ | 11 430 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 13 721 |
| 2024 | 6 | 0,4‰ | 13 721 | |
| 2023 | 6 | 0,4‰ | 13 721 | |
| 2022 | 11 | 0,8‰ | 13 816 | |
| 2021 | 10 | 0,7‰ | 13 983 | |
| 2020 | 5 | 0,4‰ | 13 708 | |
| 2019 | 8 | 0,6‰ | 13 641 | |
| 2018 | 14 | 1,0‰ | 13 917 | |
| 2017 | 28 | 2,2‰ | 12 673 | |
| 2016 | 8 | 0,7‰ | 11 430 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.