Police ou Gendarmerie à Baie-Mahault

Code INSEE : 97103

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Baie-Mahault

Adresse
Caserne Beausoleil 322 Route de Blachon, 97122 Baie-Mahault
Téléphone
+590 41 14 20
Horaires
Lundi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Baie-Mahault

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
41
Agents ASVP
3

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Baie-Mahault

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 46 3,1‰ 30 924
2024 44 2,9‰ 30 924
2023 46 3,1‰ 30 924
2022 48 3,2‰ 30 943
2021 24 1,6‰ 30 909
2020 67 4,6‰ 30 316
2019 32 2,2‰ 30 837
2018 65 4,5‰ 31 193
2017 134 9,4‰ 30 929
2016 152 10,8‰ 30 868
Destructions et dégradations volontaires 2025 219 7,1‰ 30 924
2024 232 7,5‰ 30 924
2023 244 7,9‰ 30 924
2022 205 6,6‰ 30 943
2021 238 7,7‰ 30 909
2020 194 6,4‰ 30 316
2019 204 6,6‰ 30 837
2018 226 7,2‰ 31 193
2017 253 8,2‰ 30 929
2016 257 8,3‰ 30 868
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 232 7,5‰ 30 924
2024 140 4,5‰ 30 924
2023 144 4,7‰ 30 924
2022 120 3,9‰ 30 943
2021 180 5,8‰ 30 909
2020 119 3,9‰ 30 316
2019 107 3,5‰ 30 837
2018 109 3,5‰ 31 193
2017 124 4,0‰ 30 929
2016 94 3,0‰ 30 868
Trafic de stupéfiants 2025 35 1,1‰ 30 924
2024 39 1,3‰ 30 924
2023 18 0,6‰ 30 924
2022 38 1,2‰ 30 943
2021 28 0,9‰ 30 909
2020 16 0,5‰ 30 316
2019 25 0,8‰ 30 837
2018 ND 31 193
2017 ND 30 929
2016 ND 30 868
Usage de stupéfiants 2025 132 4,3‰ 30 924
2024 170 5,5‰ 30 924
2023 124 4,0‰ 30 924
2022 155 5,0‰ 30 943
2021 141 4,6‰ 30 909
2020 156 5,1‰ 30 316
2019 166 5,4‰ 30 837
2018 175 5,6‰ 31 193
2017 166 5,4‰ 30 929
2016 146 4,7‰ 30 868
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 59 1,9‰ 30 924
2024 50 1,6‰ 30 924
2023 58 1,9‰ 30 924
2022 44 1,4‰ 30 943
2021 21 0,7‰ 30 909
2020 11 0,4‰ 30 316
2019 0 0,0‰ 30 837
2018 0 0,0‰ 31 193
2017 0 0,0‰ 30 929
2016 0 0,0‰ 30 868
Violences physiques hors cadre familial 2025 180 5,8‰ 30 924
2024 230 7,4‰ 30 924
2023 196 6,3‰ 30 924
2022 185 6,0‰ 30 943
2021 142 4,6‰ 30 909
2020 147 4,8‰ 30 316
2019 240 7,8‰ 30 837
2018 178 5,7‰ 31 193
2017 160 5,2‰ 30 929
2016 189 6,1‰ 30 868
Violences physiques intrafamiliales 2025 185 6,0‰ 30 924
2024 172 5,6‰ 30 924
2023 164 5,3‰ 30 924
2022 166 5,4‰ 30 943
2021 121 3,9‰ 30 909
2020 92 3,0‰ 30 316
2019 73 2,4‰ 30 837
2018 89 2,9‰ 31 193
2017 93 3,0‰ 30 929
2016 77 2,5‰ 30 868
Violences sexuelles 2025 72 2,3‰ 30 924
2024 77 2,5‰ 30 924
2023 60 1,9‰ 30 924
2022 53 1,7‰ 30 943
2021 49 1,6‰ 30 909
2020 49 1,6‰ 30 316
2019 29 0,9‰ 30 837
2018 41 1,3‰ 31 193
2017 35 1,1‰ 30 929
2016 27 0,9‰ 30 868
Vols avec armes 2025 40 1,3‰ 30 924
2024 46 1,5‰ 30 924
2023 50 1,6‰ 30 924
2022 36 1,2‰ 30 943
2021 15 0,5‰ 30 909
2020 26 0,9‰ 30 316
2019 24 0,8‰ 30 837
2018 27 0,9‰ 31 193
2017 29 0,9‰ 30 929
2016 34 1,1‰ 30 868
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 129 4,2‰ 30 924
2024 133 4,3‰ 30 924
2023 58 1,9‰ 30 924
2022 63 2,0‰ 30 943
2021 67 2,2‰ 30 909
2020 39 1,3‰ 30 316
2019 83 2,7‰ 30 837
2018 89 2,9‰ 31 193
2017 94 3,0‰ 30 929
2016 82 2,7‰ 30 868
Vols dans les véhicules 2025 137 4,4‰ 30 924
2024 158 5,1‰ 30 924
2023 109 3,5‰ 30 924
2022 149 4,8‰ 30 943
2021 98 3,2‰ 30 909
2020 95 3,1‰ 30 316
2019 114 3,7‰ 30 837
2018 195 6,3‰ 31 193
2017 194 6,3‰ 30 929
2016 198 6,4‰ 30 868
Vols de véhicule 2025 99 3,2‰ 30 924
2024 106 3,4‰ 30 924
2023 97 3,1‰ 30 924
2022 63 2,0‰ 30 943
2021 46 1,5‰ 30 909
2020 54 1,8‰ 30 316
2019 85 2,8‰ 30 837
2018 95 3,0‰ 31 193
2017 96 3,1‰ 30 929
2016 118 3,8‰ 30 868
Vols sans violence contre des personnes 2025 227 7,3‰ 30 924
2024 237 7,7‰ 30 924
2023 207 6,7‰ 30 924
2022 224 7,2‰ 30 943
2021 172 5,6‰ 30 909
2020 193 6,4‰ 30 316
2019 241 7,8‰ 30 837
2018 287 9,2‰ 31 193
2017 298 9,6‰ 30 929
2016 320 10,4‰ 30 868
Vols violents sans arme 2025 18 0,6‰ 30 924
2024 26 0,8‰ 30 924
2023 26 0,8‰ 30 924
2022 20 0,6‰ 30 943
2021 14 0,5‰ 30 909
2020 19 0,6‰ 30 316
2019 16 0,5‰ 30 837
2018 27 0,9‰ 31 193
2017 57 1,8‰ 30 929
2016 45 1,5‰ 30 868
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.