Police ou Gendarmerie à Capesterre-Belle-Eau
Code INSEE : 97107
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Capesterre-Belle-Eau
- Adresse
- Quartier Cayenne, 97130 Capesterre-Belle-Eau
- Téléphone
- +590 5 90 86 58 70
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Capesterre-Belle-Eau
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
8
Agents ASVP
5
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Capesterre-Belle-Eau
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 44 | 4,2‰ | 17 684 |
| 2024 | 62 | 6,0‰ | 17 684 | |
| 2023 | 35 | 3,4‰ | 17 684 | |
| 2022 | 35 | 3,4‰ | 17 882 | |
| 2021 | 67 | 6,5‰ | 17 731 | |
| 2020 | 75 | 7,4‰ | 17 628 | |
| 2019 | 51 | 5,1‰ | 17 741 | |
| 2018 | 59 | 5,8‰ | 18 131 | |
| 2017 | 203 | 20,1‰ | 18 270 | |
| 2016 | 131 | 13,0‰ | 18 923 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 99 | 5,6‰ | 17 684 |
| 2024 | 137 | 7,7‰ | 17 684 | |
| 2023 | 113 | 6,4‰ | 17 684 | |
| 2022 | 108 | 6,0‰ | 17 882 | |
| 2021 | 134 | 7,6‰ | 17 731 | |
| 2020 | 147 | 8,3‰ | 17 628 | |
| 2019 | 132 | 7,4‰ | 17 741 | |
| 2018 | 107 | 5,9‰ | 18 131 | |
| 2017 | 150 | 8,2‰ | 18 270 | |
| 2016 | 123 | 6,5‰ | 18 923 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 62 | 3,5‰ | 17 684 |
| 2024 | 59 | 3,3‰ | 17 684 | |
| 2023 | 39 | 2,2‰ | 17 684 | |
| 2022 | 51 | 2,9‰ | 17 882 | |
| 2021 | 76 | 4,3‰ | 17 731 | |
| 2020 | 69 | 3,9‰ | 17 628 | |
| 2019 | 51 | 2,9‰ | 17 741 | |
| 2018 | 44 | 2,4‰ | 18 131 | |
| 2017 | 32 | 1,8‰ | 18 270 | |
| 2016 | 41 | 2,2‰ | 18 923 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 17 684 |
| 2024 | ND | — | 17 684 | |
| 2023 | ND | — | 17 684 | |
| 2022 | 7 | 0,4‰ | 17 882 | |
| 2021 | 17 | 1,0‰ | 17 731 | |
| 2020 | 15 | 0,9‰ | 17 628 | |
| 2019 | ND | — | 17 741 | |
| 2018 | ND | — | 18 131 | |
| 2017 | ND | — | 18 270 | |
| 2016 | ND | — | 18 923 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 94 | 5,3‰ | 17 684 |
| 2024 | 63 | 3,6‰ | 17 684 | |
| 2023 | 72 | 4,1‰ | 17 684 | |
| 2022 | 65 | 3,6‰ | 17 882 | |
| 2021 | 54 | 3,0‰ | 17 731 | |
| 2020 | 53 | 3,0‰ | 17 628 | |
| 2019 | 50 | 2,8‰ | 17 741 | |
| 2018 | 30 | 1,7‰ | 18 131 | |
| 2017 | 43 | 2,4‰ | 18 270 | |
| 2016 | 37 | 2,0‰ | 18 923 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 75 | 4,2‰ | 17 684 |
| 2024 | 47 | 2,7‰ | 17 684 | |
| 2023 | 45 | 2,5‰ | 17 684 | |
| 2022 | 30 | 1,7‰ | 17 882 | |
| 2021 | 21 | 1,2‰ | 17 731 | |
| 2020 | 8 | 0,5‰ | 17 628 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 17 741 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 18 131 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 18 270 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 18 923 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 112 | 6,3‰ | 17 684 |
| 2024 | 68 | 3,8‰ | 17 684 | |
| 2023 | 92 | 5,2‰ | 17 684 | |
| 2022 | 79 | 4,4‰ | 17 882 | |
| 2021 | 86 | 4,9‰ | 17 731 | |
| 2020 | 113 | 6,4‰ | 17 628 | |
| 2019 | 77 | 4,3‰ | 17 741 | |
| 2018 | 81 | 4,5‰ | 18 131 | |
| 2017 | 80 | 4,4‰ | 18 270 | |
| 2016 | 92 | 4,9‰ | 18 923 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 97 | 5,5‰ | 17 684 |
| 2024 | 93 | 5,3‰ | 17 684 | |
| 2023 | 60 | 3,4‰ | 17 684 | |
| 2022 | 76 | 4,3‰ | 17 882 | |
| 2021 | 79 | 4,5‰ | 17 731 | |
| 2020 | 76 | 4,3‰ | 17 628 | |
| 2019 | 48 | 2,7‰ | 17 741 | |
| 2018 | 44 | 2,4‰ | 18 131 | |
| 2017 | 49 | 2,7‰ | 18 270 | |
| 2016 | 67 | 3,5‰ | 18 923 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 28 | 1,6‰ | 17 684 |
| 2024 | 45 | 2,5‰ | 17 684 | |
| 2023 | 24 | 1,4‰ | 17 684 | |
| 2022 | 34 | 1,9‰ | 17 882 | |
| 2021 | 17 | 1,0‰ | 17 731 | |
| 2020 | 23 | 1,3‰ | 17 628 | |
| 2019 | 23 | 1,3‰ | 17 741 | |
| 2018 | 12 | 0,7‰ | 18 131 | |
| 2017 | 13 | 0,7‰ | 18 270 | |
| 2016 | 16 | 0,8‰ | 18 923 | |
| Vols avec armes | 2025 | 20 | 1,1‰ | 17 684 |
| 2024 | 18 | 1,0‰ | 17 684 | |
| 2023 | ND | — | 17 684 | |
| 2022 | ND | — | 17 882 | |
| 2021 | ND | — | 17 731 | |
| 2020 | ND | — | 17 628 | |
| 2019 | ND | — | 17 741 | |
| 2018 | ND | — | 18 131 | |
| 2017 | ND | — | 18 270 | |
| 2016 | ND | — | 18 923 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 7 | 0,4‰ | 17 684 |
| 2024 | 12 | 0,7‰ | 17 684 | |
| 2023 | 6 | 0,3‰ | 17 684 | |
| 2022 | 10 | 0,6‰ | 17 882 | |
| 2021 | 6 | 0,3‰ | 17 731 | |
| 2020 | 6 | 0,3‰ | 17 628 | |
| 2019 | 9 | 0,5‰ | 17 741 | |
| 2018 | 15 | 0,8‰ | 18 131 | |
| 2017 | 14 | 0,8‰ | 18 270 | |
| 2016 | 11 | 0,6‰ | 18 923 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 24 | 1,4‰ | 17 684 |
| 2024 | 39 | 2,2‰ | 17 684 | |
| 2023 | 55 | 3,1‰ | 17 684 | |
| 2022 | 47 | 2,6‰ | 17 882 | |
| 2021 | 46 | 2,6‰ | 17 731 | |
| 2020 | 61 | 3,5‰ | 17 628 | |
| 2019 | 54 | 3,0‰ | 17 741 | |
| 2018 | 109 | 6,0‰ | 18 131 | |
| 2017 | 73 | 4,0‰ | 18 270 | |
| 2016 | 37 | 2,0‰ | 18 923 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 27 | 1,5‰ | 17 684 |
| 2024 | 24 | 1,4‰ | 17 684 | |
| 2023 | 20 | 1,1‰ | 17 684 | |
| 2022 | 21 | 1,2‰ | 17 882 | |
| 2021 | 19 | 1,1‰ | 17 731 | |
| 2020 | 19 | 1,1‰ | 17 628 | |
| 2019 | 13 | 0,7‰ | 17 741 | |
| 2018 | 9 | 0,5‰ | 18 131 | |
| 2017 | 26 | 1,4‰ | 18 270 | |
| 2016 | 25 | 1,3‰ | 18 923 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 89 | 5,0‰ | 17 684 |
| 2024 | 86 | 4,9‰ | 17 684 | |
| 2023 | 53 | 3,0‰ | 17 684 | |
| 2022 | 72 | 4,0‰ | 17 882 | |
| 2021 | 79 | 4,5‰ | 17 731 | |
| 2020 | 97 | 5,5‰ | 17 628 | |
| 2019 | 78 | 4,4‰ | 17 741 | |
| 2018 | 97 | 5,3‰ | 18 131 | |
| 2017 | 104 | 5,7‰ | 18 270 | |
| 2016 | 94 | 5,0‰ | 18 923 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 14 | 0,8‰ | 17 684 |
| 2024 | 15 | 0,8‰ | 17 684 | |
| 2023 | 10 | 0,6‰ | 17 684 | |
| 2022 | 8 | 0,4‰ | 17 882 | |
| 2021 | 6 | 0,3‰ | 17 731 | |
| 2020 | ND | — | 17 628 | |
| 2019 | ND | — | 17 741 | |
| 2018 | ND | — | 18 131 | |
| 2017 | ND | — | 18 270 | |
| 2016 | ND | — | 18 923 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.