Police ou Gendarmerie à L'Ajoupa-Bouillon
Code INSEE : 97201
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Basse-Pointe
- Adresse
- Quartier Hackaert 30 Rue du Docteur Morestin, 97218 Basse-Pointe
- Téléphone
- +596 5 96 53 14 49
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à L'Ajoupa-Bouillon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 682 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 736 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 756 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 815 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 934 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 756 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 815 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 934 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 7 | 4,2‰ | 1 682 |
| 2024 | 12 | 7,1‰ | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | 17 | 10,1‰ | 1 682 | |
| 2022 | 8 | 4,7‰ | 1 693 | |
| 2021 | 12 | 7,0‰ | 1 715 | |
| 2020 | 8 | 4,6‰ | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 693 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 715 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 736 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 756 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 815 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 934 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 682 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 693 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 715 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 736 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 756 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 815 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 934 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 1 682 |
| 2024 | ND | — | 1 682 | |
| 2023 | ND | — | 1 682 | |
| 2022 | ND | — | 1 693 | |
| 2021 | ND | — | 1 715 | |
| 2020 | ND | — | 1 736 | |
| 2019 | ND | — | 1 756 | |
| 2018 | ND | — | 1 815 | |
| 2017 | ND | — | 1 874 | |
| 2016 | ND | — | 1 934 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 682 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 682 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 693 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 715 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 736 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 756 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 815 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 874 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 934 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Basse-Pointe) :