Police ou Gendarmerie à Le Robert
Code INSEE : 97222
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade du Robert
- Adresse
- 2 Rue Victor Schoelcher, 97231 Le Robert
- Téléphone
- +596 5 96 65 01 46
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Le Robert
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 58 | 4,8‰ | 21 553 |
| 2024 | 58 | 4,8‰ | 21 553 | |
| 2023 | 64 | 5,3‰ | 21 553 | |
| 2022 | 45 | 3,7‰ | 21 490 | |
| 2021 | 28 | 2,3‰ | 21 305 | |
| 2020 | 46 | 3,9‰ | 21 627 | |
| 2019 | 117 | 9,8‰ | 21 913 | |
| 2018 | 67 | 5,6‰ | 22 429 | |
| 2017 | 65 | 5,4‰ | 22 719 | |
| 2016 | 73 | 6,1‰ | 23 252 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 129 | 6,0‰ | 21 553 |
| 2024 | 119 | 5,5‰ | 21 553 | |
| 2023 | 108 | 5,0‰ | 21 553 | |
| 2022 | 114 | 5,3‰ | 21 490 | |
| 2021 | 87 | 4,1‰ | 21 305 | |
| 2020 | 108 | 5,0‰ | 21 627 | |
| 2019 | 127 | 5,8‰ | 21 913 | |
| 2018 | 132 | 5,9‰ | 22 429 | |
| 2017 | 117 | 5,1‰ | 22 719 | |
| 2016 | 149 | 6,4‰ | 23 252 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 88 | 4,1‰ | 21 553 |
| 2024 | 81 | 3,8‰ | 21 553 | |
| 2023 | 58 | 2,7‰ | 21 553 | |
| 2022 | 84 | 3,9‰ | 21 490 | |
| 2021 | 73 | 3,4‰ | 21 305 | |
| 2020 | 66 | 3,1‰ | 21 627 | |
| 2019 | 31 | 1,4‰ | 21 913 | |
| 2018 | 57 | 2,5‰ | 22 429 | |
| 2017 | 42 | 1,8‰ | 22 719 | |
| 2016 | 52 | 2,2‰ | 23 252 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 13 | 0,6‰ | 21 553 |
| 2024 | 7 | 0,3‰ | 21 553 | |
| 2023 | 11 | 0,5‰ | 21 553 | |
| 2022 | 15 | 0,7‰ | 21 490 | |
| 2021 | ND | — | 21 305 | |
| 2020 | ND | — | 21 627 | |
| 2019 | ND | — | 21 913 | |
| 2018 | 7 | 0,3‰ | 22 429 | |
| 2017 | 6 | 0,3‰ | 22 719 | |
| 2016 | 7 | 0,3‰ | 23 252 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 107 | 5,0‰ | 21 553 |
| 2024 | 95 | 4,4‰ | 21 553 | |
| 2023 | 54 | 2,5‰ | 21 553 | |
| 2022 | 88 | 4,1‰ | 21 490 | |
| 2021 | 50 | 2,3‰ | 21 305 | |
| 2020 | 50 | 2,3‰ | 21 627 | |
| 2019 | 39 | 1,8‰ | 21 913 | |
| 2018 | 70 | 3,1‰ | 22 429 | |
| 2017 | 50 | 2,2‰ | 22 719 | |
| 2016 | 33 | 1,4‰ | 23 252 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 86 | 4,0‰ | 21 553 |
| 2024 | 81 | 3,8‰ | 21 553 | |
| 2023 | 45 | 2,1‰ | 21 553 | |
| 2022 | 65 | 3,0‰ | 21 490 | |
| 2021 | 15 | 0,7‰ | 21 305 | |
| 2020 | 5 | 0,2‰ | 21 627 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 21 913 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 22 429 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 22 719 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 23 252 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 103 | 4,8‰ | 21 553 |
| 2024 | 90 | 4,2‰ | 21 553 | |
| 2023 | 98 | 4,5‰ | 21 553 | |
| 2022 | 75 | 3,5‰ | 21 490 | |
| 2021 | 63 | 3,0‰ | 21 305 | |
| 2020 | 77 | 3,6‰ | 21 627 | |
| 2019 | 91 | 4,2‰ | 21 913 | |
| 2018 | 93 | 4,1‰ | 22 429 | |
| 2017 | 64 | 2,8‰ | 22 719 | |
| 2016 | 62 | 2,7‰ | 23 252 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 127 | 5,9‰ | 21 553 |
| 2024 | 148 | 6,9‰ | 21 553 | |
| 2023 | 119 | 5,5‰ | 21 553 | |
| 2022 | 107 | 5,0‰ | 21 490 | |
| 2021 | 80 | 3,8‰ | 21 305 | |
| 2020 | 70 | 3,2‰ | 21 627 | |
| 2019 | 83 | 3,8‰ | 21 913 | |
| 2018 | 58 | 2,6‰ | 22 429 | |
| 2017 | 47 | 2,1‰ | 22 719 | |
| 2016 | 44 | 1,9‰ | 23 252 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 46 | 2,1‰ | 21 553 |
| 2024 | 56 | 2,6‰ | 21 553 | |
| 2023 | 43 | 2,0‰ | 21 553 | |
| 2022 | 34 | 1,6‰ | 21 490 | |
| 2021 | 42 | 2,0‰ | 21 305 | |
| 2020 | 22 | 1,0‰ | 21 627 | |
| 2019 | 27 | 1,2‰ | 21 913 | |
| 2018 | 29 | 1,3‰ | 22 429 | |
| 2017 | 21 | 0,9‰ | 22 719 | |
| 2016 | 13 | 0,6‰ | 23 252 | |
| Vols avec armes | 2025 | 16 | 0,7‰ | 21 553 |
| 2024 | 13 | 0,6‰ | 21 553 | |
| 2023 | 14 | 0,6‰ | 21 553 | |
| 2022 | 8 | 0,4‰ | 21 490 | |
| 2021 | 7 | 0,3‰ | 21 305 | |
| 2020 | 9 | 0,4‰ | 21 627 | |
| 2019 | 5 | 0,2‰ | 21 913 | |
| 2018 | 11 | 0,5‰ | 22 429 | |
| 2017 | 11 | 0,5‰ | 22 719 | |
| 2016 | 10 | 0,4‰ | 23 252 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 26 | 1,2‰ | 21 553 |
| 2024 | 22 | 1,0‰ | 21 553 | |
| 2023 | 13 | 0,6‰ | 21 553 | |
| 2022 | 17 | 0,8‰ | 21 490 | |
| 2021 | 21 | 1,0‰ | 21 305 | |
| 2020 | 8 | 0,4‰ | 21 627 | |
| 2019 | 9 | 0,4‰ | 21 913 | |
| 2018 | 11 | 0,5‰ | 22 429 | |
| 2017 | 8 | 0,4‰ | 22 719 | |
| 2016 | 16 | 0,7‰ | 23 252 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 13 | 0,6‰ | 21 553 |
| 2024 | 20 | 0,9‰ | 21 553 | |
| 2023 | 24 | 1,1‰ | 21 553 | |
| 2022 | 28 | 1,3‰ | 21 490 | |
| 2021 | 24 | 1,1‰ | 21 305 | |
| 2020 | 36 | 1,7‰ | 21 627 | |
| 2019 | 70 | 3,2‰ | 21 913 | |
| 2018 | 45 | 2,0‰ | 22 429 | |
| 2017 | 47 | 2,1‰ | 22 719 | |
| 2016 | 35 | 1,5‰ | 23 252 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 24 | 1,1‰ | 21 553 |
| 2024 | 21 | 1,0‰ | 21 553 | |
| 2023 | 16 | 0,7‰ | 21 553 | |
| 2022 | 31 | 1,4‰ | 21 490 | |
| 2021 | 16 | 0,8‰ | 21 305 | |
| 2020 | 17 | 0,8‰ | 21 627 | |
| 2019 | 14 | 0,6‰ | 21 913 | |
| 2018 | 17 | 0,8‰ | 22 429 | |
| 2017 | 36 | 1,6‰ | 22 719 | |
| 2016 | 19 | 0,8‰ | 23 252 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 103 | 4,8‰ | 21 553 |
| 2024 | 101 | 4,7‰ | 21 553 | |
| 2023 | 110 | 5,1‰ | 21 553 | |
| 2022 | 94 | 4,4‰ | 21 490 | |
| 2021 | 81 | 3,8‰ | 21 305 | |
| 2020 | 68 | 3,1‰ | 21 627 | |
| 2019 | 121 | 5,5‰ | 21 913 | |
| 2018 | 109 | 4,9‰ | 22 429 | |
| 2017 | 142 | 6,3‰ | 22 719 | |
| 2016 | 109 | 4,7‰ | 23 252 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 5 | 0,2‰ | 21 553 |
| 2024 | 14 | 0,6‰ | 21 553 | |
| 2023 | 9 | 0,4‰ | 21 553 | |
| 2022 | ND | — | 21 490 | |
| 2021 | ND | — | 21 305 | |
| 2020 | ND | — | 21 627 | |
| 2019 | 8 | 0,4‰ | 21 913 | |
| 2018 | 8 | 0,4‰ | 22 429 | |
| 2017 | 12 | 0,5‰ | 22 719 | |
| 2016 | 6 | 0,3‰ | 23 252 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.