Police ou Gendarmerie à Schoelcher
Code INSEE : 97229
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Schoelcher
- Adresse
- 8 Allée du Diamant, 97233 Schoelcher
- Téléphone
- +596 5 96 61 77 17
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Schoelcher
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
8
Agents ASVP
7
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Schoelcher
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 35 | 3,0‰ | 19 478 |
| 2024 | 27 | 2,3‰ | 19 478 | |
| 2023 | 16 | 1,4‰ | 19 478 | |
| 2022 | 8 | 0,7‰ | 19 342 | |
| 2021 | 21 | 1,8‰ | 19 341 | |
| 2020 | 26 | 2,2‰ | 19 467 | |
| 2019 | 34 | 3,0‰ | 19 612 | |
| 2018 | 46 | 4,0‰ | 19 847 | |
| 2017 | 56 | 4,9‰ | 19 997 | |
| 2016 | 50 | 4,4‰ | 19 908 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 122 | 6,3‰ | 19 478 |
| 2024 | 119 | 6,1‰ | 19 478 | |
| 2023 | 111 | 5,7‰ | 19 478 | |
| 2022 | 104 | 5,4‰ | 19 342 | |
| 2021 | 103 | 5,3‰ | 19 341 | |
| 2020 | 103 | 5,3‰ | 19 467 | |
| 2019 | 114 | 5,8‰ | 19 612 | |
| 2018 | 117 | 5,9‰ | 19 847 | |
| 2017 | 117 | 5,9‰ | 19 997 | |
| 2016 | 143 | 7,2‰ | 19 908 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 99 | 5,1‰ | 19 478 |
| 2024 | 82 | 4,2‰ | 19 478 | |
| 2023 | 69 | 3,5‰ | 19 478 | |
| 2022 | 83 | 4,3‰ | 19 342 | |
| 2021 | 78 | 4,0‰ | 19 341 | |
| 2020 | 50 | 2,6‰ | 19 467 | |
| 2019 | 39 | 2,0‰ | 19 612 | |
| 2018 | 56 | 2,8‰ | 19 847 | |
| 2017 | 44 | 2,2‰ | 19 997 | |
| 2016 | 46 | 2,3‰ | 19 908 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 14 | 0,7‰ | 19 478 |
| 2024 | 13 | 0,7‰ | 19 478 | |
| 2023 | 11 | 0,6‰ | 19 478 | |
| 2022 | 15 | 0,8‰ | 19 342 | |
| 2021 | 16 | 0,8‰ | 19 341 | |
| 2020 | 16 | 0,8‰ | 19 467 | |
| 2019 | 15 | 0,8‰ | 19 612 | |
| 2018 | 17 | 0,9‰ | 19 847 | |
| 2017 | 11 | 0,6‰ | 19 997 | |
| 2016 | 17 | 0,9‰ | 19 908 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 147 | 7,5‰ | 19 478 |
| 2024 | 48 | 2,5‰ | 19 478 | |
| 2023 | 66 | 3,4‰ | 19 478 | |
| 2022 | 96 | 5,0‰ | 19 342 | |
| 2021 | 157 | 8,1‰ | 19 341 | |
| 2020 | 95 | 4,9‰ | 19 467 | |
| 2019 | 77 | 3,9‰ | 19 612 | |
| 2018 | 133 | 6,7‰ | 19 847 | |
| 2017 | 97 | 4,9‰ | 19 997 | |
| 2016 | 207 | 10,4‰ | 19 908 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 134 | 6,9‰ | 19 478 |
| 2024 | 40 | 2,1‰ | 19 478 | |
| 2023 | 52 | 2,7‰ | 19 478 | |
| 2022 | 69 | 3,6‰ | 19 342 | |
| 2021 | 106 | 5,5‰ | 19 341 | |
| 2020 | 28 | 1,4‰ | 19 467 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 19 612 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 19 847 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 19 997 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 19 908 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 51 | 2,6‰ | 19 478 |
| 2024 | 62 | 3,2‰ | 19 478 | |
| 2023 | 72 | 3,7‰ | 19 478 | |
| 2022 | 79 | 4,1‰ | 19 342 | |
| 2021 | 87 | 4,5‰ | 19 341 | |
| 2020 | 55 | 2,8‰ | 19 467 | |
| 2019 | 66 | 3,4‰ | 19 612 | |
| 2018 | 60 | 3,0‰ | 19 847 | |
| 2017 | 64 | 3,2‰ | 19 997 | |
| 2016 | 69 | 3,5‰ | 19 908 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 120 | 6,2‰ | 19 478 |
| 2024 | 114 | 5,9‰ | 19 478 | |
| 2023 | 119 | 6,1‰ | 19 478 | |
| 2022 | 102 | 5,3‰ | 19 342 | |
| 2021 | 82 | 4,2‰ | 19 341 | |
| 2020 | 71 | 3,6‰ | 19 467 | |
| 2019 | 47 | 2,4‰ | 19 612 | |
| 2018 | 61 | 3,1‰ | 19 847 | |
| 2017 | 46 | 2,3‰ | 19 997 | |
| 2016 | 60 | 3,0‰ | 19 908 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 49 | 2,5‰ | 19 478 |
| 2024 | 34 | 1,7‰ | 19 478 | |
| 2023 | 32 | 1,6‰ | 19 478 | |
| 2022 | 21 | 1,1‰ | 19 342 | |
| 2021 | 24 | 1,2‰ | 19 341 | |
| 2020 | 39 | 2,0‰ | 19 467 | |
| 2019 | 24 | 1,2‰ | 19 612 | |
| 2018 | 24 | 1,2‰ | 19 847 | |
| 2017 | 16 | 0,8‰ | 19 997 | |
| 2016 | 12 | 0,6‰ | 19 908 | |
| Vols avec armes | 2025 | 14 | 0,7‰ | 19 478 |
| 2024 | 14 | 0,7‰ | 19 478 | |
| 2023 | 6 | 0,3‰ | 19 478 | |
| 2022 | 9 | 0,5‰ | 19 342 | |
| 2021 | 10 | 0,5‰ | 19 341 | |
| 2020 | 10 | 0,5‰ | 19 467 | |
| 2019 | 12 | 0,6‰ | 19 612 | |
| 2018 | 9 | 0,5‰ | 19 847 | |
| 2017 | 18 | 0,9‰ | 19 997 | |
| 2016 | 12 | 0,6‰ | 19 908 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 16 | 0,8‰ | 19 478 |
| 2024 | 17 | 0,9‰ | 19 478 | |
| 2023 | 10 | 0,5‰ | 19 478 | |
| 2022 | 14 | 0,7‰ | 19 342 | |
| 2021 | 11 | 0,6‰ | 19 341 | |
| 2020 | 7 | 0,4‰ | 19 467 | |
| 2019 | 11 | 0,6‰ | 19 612 | |
| 2018 | 10 | 0,5‰ | 19 847 | |
| 2017 | 23 | 1,2‰ | 19 997 | |
| 2016 | 20 | 1,0‰ | 19 908 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 26 | 1,3‰ | 19 478 |
| 2024 | 50 | 2,6‰ | 19 478 | |
| 2023 | 59 | 3,0‰ | 19 478 | |
| 2022 | 50 | 2,6‰ | 19 342 | |
| 2021 | 26 | 1,3‰ | 19 341 | |
| 2020 | 40 | 2,1‰ | 19 467 | |
| 2019 | 68 | 3,5‰ | 19 612 | |
| 2018 | 81 | 4,1‰ | 19 847 | |
| 2017 | 62 | 3,1‰ | 19 997 | |
| 2016 | 111 | 5,6‰ | 19 908 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 40 | 2,1‰ | 19 478 |
| 2024 | 67 | 3,4‰ | 19 478 | |
| 2023 | 21 | 1,1‰ | 19 478 | |
| 2022 | 15 | 0,8‰ | 19 342 | |
| 2021 | 19 | 1,0‰ | 19 341 | |
| 2020 | 27 | 1,4‰ | 19 467 | |
| 2019 | 17 | 0,9‰ | 19 612 | |
| 2018 | 28 | 1,4‰ | 19 847 | |
| 2017 | 28 | 1,4‰ | 19 997 | |
| 2016 | 31 | 1,6‰ | 19 908 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 101 | 5,2‰ | 19 478 |
| 2024 | 144 | 7,4‰ | 19 478 | |
| 2023 | 98 | 5,0‰ | 19 478 | |
| 2022 | 102 | 5,3‰ | 19 342 | |
| 2021 | 102 | 5,3‰ | 19 341 | |
| 2020 | 89 | 4,6‰ | 19 467 | |
| 2019 | 152 | 7,8‰ | 19 612 | |
| 2018 | 133 | 6,7‰ | 19 847 | |
| 2017 | 177 | 8,9‰ | 19 997 | |
| 2016 | 156 | 7,8‰ | 19 908 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 11 | 0,6‰ | 19 478 |
| 2024 | 11 | 0,6‰ | 19 478 | |
| 2023 | 11 | 0,6‰ | 19 478 | |
| 2022 | 11 | 0,6‰ | 19 342 | |
| 2021 | 11 | 0,6‰ | 19 341 | |
| 2020 | 9 | 0,5‰ | 19 467 | |
| 2019 | 17 | 0,9‰ | 19 612 | |
| 2018 | 14 | 0,7‰ | 19 847 | |
| 2017 | 16 | 0,8‰ | 19 997 | |
| 2016 | 21 | 1,1‰ | 19 908 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.