Police ou Gendarmerie à Les Trois-Îlets
Code INSEE : 97231
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade des Trois-Îlets
- Adresse
- 4 Rue Pasteur, 97229 Les Trois-Îlets
- Téléphone
- +596 5 96 68 74 75
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 12h00
Mercredi : 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Les Trois-Îlets
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 5 | 0,8‰ | 6 507 |
| 2024 | 32 | 5,2‰ | 6 507 | |
| 2023 | 19 | 3,1‰ | 6 507 | |
| 2022 | 22 | 3,6‰ | 6 735 | |
| 2021 | 14 | 2,2‰ | 6 964 | |
| 2020 | 10 | 1,6‰ | 7 194 | |
| 2019 | 31 | 5,1‰ | 7 242 | |
| 2018 | 21 | 3,6‰ | 7 290 | |
| 2017 | 36 | 6,3‰ | 7 339 | |
| 2016 | 50 | 9,0‰ | 7 493 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 58 | 8,9‰ | 6 507 |
| 2024 | 60 | 9,2‰ | 6 507 | |
| 2023 | 74 | 11,4‰ | 6 507 | |
| 2022 | 76 | 11,3‰ | 6 735 | |
| 2021 | 56 | 8,0‰ | 6 964 | |
| 2020 | 52 | 7,2‰ | 7 194 | |
| 2019 | 51 | 7,0‰ | 7 242 | |
| 2018 | 41 | 5,6‰ | 7 290 | |
| 2017 | 44 | 6,0‰ | 7 339 | |
| 2016 | 49 | 6,5‰ | 7 493 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 33 | 5,1‰ | 6 507 |
| 2024 | 45 | 6,9‰ | 6 507 | |
| 2023 | 30 | 4,6‰ | 6 507 | |
| 2022 | 28 | 4,2‰ | 6 735 | |
| 2021 | 38 | 5,5‰ | 6 964 | |
| 2020 | 22 | 3,1‰ | 7 194 | |
| 2019 | 26 | 3,6‰ | 7 242 | |
| 2018 | 17 | 2,3‰ | 7 290 | |
| 2017 | 9 | 1,2‰ | 7 339 | |
| 2016 | 17 | 2,3‰ | 7 493 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 6 507 |
| 2024 | ND | — | 6 507 | |
| 2023 | ND | — | 6 507 | |
| 2022 | ND | — | 6 735 | |
| 2021 | ND | — | 6 964 | |
| 2020 | ND | — | 7 194 | |
| 2019 | ND | — | 7 242 | |
| 2018 | 7 | 1,0‰ | 7 290 | |
| 2017 | 5 | 0,7‰ | 7 339 | |
| 2016 | 6 | 0,8‰ | 7 493 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 41 | 6,3‰ | 6 507 |
| 2024 | 20 | 3,1‰ | 6 507 | |
| 2023 | 30 | 4,6‰ | 6 507 | |
| 2022 | 23 | 3,4‰ | 6 735 | |
| 2021 | 13 | 1,9‰ | 6 964 | |
| 2020 | 24 | 3,3‰ | 7 194 | |
| 2019 | 28 | 3,9‰ | 7 242 | |
| 2018 | 23 | 3,2‰ | 7 290 | |
| 2017 | 20 | 2,7‰ | 7 339 | |
| 2016 | 36 | 4,8‰ | 7 493 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 31 | 4,8‰ | 6 507 |
| 2024 | 6 | 0,9‰ | 6 507 | |
| 2023 | 24 | 3,7‰ | 6 507 | |
| 2022 | 16 | 2,4‰ | 6 735 | |
| 2021 | 9 | 1,3‰ | 6 964 | |
| 2020 | 6 | 0,8‰ | 7 194 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 7 242 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 7 290 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 7 339 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 7 493 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 46 | 7,1‰ | 6 507 |
| 2024 | 49 | 7,5‰ | 6 507 | |
| 2023 | 37 | 5,7‰ | 6 507 | |
| 2022 | 46 | 6,8‰ | 6 735 | |
| 2021 | 71 | 10,2‰ | 6 964 | |
| 2020 | 24 | 3,3‰ | 7 194 | |
| 2019 | 32 | 4,4‰ | 7 242 | |
| 2018 | 31 | 4,3‰ | 7 290 | |
| 2017 | 25 | 3,4‰ | 7 339 | |
| 2016 | 31 | 4,1‰ | 7 493 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 44 | 6,8‰ | 6 507 |
| 2024 | 51 | 7,8‰ | 6 507 | |
| 2023 | 55 | 8,5‰ | 6 507 | |
| 2022 | 37 | 5,5‰ | 6 735 | |
| 2021 | 30 | 4,3‰ | 6 964 | |
| 2020 | 33 | 4,6‰ | 7 194 | |
| 2019 | 28 | 3,9‰ | 7 242 | |
| 2018 | 39 | 5,3‰ | 7 290 | |
| 2017 | 22 | 3,0‰ | 7 339 | |
| 2016 | 18 | 2,4‰ | 7 493 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 16 | 2,5‰ | 6 507 |
| 2024 | 16 | 2,5‰ | 6 507 | |
| 2023 | 14 | 2,2‰ | 6 507 | |
| 2022 | 21 | 3,1‰ | 6 735 | |
| 2021 | 23 | 3,3‰ | 6 964 | |
| 2020 | 22 | 3,1‰ | 7 194 | |
| 2019 | 10 | 1,4‰ | 7 242 | |
| 2018 | 14 | 1,9‰ | 7 290 | |
| 2017 | 6 | 0,8‰ | 7 339 | |
| 2016 | 13 | 1,7‰ | 7 493 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 6 507 |
| 2024 | 8 | 1,2‰ | 6 507 | |
| 2023 | 5 | 0,8‰ | 6 507 | |
| 2022 | 9 | 1,3‰ | 6 735 | |
| 2021 | 11 | 1,6‰ | 6 964 | |
| 2020 | 8 | 1,1‰ | 7 194 | |
| 2019 | 5 | 0,7‰ | 7 242 | |
| 2018 | ND | — | 7 290 | |
| 2017 | ND | — | 7 339 | |
| 2016 | ND | — | 7 493 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 9 | 1,4‰ | 6 507 |
| 2024 | 11 | 1,7‰ | 6 507 | |
| 2023 | ND | — | 6 507 | |
| 2022 | ND | — | 6 735 | |
| 2021 | ND | — | 6 964 | |
| 2020 | 13 | 1,8‰ | 7 194 | |
| 2019 | 13 | 1,8‰ | 7 242 | |
| 2018 | 6 | 0,8‰ | 7 290 | |
| 2017 | 11 | 1,5‰ | 7 339 | |
| 2016 | 9 | 1,2‰ | 7 493 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 7 | 1,1‰ | 6 507 |
| 2024 | 7 | 1,1‰ | 6 507 | |
| 2023 | 9 | 1,4‰ | 6 507 | |
| 2022 | 24 | 3,6‰ | 6 735 | |
| 2021 | 12 | 1,7‰ | 6 964 | |
| 2020 | 22 | 3,1‰ | 7 194 | |
| 2019 | 40 | 5,5‰ | 7 242 | |
| 2018 | 13 | 1,8‰ | 7 290 | |
| 2017 | 14 | 1,9‰ | 7 339 | |
| 2016 | 31 | 4,1‰ | 7 493 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 22 | 3,4‰ | 6 507 |
| 2024 | 51 | 7,8‰ | 6 507 | |
| 2023 | 35 | 5,4‰ | 6 507 | |
| 2022 | 41 | 6,1‰ | 6 735 | |
| 2021 | 21 | 3,0‰ | 6 964 | |
| 2020 | 17 | 2,4‰ | 7 194 | |
| 2019 | 58 | 8,0‰ | 7 242 | |
| 2018 | 7 | 1,0‰ | 7 290 | |
| 2017 | 19 | 2,6‰ | 7 339 | |
| 2016 | 28 | 3,7‰ | 7 493 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 65 | 10,0‰ | 6 507 |
| 2024 | 72 | 11,1‰ | 6 507 | |
| 2023 | 76 | 11,7‰ | 6 507 | |
| 2022 | 62 | 9,2‰ | 6 735 | |
| 2021 | 68 | 9,8‰ | 6 964 | |
| 2020 | 53 | 7,4‰ | 7 194 | |
| 2019 | 105 | 14,5‰ | 7 242 | |
| 2018 | 85 | 11,7‰ | 7 290 | |
| 2017 | 89 | 12,1‰ | 7 339 | |
| 2016 | 106 | 14,1‰ | 7 493 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 6 507 |
| 2024 | 5 | 0,8‰ | 6 507 | |
| 2023 | 12 | 1,8‰ | 6 507 | |
| 2022 | 8 | 1,2‰ | 6 735 | |
| 2021 | 11 | 1,6‰ | 6 964 | |
| 2020 | 8 | 1,1‰ | 7 194 | |
| 2019 | 9 | 1,2‰ | 7 242 | |
| 2018 | 12 | 1,6‰ | 7 290 | |
| 2017 | 9 | 1,2‰ | 7 339 | |
| 2016 | 5 | 0,7‰ | 7 493 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.