Police ou Gendarmerie à Kourou
Code INSEE : 97304
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Kourou
- Adresse
- 11 Avenue de France, 97310 Kourou
- Téléphone
- +594 5 94 32 00 03
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Kourou
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
28
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Kourou
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 148 | 15,8‰ | 24 824 |
| 2024 | 180 | 19,3‰ | 24 824 | |
| 2023 | 124 | 13,3‰ | 24 824 | |
| 2022 | 133 | 14,2‰ | 24 470 | |
| 2021 | 146 | 15,7‰ | 24 612 | |
| 2020 | 69 | 7,7‰ | 24 805 | |
| 2019 | 116 | 13,0‰ | 24 903 | |
| 2018 | 102 | 11,7‰ | 24 959 | |
| 2017 | 126 | 14,6‰ | 25 685 | |
| 2016 | 181 | 20,9‰ | 26 522 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 139 | 5,6‰ | 24 824 |
| 2024 | 154 | 6,2‰ | 24 824 | |
| 2023 | 149 | 6,0‰ | 24 824 | |
| 2022 | 159 | 6,5‰ | 24 470 | |
| 2021 | 165 | 6,7‰ | 24 612 | |
| 2020 | 201 | 8,1‰ | 24 805 | |
| 2019 | 184 | 7,4‰ | 24 903 | |
| 2018 | 185 | 7,4‰ | 24 959 | |
| 2017 | 185 | 7,2‰ | 25 685 | |
| 2016 | 212 | 8,0‰ | 26 522 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 60 | 2,4‰ | 24 824 |
| 2024 | 66 | 2,7‰ | 24 824 | |
| 2023 | 53 | 2,1‰ | 24 824 | |
| 2022 | 54 | 2,2‰ | 24 470 | |
| 2021 | 72 | 2,9‰ | 24 612 | |
| 2020 | 78 | 3,1‰ | 24 805 | |
| 2019 | 74 | 3,0‰ | 24 903 | |
| 2018 | 64 | 2,6‰ | 24 959 | |
| 2017 | 57 | 2,2‰ | 25 685 | |
| 2016 | 62 | 2,3‰ | 26 522 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 11 | 0,4‰ | 24 824 |
| 2024 | 22 | 0,9‰ | 24 824 | |
| 2023 | 18 | 0,7‰ | 24 824 | |
| 2022 | 16 | 0,7‰ | 24 470 | |
| 2021 | 12 | 0,5‰ | 24 612 | |
| 2020 | 50 | 2,0‰ | 24 805 | |
| 2019 | 29 | 1,2‰ | 24 903 | |
| 2018 | 55 | 2,2‰ | 24 959 | |
| 2017 | 32 | 1,2‰ | 25 685 | |
| 2016 | 49 | 1,8‰ | 26 522 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 94 | 3,8‰ | 24 824 |
| 2024 | 221 | 8,9‰ | 24 824 | |
| 2023 | 65 | 2,6‰ | 24 824 | |
| 2022 | 45 | 1,8‰ | 24 470 | |
| 2021 | 31 | 1,3‰ | 24 612 | |
| 2020 | 36 | 1,5‰ | 24 805 | |
| 2019 | 36 | 1,4‰ | 24 903 | |
| 2018 | 75 | 3,0‰ | 24 959 | |
| 2017 | 49 | 1,9‰ | 25 685 | |
| 2016 | 42 | 1,6‰ | 26 522 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 74 | 3,0‰ | 24 824 |
| 2024 | 200 | 8,1‰ | 24 824 | |
| 2023 | 35 | 1,4‰ | 24 824 | |
| 2022 | 24 | 1,0‰ | 24 470 | |
| 2021 | 14 | 0,6‰ | 24 612 | |
| 2020 | 5 | 0,2‰ | 24 805 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 24 903 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 24 959 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 25 685 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 26 522 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 216 | 8,7‰ | 24 824 |
| 2024 | 177 | 7,1‰ | 24 824 | |
| 2023 | 198 | 8,0‰ | 24 824 | |
| 2022 | 218 | 8,9‰ | 24 470 | |
| 2021 | 182 | 7,4‰ | 24 612 | |
| 2020 | 225 | 9,1‰ | 24 805 | |
| 2019 | 233 | 9,4‰ | 24 903 | |
| 2018 | 233 | 9,3‰ | 24 959 | |
| 2017 | 203 | 7,9‰ | 25 685 | |
| 2016 | 178 | 6,7‰ | 26 522 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 203 | 8,2‰ | 24 824 |
| 2024 | 185 | 7,5‰ | 24 824 | |
| 2023 | 219 | 8,8‰ | 24 824 | |
| 2022 | 199 | 8,1‰ | 24 470 | |
| 2021 | 176 | 7,2‰ | 24 612 | |
| 2020 | 148 | 6,0‰ | 24 805 | |
| 2019 | 156 | 6,3‰ | 24 903 | |
| 2018 | 119 | 4,8‰ | 24 959 | |
| 2017 | 97 | 3,8‰ | 25 685 | |
| 2016 | 73 | 2,8‰ | 26 522 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 81 | 3,3‰ | 24 824 |
| 2024 | 117 | 4,7‰ | 24 824 | |
| 2023 | 94 | 3,8‰ | 24 824 | |
| 2022 | 66 | 2,7‰ | 24 470 | |
| 2021 | 62 | 2,5‰ | 24 612 | |
| 2020 | 37 | 1,5‰ | 24 805 | |
| 2019 | 50 | 2,0‰ | 24 903 | |
| 2018 | 45 | 1,8‰ | 24 959 | |
| 2017 | 45 | 1,8‰ | 25 685 | |
| 2016 | 35 | 1,3‰ | 26 522 | |
| Vols avec armes | 2025 | 59 | 2,4‰ | 24 824 |
| 2024 | 55 | 2,2‰ | 24 824 | |
| 2023 | 64 | 2,6‰ | 24 824 | |
| 2022 | 43 | 1,8‰ | 24 470 | |
| 2021 | 25 | 1,0‰ | 24 612 | |
| 2020 | 28 | 1,1‰ | 24 805 | |
| 2019 | 48 | 1,9‰ | 24 903 | |
| 2018 | 65 | 2,6‰ | 24 959 | |
| 2017 | 73 | 2,8‰ | 25 685 | |
| 2016 | 47 | 1,8‰ | 26 522 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 74 | 3,0‰ | 24 824 |
| 2024 | 46 | 1,9‰ | 24 824 | |
| 2023 | 34 | 1,4‰ | 24 824 | |
| 2022 | 21 | 0,9‰ | 24 470 | |
| 2021 | 6 | 0,2‰ | 24 612 | |
| 2020 | 21 | 0,8‰ | 24 805 | |
| 2019 | 12 | 0,5‰ | 24 903 | |
| 2018 | 19 | 0,8‰ | 24 959 | |
| 2017 | 15 | 0,6‰ | 25 685 | |
| 2016 | 31 | 1,2‰ | 26 522 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 201 | 8,1‰ | 24 824 |
| 2024 | 256 | 10,3‰ | 24 824 | |
| 2023 | 178 | 7,2‰ | 24 824 | |
| 2022 | 292 | 11,9‰ | 24 470 | |
| 2021 | 276 | 11,2‰ | 24 612 | |
| 2020 | 380 | 15,3‰ | 24 805 | |
| 2019 | 205 | 8,2‰ | 24 903 | |
| 2018 | 142 | 5,7‰ | 24 959 | |
| 2017 | 186 | 7,2‰ | 25 685 | |
| 2016 | 300 | 11,3‰ | 26 522 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 45 | 1,8‰ | 24 824 |
| 2024 | 50 | 2,0‰ | 24 824 | |
| 2023 | 35 | 1,4‰ | 24 824 | |
| 2022 | 23 | 0,9‰ | 24 470 | |
| 2021 | 19 | 0,8‰ | 24 612 | |
| 2020 | 29 | 1,2‰ | 24 805 | |
| 2019 | 33 | 1,3‰ | 24 903 | |
| 2018 | 32 | 1,3‰ | 24 959 | |
| 2017 | 55 | 2,1‰ | 25 685 | |
| 2016 | 41 | 1,5‰ | 26 522 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 248 | 10,0‰ | 24 824 |
| 2024 | 245 | 9,9‰ | 24 824 | |
| 2023 | 231 | 9,3‰ | 24 824 | |
| 2022 | 321 | 13,1‰ | 24 470 | |
| 2021 | 277 | 11,3‰ | 24 612 | |
| 2020 | 235 | 9,5‰ | 24 805 | |
| 2019 | 296 | 11,9‰ | 24 903 | |
| 2018 | 294 | 11,8‰ | 24 959 | |
| 2017 | 291 | 11,3‰ | 25 685 | |
| 2016 | 278 | 10,5‰ | 26 522 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 61 | 2,5‰ | 24 824 |
| 2024 | 43 | 1,7‰ | 24 824 | |
| 2023 | 52 | 2,1‰ | 24 824 | |
| 2022 | 59 | 2,4‰ | 24 470 | |
| 2021 | 95 | 3,9‰ | 24 612 | |
| 2020 | 59 | 2,4‰ | 24 805 | |
| 2019 | 104 | 4,2‰ | 24 903 | |
| 2018 | 125 | 5,0‰ | 24 959 | |
| 2017 | 196 | 7,6‰ | 25 685 | |
| 2016 | 172 | 6,5‰ | 26 522 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.