Police ou Gendarmerie à Remire-Montjoly

Code INSEE : 97309

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Remire-Montjoly

Adresse
2 Résidence Les Tamariniers, 97354 Remire-Montjoly
Téléphone
+594 5 94 38 32 32
Horaires
Lundi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Remire-Montjoly

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
11
Agents ASVP
1

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Remire-Montjoly

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 92 8,3‰ 27 723
2024 103 9,3‰ 27 723
2023 118 10,6‰ 27 723
2022 99 8,9‰ 27 037
2021 103 9,3‰ 27 274
2020 69 6,6‰ 25 793
2019 98 9,4‰ 26 358
2018 168 16,4‰ 26 143
2017 104 10,6‰ 25 122
2016 132 13,6‰ 25 711
Destructions et dégradations volontaires 2025 122 4,4‰ 27 723
2024 117 4,2‰ 27 723
2023 104 3,8‰ 27 723
2022 95 3,5‰ 27 037
2021 129 4,7‰ 27 274
2020 132 5,1‰ 25 793
2019 95 3,6‰ 26 358
2018 114 4,4‰ 26 143
2017 140 5,6‰ 25 122
2016 125 4,9‰ 25 711
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 103 3,7‰ 27 723
2024 130 4,7‰ 27 723
2023 106 3,8‰ 27 723
2022 103 3,8‰ 27 037
2021 132 4,8‰ 27 274
2020 65 2,5‰ 25 793
2019 72 2,7‰ 26 358
2018 64 2,4‰ 26 143
2017 62 2,5‰ 25 122
2016 69 2,7‰ 25 711
Trafic de stupéfiants 2025 21 0,8‰ 27 723
2024 28 1,0‰ 27 723
2023 36 1,3‰ 27 723
2022 7 0,3‰ 27 037
2021 10 0,4‰ 27 274
2020 16 0,6‰ 25 793
2019 16 0,6‰ 26 358
2018 47 1,8‰ 26 143
2017 73 2,9‰ 25 122
2016 64 2,5‰ 25 711
Usage de stupéfiants 2025 143 5,2‰ 27 723
2024 111 4,0‰ 27 723
2023 91 3,3‰ 27 723
2022 33 1,2‰ 27 037
2021 40 1,5‰ 27 274
2020 35 1,4‰ 25 793
2019 31 1,2‰ 26 358
2018 39 1,5‰ 26 143
2017 45 1,8‰ 25 122
2016 67 2,6‰ 25 711
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 127 4,6‰ 27 723
2024 93 3,4‰ 27 723
2023 68 2,5‰ 27 723
2022 21 0,8‰ 27 037
2021 21 0,8‰ 27 274
2020 9 0,3‰ 25 793
2019 0 0,0‰ 26 358
2018 0 0,0‰ 26 143
2017 0 0,0‰ 25 122
2016 0 0,0‰ 25 711
Violences physiques hors cadre familial 2025 154 5,6‰ 27 723
2024 183 6,6‰ 27 723
2023 195 7,0‰ 27 723
2022 154 5,7‰ 27 037
2021 167 6,1‰ 27 274
2020 144 5,6‰ 25 793
2019 132 5,0‰ 26 358
2018 138 5,3‰ 26 143
2017 135 5,4‰ 25 122
2016 87 3,4‰ 25 711
Violences physiques intrafamiliales 2025 133 4,8‰ 27 723
2024 130 4,7‰ 27 723
2023 137 4,9‰ 27 723
2022 133 4,9‰ 27 037
2021 113 4,1‰ 27 274
2020 130 5,0‰ 25 793
2019 114 4,3‰ 26 358
2018 79 3,0‰ 26 143
2017 88 3,5‰ 25 122
2016 76 3,0‰ 25 711
Violences sexuelles 2025 47 1,7‰ 27 723
2024 64 2,3‰ 27 723
2023 62 2,2‰ 27 723
2022 60 2,2‰ 27 037
2021 55 2,0‰ 27 274
2020 53 2,1‰ 25 793
2019 48 1,8‰ 26 358
2018 28 1,1‰ 26 143
2017 29 1,2‰ 25 122
2016 39 1,5‰ 25 711
Vols avec armes 2025 25 0,9‰ 27 723
2024 77 2,8‰ 27 723
2023 69 2,5‰ 27 723
2022 62 2,3‰ 27 037
2021 80 2,9‰ 27 274
2020 43 1,7‰ 25 793
2019 33 1,3‰ 26 358
2018 30 1,1‰ 26 143
2017 33 1,3‰ 25 122
2016 95 3,7‰ 25 711
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 14 0,5‰ 27 723
2024 19 0,7‰ 27 723
2023 13 0,5‰ 27 723
2022 13 0,5‰ 27 037
2021 6 0,2‰ 27 274
2020 11 0,4‰ 25 793
2019 8 0,3‰ 26 358
2018 8 0,3‰ 26 143
2017 16 0,6‰ 25 122
2016 11 0,4‰ 25 711
Vols dans les véhicules 2025 64 2,3‰ 27 723
2024 142 5,1‰ 27 723
2023 115 4,1‰ 27 723
2022 89 3,3‰ 27 037
2021 119 4,4‰ 27 274
2020 48 1,9‰ 25 793
2019 84 3,2‰ 26 358
2018 103 3,9‰ 26 143
2017 120 4,8‰ 25 122
2016 206 8,0‰ 25 711
Vols de véhicule 2025 93 3,4‰ 27 723
2024 84 3,0‰ 27 723
2023 67 2,4‰ 27 723
2022 53 2,0‰ 27 037
2021 100 3,7‰ 27 274
2020 67 2,6‰ 25 793
2019 74 2,8‰ 26 358
2018 49 1,9‰ 26 143
2017 76 3,0‰ 25 122
2016 80 3,1‰ 25 711
Vols sans violence contre des personnes 2025 143 5,2‰ 27 723
2024 184 6,6‰ 27 723
2023 175 6,3‰ 27 723
2022 192 7,1‰ 27 037
2021 189 6,9‰ 27 274
2020 216 8,4‰ 25 793
2019 236 9,0‰ 26 358
2018 192 7,3‰ 26 143
2017 219 8,7‰ 25 122
2016 242 9,4‰ 25 711
Vols violents sans arme 2025 24 0,9‰ 27 723
2024 17 0,6‰ 27 723
2023 24 0,9‰ 27 723
2022 27 1,0‰ 27 037
2021 43 1,6‰ 27 274
2020 33 1,3‰ 25 793
2019 27 1,0‰ 26 358
2018 32 1,2‰ 26 143
2017 63 2,5‰ 25 122
2016 90 3,5‰ 25 711
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.