Police ou Gendarmerie à Saint-Laurent-du-Maroni
Code INSEE : 97311
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Laurent-du-Maroni
- Adresse
- Caserne Joffre 14 Avenue du Général de Gaulle, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
- Téléphone
- +594 34 10 54
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 15h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Laurent-du-Maroni
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
23
Agents ASVP
22
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Laurent-du-Maroni
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 132 | 9,8‰ | 54 429 |
| 2024 | 257 | 19,0‰ | 54 429 | |
| 2023 | 247 | 18,3‰ | 54 429 | |
| 2022 | 159 | 11,8‰ | 51 732 | |
| 2021 | 195 | 15,2‰ | 50 250 | |
| 2020 | 115 | 9,3‰ | 49 173 | |
| 2019 | 135 | 11,1‰ | 47 621 | |
| 2018 | 205 | 18,3‰ | 45 576 | |
| 2017 | 246 | 23,3‰ | 42 612 | |
| 2016 | 140 | 13,1‰ | 43 799 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 199 | 3,7‰ | 54 429 |
| 2024 | 212 | 3,9‰ | 54 429 | |
| 2023 | 193 | 3,5‰ | 54 429 | |
| 2022 | 236 | 4,6‰ | 51 732 | |
| 2021 | 224 | 4,5‰ | 50 250 | |
| 2020 | 204 | 4,1‰ | 49 173 | |
| 2019 | 203 | 4,3‰ | 47 621 | |
| 2018 | 180 | 3,9‰ | 45 576 | |
| 2017 | 201 | 4,7‰ | 42 612 | |
| 2016 | 195 | 4,5‰ | 43 799 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 63 | 1,2‰ | 54 429 |
| 2024 | 51 | 0,9‰ | 54 429 | |
| 2023 | 70 | 1,3‰ | 54 429 | |
| 2022 | 88 | 1,7‰ | 51 732 | |
| 2021 | 96 | 1,9‰ | 50 250 | |
| 2020 | 73 | 1,5‰ | 49 173 | |
| 2019 | 60 | 1,3‰ | 47 621 | |
| 2018 | 75 | 1,6‰ | 45 576 | |
| 2017 | 82 | 1,9‰ | 42 612 | |
| 2016 | 44 | 1,0‰ | 43 799 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 49 | 0,9‰ | 54 429 |
| 2024 | 88 | 1,6‰ | 54 429 | |
| 2023 | 121 | 2,2‰ | 54 429 | |
| 2022 | 64 | 1,2‰ | 51 732 | |
| 2021 | 49 | 1,0‰ | 50 250 | |
| 2020 | 18 | 0,4‰ | 49 173 | |
| 2019 | 21 | 0,4‰ | 47 621 | |
| 2018 | 41 | 0,9‰ | 45 576 | |
| 2017 | 53 | 1,2‰ | 42 612 | |
| 2016 | 51 | 1,2‰ | 43 799 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 266 | 4,9‰ | 54 429 |
| 2024 | 223 | 4,1‰ | 54 429 | |
| 2023 | 185 | 3,4‰ | 54 429 | |
| 2022 | 46 | 0,9‰ | 51 732 | |
| 2021 | 102 | 2,0‰ | 50 250 | |
| 2020 | 37 | 0,8‰ | 49 173 | |
| 2019 | 17 | 0,4‰ | 47 621 | |
| 2018 | 28 | 0,6‰ | 45 576 | |
| 2017 | 24 | 0,6‰ | 42 612 | |
| 2016 | 19 | 0,4‰ | 43 799 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 230 | 4,2‰ | 54 429 |
| 2024 | 197 | 3,6‰ | 54 429 | |
| 2023 | 165 | 3,0‰ | 54 429 | |
| 2022 | 20 | 0,4‰ | 51 732 | |
| 2021 | 52 | 1,0‰ | 50 250 | |
| 2020 | 11 | 0,2‰ | 49 173 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 47 621 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 45 576 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 42 612 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 43 799 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 388 | 7,1‰ | 54 429 |
| 2024 | 371 | 6,8‰ | 54 429 | |
| 2023 | 395 | 7,3‰ | 54 429 | |
| 2022 | 471 | 9,1‰ | 51 732 | |
| 2021 | 414 | 8,2‰ | 50 250 | |
| 2020 | 347 | 7,1‰ | 49 173 | |
| 2019 | 343 | 7,2‰ | 47 621 | |
| 2018 | 323 | 7,1‰ | 45 576 | |
| 2017 | 342 | 8,0‰ | 42 612 | |
| 2016 | 260 | 5,9‰ | 43 799 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 263 | 4,8‰ | 54 429 |
| 2024 | 262 | 4,8‰ | 54 429 | |
| 2023 | 283 | 5,2‰ | 54 429 | |
| 2022 | 303 | 5,9‰ | 51 732 | |
| 2021 | 239 | 4,8‰ | 50 250 | |
| 2020 | 209 | 4,3‰ | 49 173 | |
| 2019 | 156 | 3,3‰ | 47 621 | |
| 2018 | 133 | 2,9‰ | 45 576 | |
| 2017 | 137 | 3,2‰ | 42 612 | |
| 2016 | 82 | 1,9‰ | 43 799 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 127 | 2,3‰ | 54 429 |
| 2024 | 115 | 2,1‰ | 54 429 | |
| 2023 | 108 | 2,0‰ | 54 429 | |
| 2022 | 169 | 3,3‰ | 51 732 | |
| 2021 | 113 | 2,2‰ | 50 250 | |
| 2020 | 100 | 2,0‰ | 49 173 | |
| 2019 | 87 | 1,8‰ | 47 621 | |
| 2018 | 70 | 1,5‰ | 45 576 | |
| 2017 | 87 | 2,0‰ | 42 612 | |
| 2016 | 83 | 1,9‰ | 43 799 | |
| Vols avec armes | 2025 | 212 | 3,9‰ | 54 429 |
| 2024 | 301 | 5,5‰ | 54 429 | |
| 2023 | 297 | 5,5‰ | 54 429 | |
| 2022 | 186 | 3,6‰ | 51 732 | |
| 2021 | 161 | 3,2‰ | 50 250 | |
| 2020 | 115 | 2,3‰ | 49 173 | |
| 2019 | 149 | 3,1‰ | 47 621 | |
| 2018 | 144 | 3,2‰ | 45 576 | |
| 2017 | 118 | 2,8‰ | 42 612 | |
| 2016 | 130 | 3,0‰ | 43 799 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 46 | 0,8‰ | 54 429 |
| 2024 | 49 | 0,9‰ | 54 429 | |
| 2023 | 54 | 1,0‰ | 54 429 | |
| 2022 | 44 | 0,9‰ | 51 732 | |
| 2021 | 16 | 0,3‰ | 50 250 | |
| 2020 | 21 | 0,4‰ | 49 173 | |
| 2019 | 52 | 1,1‰ | 47 621 | |
| 2018 | 46 | 1,0‰ | 45 576 | |
| 2017 | 93 | 2,2‰ | 42 612 | |
| 2016 | 49 | 1,1‰ | 43 799 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 154 | 2,8‰ | 54 429 |
| 2024 | 183 | 3,4‰ | 54 429 | |
| 2023 | 184 | 3,4‰ | 54 429 | |
| 2022 | 173 | 3,3‰ | 51 732 | |
| 2021 | 148 | 2,9‰ | 50 250 | |
| 2020 | 125 | 2,5‰ | 49 173 | |
| 2019 | 240 | 5,0‰ | 47 621 | |
| 2018 | 283 | 6,2‰ | 45 576 | |
| 2017 | 269 | 6,3‰ | 42 612 | |
| 2016 | 268 | 6,1‰ | 43 799 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 43 | 0,8‰ | 54 429 |
| 2024 | 48 | 0,9‰ | 54 429 | |
| 2023 | 45 | 0,8‰ | 54 429 | |
| 2022 | 57 | 1,1‰ | 51 732 | |
| 2021 | 51 | 1,0‰ | 50 250 | |
| 2020 | 28 | 0,6‰ | 49 173 | |
| 2019 | 43 | 0,9‰ | 47 621 | |
| 2018 | 39 | 0,9‰ | 45 576 | |
| 2017 | 38 | 0,9‰ | 42 612 | |
| 2016 | 50 | 1,1‰ | 43 799 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 268 | 4,9‰ | 54 429 |
| 2024 | 302 | 5,5‰ | 54 429 | |
| 2023 | 347 | 6,4‰ | 54 429 | |
| 2022 | 345 | 6,7‰ | 51 732 | |
| 2021 | 327 | 6,5‰ | 50 250 | |
| 2020 | 288 | 5,9‰ | 49 173 | |
| 2019 | 340 | 7,1‰ | 47 621 | |
| 2018 | 416 | 9,1‰ | 45 576 | |
| 2017 | 345 | 8,1‰ | 42 612 | |
| 2016 | 289 | 6,6‰ | 43 799 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 54 | 1,0‰ | 54 429 |
| 2024 | 68 | 1,2‰ | 54 429 | |
| 2023 | 86 | 1,6‰ | 54 429 | |
| 2022 | 73 | 1,4‰ | 51 732 | |
| 2021 | 121 | 2,4‰ | 50 250 | |
| 2020 | 98 | 2,0‰ | 49 173 | |
| 2019 | 132 | 2,8‰ | 47 621 | |
| 2018 | 111 | 2,4‰ | 45 576 | |
| 2017 | 129 | 3,0‰ | 42 612 | |
| 2016 | 110 | 2,5‰ | 43 799 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.