Police ou Gendarmerie à Bras-Panon

Code INSEE : 97402

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Bras-Panon

Adresse
76 Route Nationale 2, 97412 Bras-Panon
Téléphone
+262 2 62 51 63 64
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Bras-Panon

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
4
Agents ASVP
4

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Bras-Panon

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 11 2,0‰ 13 012
2024 ND 13 012
2023 ND 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 10 1,8‰ 13 416
2019 10 1,8‰ 13 057
2018 19 3,5‰ 12 768
2017 29 5,4‰ 12 811
2016 28 5,3‰ 12 722
Destructions et dégradations volontaires 2025 65 5,0‰ 13 012
2024 95 7,3‰ 13 012
2023 79 6,1‰ 13 012
2022 103 7,8‰ 13 131
2021 77 5,8‰ 13 344
2020 70 5,2‰ 13 416
2019 76 5,8‰ 13 057
2018 79 6,2‰ 12 768
2017 86 6,7‰ 12 811
2016 76 6,0‰ 12 722
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 35 2,7‰ 13 012
2024 43 3,3‰ 13 012
2023 34 2,6‰ 13 012
2022 23 1,8‰ 13 131
2021 31 2,3‰ 13 344
2020 20 1,5‰ 13 416
2019 23 1,8‰ 13 057
2018 16 1,3‰ 12 768
2017 29 2,3‰ 12 811
2016 29 2,3‰ 12 722
Trafic de stupéfiants 2025 ND 13 012
2024 ND 13 012
2023 ND 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 ND 13 416
2019 ND 13 057
2018 ND 12 768
2017 ND 12 811
2016 ND 12 722
Usage de stupéfiants 2025 40 3,1‰ 13 012
2024 66 5,1‰ 13 012
2023 70 5,4‰ 13 012
2022 33 2,5‰ 13 131
2021 25 1,9‰ 13 344
2020 31 2,3‰ 13 416
2019 42 3,2‰ 13 057
2018 63 4,9‰ 12 768
2017 48 3,7‰ 12 811
2016 44 3,5‰ 12 722
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 36 2,8‰ 13 012
2024 61 4,7‰ 13 012
2023 62 4,8‰ 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 ND 13 416
2019 0 0,0‰ 13 057
2018 0 0,0‰ 12 768
2017 0 0,0‰ 12 811
2016 0 0,0‰ 12 722
Violences physiques hors cadre familial 2025 39 3,0‰ 13 012
2024 66 5,1‰ 13 012
2023 52 4,0‰ 13 012
2022 38 2,9‰ 13 131
2021 61 4,6‰ 13 344
2020 39 2,9‰ 13 416
2019 31 2,4‰ 13 057
2018 54 4,2‰ 12 768
2017 23 1,8‰ 12 811
2016 35 2,8‰ 12 722
Violences physiques intrafamiliales 2025 77 5,9‰ 13 012
2024 74 5,7‰ 13 012
2023 58 4,5‰ 13 012
2022 83 6,3‰ 13 131
2021 45 3,4‰ 13 344
2020 50 3,7‰ 13 416
2019 48 3,7‰ 13 057
2018 32 2,5‰ 12 768
2017 27 2,1‰ 12 811
2016 34 2,7‰ 12 722
Violences sexuelles 2025 35 2,7‰ 13 012
2024 28 2,2‰ 13 012
2023 16 1,2‰ 13 012
2022 24 1,8‰ 13 131
2021 30 2,2‰ 13 344
2020 12 0,9‰ 13 416
2019 16 1,2‰ 13 057
2018 17 1,3‰ 12 768
2017 15 1,2‰ 12 811
2016 7 0,6‰ 12 722
Vols avec armes 2025 ND 13 012
2024 ND 13 012
2023 ND 13 012
2022 0 0,0‰ 13 131
2021 ND 13 344
2020 ND 13 416
2019 ND 13 057
2018 ND 12 768
2017 ND 12 811
2016 ND 12 722
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 13 012
2024 9 0,7‰ 13 012
2023 5 0,4‰ 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 ND 13 416
2019 ND 13 057
2018 ND 12 768
2017 ND 12 811
2016 ND 12 722
Vols dans les véhicules 2025 ND 13 012
2024 17 1,3‰ 13 012
2023 ND 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 9 0,7‰ 13 416
2019 18 1,4‰ 13 057
2018 18 1,4‰ 12 768
2017 46 3,6‰ 12 811
2016 31 2,4‰ 12 722
Vols de véhicule 2025 8 0,6‰ 13 012
2024 6 0,5‰ 13 012
2023 ND 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 7 0,5‰ 13 416
2019 8 0,6‰ 13 057
2018 ND 12 768
2017 ND 12 811
2016 ND 12 722
Vols sans violence contre des personnes 2025 49 3,8‰ 13 012
2024 39 3,0‰ 13 012
2023 36 2,8‰ 13 012
2022 60 4,6‰ 13 131
2021 31 2,3‰ 13 344
2020 22 1,6‰ 13 416
2019 35 2,7‰ 13 057
2018 36 2,8‰ 12 768
2017 42 3,3‰ 12 811
2016 55 4,3‰ 12 722
Vols violents sans arme 2025 ND 13 012
2024 ND 13 012
2023 7 0,5‰ 13 012
2022 ND 13 131
2021 ND 13 344
2020 ND 13 416
2019 ND 13 057
2018 ND 12 768
2017 ND 12 811
2016 ND 12 722
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.