Police ou Gendarmerie à Saint-Benoît
Code INSEE : 97410
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Benoît
- Adresse
- 30 Rue Georges Pompidou, 97470 Saint-Benoît
- Téléphone
- +262 2 62 50 33 82
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Benoît
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
17
Agents ASVP
14
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Benoît
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 65 | 4,0‰ | 38 604 |
| 2024 | 44 | 2,7‰ | 38 604 | |
| 2023 | 39 | 2,4‰ | 38 604 | |
| 2022 | 33 | 2,0‰ | 37 585 | |
| 2021 | 31 | 1,9‰ | 37 023 | |
| 2020 | 39 | 2,4‰ | 36 994 | |
| 2019 | 49 | 3,1‰ | 37 036 | |
| 2018 | 85 | 5,5‰ | 37 274 | |
| 2017 | 70 | 4,5‰ | 37 759 | |
| 2016 | 44 | 2,9‰ | 38 142 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 290 | 7,5‰ | 38 604 |
| 2024 | 257 | 6,7‰ | 38 604 | |
| 2023 | 288 | 7,5‰ | 38 604 | |
| 2022 | 286 | 7,6‰ | 37 585 | |
| 2021 | 264 | 7,1‰ | 37 023 | |
| 2020 | 241 | 6,5‰ | 36 994 | |
| 2019 | 238 | 6,4‰ | 37 036 | |
| 2018 | 260 | 7,0‰ | 37 274 | |
| 2017 | 255 | 6,8‰ | 37 759 | |
| 2016 | 283 | 7,4‰ | 38 142 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 106 | 2,7‰ | 38 604 |
| 2024 | 125 | 3,2‰ | 38 604 | |
| 2023 | 108 | 2,8‰ | 38 604 | |
| 2022 | 71 | 1,9‰ | 37 585 | |
| 2021 | 77 | 2,1‰ | 37 023 | |
| 2020 | 64 | 1,7‰ | 36 994 | |
| 2019 | 73 | 2,0‰ | 37 036 | |
| 2018 | 43 | 1,2‰ | 37 274 | |
| 2017 | 56 | 1,5‰ | 37 759 | |
| 2016 | 63 | 1,7‰ | 38 142 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 12 | 0,3‰ | 38 604 |
| 2024 | ND | — | 38 604 | |
| 2023 | ND | — | 38 604 | |
| 2022 | ND | — | 37 585 | |
| 2021 | 6 | 0,2‰ | 37 023 | |
| 2020 | ND | — | 36 994 | |
| 2019 | ND | — | 37 036 | |
| 2018 | ND | — | 37 274 | |
| 2017 | ND | — | 37 759 | |
| 2016 | ND | — | 38 142 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 152 | 3,9‰ | 38 604 |
| 2024 | 105 | 2,7‰ | 38 604 | |
| 2023 | 72 | 1,9‰ | 38 604 | |
| 2022 | 45 | 1,2‰ | 37 585 | |
| 2021 | 84 | 2,3‰ | 37 023 | |
| 2020 | 158 | 4,3‰ | 36 994 | |
| 2019 | 105 | 2,8‰ | 37 036 | |
| 2018 | 78 | 2,1‰ | 37 274 | |
| 2017 | 119 | 3,2‰ | 37 759 | |
| 2016 | 81 | 2,1‰ | 38 142 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 131 | 3,4‰ | 38 604 |
| 2024 | 76 | 2,0‰ | 38 604 | |
| 2023 | 44 | 1,1‰ | 38 604 | |
| 2022 | 24 | 0,6‰ | 37 585 | |
| 2021 | 24 | 0,6‰ | 37 023 | |
| 2020 | 23 | 0,6‰ | 36 994 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 37 036 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 37 274 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 37 759 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 38 142 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 316 | 8,2‰ | 38 604 |
| 2024 | 220 | 5,7‰ | 38 604 | |
| 2023 | 258 | 6,7‰ | 38 604 | |
| 2022 | 255 | 6,8‰ | 37 585 | |
| 2021 | 251 | 6,8‰ | 37 023 | |
| 2020 | 245 | 6,6‰ | 36 994 | |
| 2019 | 237 | 6,4‰ | 37 036 | |
| 2018 | 218 | 5,8‰ | 37 274 | |
| 2017 | 210 | 5,6‰ | 37 759 | |
| 2016 | 207 | 5,4‰ | 38 142 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 284 | 7,4‰ | 38 604 |
| 2024 | 213 | 5,5‰ | 38 604 | |
| 2023 | 229 | 5,9‰ | 38 604 | |
| 2022 | 211 | 5,6‰ | 37 585 | |
| 2021 | 191 | 5,2‰ | 37 023 | |
| 2020 | 179 | 4,8‰ | 36 994 | |
| 2019 | 158 | 4,3‰ | 37 036 | |
| 2018 | 119 | 3,2‰ | 37 274 | |
| 2017 | 122 | 3,2‰ | 37 759 | |
| 2016 | 111 | 2,9‰ | 38 142 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 106 | 2,7‰ | 38 604 |
| 2024 | 84 | 2,2‰ | 38 604 | |
| 2023 | 97 | 2,5‰ | 38 604 | |
| 2022 | 76 | 2,0‰ | 37 585 | |
| 2021 | 79 | 2,1‰ | 37 023 | |
| 2020 | 52 | 1,4‰ | 36 994 | |
| 2019 | 47 | 1,3‰ | 37 036 | |
| 2018 | 55 | 1,5‰ | 37 274 | |
| 2017 | 53 | 1,4‰ | 37 759 | |
| 2016 | 51 | 1,3‰ | 38 142 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 38 604 |
| 2024 | ND | — | 38 604 | |
| 2023 | ND | — | 38 604 | |
| 2022 | ND | — | 37 585 | |
| 2021 | ND | — | 37 023 | |
| 2020 | ND | — | 36 994 | |
| 2019 | ND | — | 37 036 | |
| 2018 | ND | — | 37 274 | |
| 2017 | ND | — | 37 759 | |
| 2016 | ND | — | 38 142 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 13 | 0,3‰ | 38 604 |
| 2024 | ND | — | 38 604 | |
| 2023 | ND | — | 38 604 | |
| 2022 | ND | — | 37 585 | |
| 2021 | 14 | 0,4‰ | 37 023 | |
| 2020 | 9 | 0,2‰ | 36 994 | |
| 2019 | 16 | 0,4‰ | 37 036 | |
| 2018 | 16 | 0,4‰ | 37 274 | |
| 2017 | 15 | 0,4‰ | 37 759 | |
| 2016 | 13 | 0,3‰ | 38 142 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 79 | 2,0‰ | 38 604 |
| 2024 | 106 | 2,7‰ | 38 604 | |
| 2023 | 51 | 1,3‰ | 38 604 | |
| 2022 | 40 | 1,1‰ | 37 585 | |
| 2021 | 56 | 1,5‰ | 37 023 | |
| 2020 | 47 | 1,3‰ | 36 994 | |
| 2019 | 52 | 1,4‰ | 37 036 | |
| 2018 | 64 | 1,7‰ | 37 274 | |
| 2017 | 115 | 3,0‰ | 37 759 | |
| 2016 | 59 | 1,5‰ | 38 142 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 19 | 0,5‰ | 38 604 |
| 2024 | 20 | 0,5‰ | 38 604 | |
| 2023 | 16 | 0,4‰ | 38 604 | |
| 2022 | 14 | 0,4‰ | 37 585 | |
| 2021 | 21 | 0,6‰ | 37 023 | |
| 2020 | 26 | 0,7‰ | 36 994 | |
| 2019 | 39 | 1,1‰ | 37 036 | |
| 2018 | 36 | 1,0‰ | 37 274 | |
| 2017 | 36 | 1,0‰ | 37 759 | |
| 2016 | 30 | 0,8‰ | 38 142 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 181 | 4,7‰ | 38 604 |
| 2024 | 147 | 3,8‰ | 38 604 | |
| 2023 | 134 | 3,5‰ | 38 604 | |
| 2022 | 133 | 3,5‰ | 37 585 | |
| 2021 | 111 | 3,0‰ | 37 023 | |
| 2020 | 105 | 2,8‰ | 36 994 | |
| 2019 | 131 | 3,5‰ | 37 036 | |
| 2018 | 147 | 3,9‰ | 37 274 | |
| 2017 | 151 | 4,0‰ | 37 759 | |
| 2016 | 147 | 3,9‰ | 38 142 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 24 | 0,6‰ | 38 604 |
| 2024 | 30 | 0,8‰ | 38 604 | |
| 2023 | 23 | 0,6‰ | 38 604 | |
| 2022 | 22 | 0,6‰ | 37 585 | |
| 2021 | 38 | 1,0‰ | 37 023 | |
| 2020 | 19 | 0,5‰ | 36 994 | |
| 2019 | 24 | 0,6‰ | 37 036 | |
| 2018 | 26 | 0,7‰ | 37 274 | |
| 2017 | 30 | 0,8‰ | 37 759 | |
| 2016 | 38 | 1,0‰ | 38 142 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.