Police ou Gendarmerie à Saint-Louis
Code INSEE : 97414
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Louis
- Adresse
- 20 Avenue Principale, 97450 Saint-Louis
- Téléphone
- +262 2 62 45 82 82
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Louis
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
35
Agents ASVP
4
Gardes Champêtres
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Louis
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 25 | 1,1‰ | 54 941 |
| 2024 | 58 | 2,5‰ | 54 941 | |
| 2023 | 35 | 1,5‰ | 54 941 | |
| 2022 | 30 | 1,3‰ | 54 478 | |
| 2021 | 48 | 2,1‰ | 53 935 | |
| 2020 | 26 | 1,1‰ | 53 744 | |
| 2019 | 22 | 1,0‰ | 53 120 | |
| 2018 | 36 | 1,7‰ | 53 589 | |
| 2017 | 64 | 3,0‰ | 53 365 | |
| 2016 | 93 | 4,5‰ | 53 220 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 299 | 5,4‰ | 54 941 |
| 2024 | 353 | 6,4‰ | 54 941 | |
| 2023 | 286 | 5,2‰ | 54 941 | |
| 2022 | 263 | 4,8‰ | 54 478 | |
| 2021 | 224 | 4,2‰ | 53 935 | |
| 2020 | 231 | 4,3‰ | 53 744 | |
| 2019 | 227 | 4,3‰ | 53 120 | |
| 2018 | 241 | 4,5‰ | 53 589 | |
| 2017 | 293 | 5,5‰ | 53 365 | |
| 2016 | 268 | 5,0‰ | 53 220 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 162 | 2,9‰ | 54 941 |
| 2024 | 165 | 3,0‰ | 54 941 | |
| 2023 | 138 | 2,5‰ | 54 941 | |
| 2022 | 121 | 2,2‰ | 54 478 | |
| 2021 | 128 | 2,4‰ | 53 935 | |
| 2020 | 93 | 1,7‰ | 53 744 | |
| 2019 | 98 | 1,8‰ | 53 120 | |
| 2018 | 90 | 1,7‰ | 53 589 | |
| 2017 | 115 | 2,2‰ | 53 365 | |
| 2016 | 84 | 1,6‰ | 53 220 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 45 | 0,8‰ | 54 941 |
| 2024 | 22 | 0,4‰ | 54 941 | |
| 2023 | 22 | 0,4‰ | 54 941 | |
| 2022 | ND | — | 54 478 | |
| 2021 | ND | — | 53 935 | |
| 2020 | ND | — | 53 744 | |
| 2019 | ND | — | 53 120 | |
| 2018 | ND | — | 53 589 | |
| 2017 | ND | — | 53 365 | |
| 2016 | ND | — | 53 220 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 313 | 5,7‰ | 54 941 |
| 2024 | 176 | 3,2‰ | 54 941 | |
| 2023 | 166 | 3,0‰ | 54 941 | |
| 2022 | 60 | 1,1‰ | 54 478 | |
| 2021 | 84 | 1,6‰ | 53 935 | |
| 2020 | 98 | 1,8‰ | 53 744 | |
| 2019 | 158 | 3,0‰ | 53 120 | |
| 2018 | 97 | 1,8‰ | 53 589 | |
| 2017 | 78 | 1,5‰ | 53 365 | |
| 2016 | 46 | 0,9‰ | 53 220 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 240 | 4,4‰ | 54 941 |
| 2024 | 121 | 2,2‰ | 54 941 | |
| 2023 | 101 | 1,8‰ | 54 941 | |
| 2022 | 24 | 0,4‰ | 54 478 | |
| 2021 | 21 | 0,4‰ | 53 935 | |
| 2020 | 10 | 0,2‰ | 53 744 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 53 120 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 53 589 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 53 365 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 53 220 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 242 | 4,4‰ | 54 941 |
| 2024 | 234 | 4,3‰ | 54 941 | |
| 2023 | 199 | 3,6‰ | 54 941 | |
| 2022 | 171 | 3,1‰ | 54 478 | |
| 2021 | 244 | 4,5‰ | 53 935 | |
| 2020 | 185 | 3,4‰ | 53 744 | |
| 2019 | 192 | 3,6‰ | 53 120 | |
| 2018 | 191 | 3,6‰ | 53 589 | |
| 2017 | 140 | 2,6‰ | 53 365 | |
| 2016 | 135 | 2,5‰ | 53 220 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 391 | 7,1‰ | 54 941 |
| 2024 | 466 | 8,5‰ | 54 941 | |
| 2023 | 418 | 7,6‰ | 54 941 | |
| 2022 | 295 | 5,4‰ | 54 478 | |
| 2021 | 253 | 4,7‰ | 53 935 | |
| 2020 | 210 | 3,9‰ | 53 744 | |
| 2019 | 181 | 3,4‰ | 53 120 | |
| 2018 | 173 | 3,2‰ | 53 589 | |
| 2017 | 153 | 2,9‰ | 53 365 | |
| 2016 | 146 | 2,7‰ | 53 220 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 182 | 3,3‰ | 54 941 |
| 2024 | 164 | 3,0‰ | 54 941 | |
| 2023 | 142 | 2,6‰ | 54 941 | |
| 2022 | 103 | 1,9‰ | 54 478 | |
| 2021 | 127 | 2,4‰ | 53 935 | |
| 2020 | 95 | 1,8‰ | 53 744 | |
| 2019 | 84 | 1,6‰ | 53 120 | |
| 2018 | 84 | 1,6‰ | 53 589 | |
| 2017 | 83 | 1,6‰ | 53 365 | |
| 2016 | 60 | 1,1‰ | 53 220 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 54 941 |
| 2024 | ND | — | 54 941 | |
| 2023 | ND | — | 54 941 | |
| 2022 | ND | — | 54 478 | |
| 2021 | ND | — | 53 935 | |
| 2020 | ND | — | 53 744 | |
| 2019 | ND | — | 53 120 | |
| 2018 | ND | — | 53 589 | |
| 2017 | ND | — | 53 365 | |
| 2016 | ND | — | 53 220 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 12 | 0,2‰ | 54 941 |
| 2024 | 19 | 0,3‰ | 54 941 | |
| 2023 | 15 | 0,3‰ | 54 941 | |
| 2022 | 11 | 0,2‰ | 54 478 | |
| 2021 | 8 | 0,1‰ | 53 935 | |
| 2020 | 5 | 0,1‰ | 53 744 | |
| 2019 | 15 | 0,3‰ | 53 120 | |
| 2018 | 19 | 0,4‰ | 53 589 | |
| 2017 | 19 | 0,4‰ | 53 365 | |
| 2016 | 22 | 0,4‰ | 53 220 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 96 | 1,7‰ | 54 941 |
| 2024 | 353 | 6,4‰ | 54 941 | |
| 2023 | 96 | 1,7‰ | 54 941 | |
| 2022 | 37 | 0,7‰ | 54 478 | |
| 2021 | 36 | 0,7‰ | 53 935 | |
| 2020 | 41 | 0,8‰ | 53 744 | |
| 2019 | 79 | 1,5‰ | 53 120 | |
| 2018 | 56 | 1,0‰ | 53 589 | |
| 2017 | 85 | 1,6‰ | 53 365 | |
| 2016 | 149 | 2,8‰ | 53 220 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 54 | 1,0‰ | 54 941 |
| 2024 | 50 | 0,9‰ | 54 941 | |
| 2023 | 74 | 1,3‰ | 54 941 | |
| 2022 | 48 | 0,9‰ | 54 478 | |
| 2021 | 36 | 0,7‰ | 53 935 | |
| 2020 | 35 | 0,7‰ | 53 744 | |
| 2019 | 41 | 0,8‰ | 53 120 | |
| 2018 | 28 | 0,5‰ | 53 589 | |
| 2017 | 39 | 0,7‰ | 53 365 | |
| 2016 | 68 | 1,3‰ | 53 220 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 234 | 4,3‰ | 54 941 |
| 2024 | 284 | 5,2‰ | 54 941 | |
| 2023 | 205 | 3,7‰ | 54 941 | |
| 2022 | 155 | 2,8‰ | 54 478 | |
| 2021 | 142 | 2,6‰ | 53 935 | |
| 2020 | 152 | 2,8‰ | 53 744 | |
| 2019 | 120 | 2,3‰ | 53 120 | |
| 2018 | 161 | 3,0‰ | 53 589 | |
| 2017 | 173 | 3,2‰ | 53 365 | |
| 2016 | 207 | 3,9‰ | 53 220 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 26 | 0,5‰ | 54 941 |
| 2024 | 39 | 0,7‰ | 54 941 | |
| 2023 | 29 | 0,5‰ | 54 941 | |
| 2022 | 18 | 0,3‰ | 54 478 | |
| 2021 | 20 | 0,4‰ | 53 935 | |
| 2020 | 20 | 0,4‰ | 53 744 | |
| 2019 | 28 | 0,5‰ | 53 120 | |
| 2018 | 42 | 0,8‰ | 53 589 | |
| 2017 | 43 | 0,8‰ | 53 365 | |
| 2016 | 46 | 0,9‰ | 53 220 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.