Police ou Gendarmerie à Saint-Paul
Code INSEE : 97415
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Saint-Paul
- Adresse
- 60 Rue Olive Lemarchand, 97460 Saint-Paul
- Téléphone
- +262 2 62 45 45 45
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Paul
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
50
Agents ASVP
22
Gardes Champêtres
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Paul
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 83 | 1,6‰ | 108 088 |
| 2024 | 102 | 2,0‰ | 108 088 | |
| 2023 | 82 | 1,6‰ | 108 088 | |
| 2022 | 105 | 2,1‰ | 106 220 | |
| 2021 | 92 | 1,8‰ | 105 240 | |
| 2020 | 107 | 2,2‰ | 104 301 | |
| 2019 | 196 | 4,1‰ | 103 208 | |
| 2018 | 180 | 3,9‰ | 103 492 | |
| 2017 | 258 | 5,7‰ | 104 519 | |
| 2016 | 237 | 5,3‰ | 105 482 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 700 | 6,5‰ | 108 088 |
| 2024 | 848 | 7,8‰ | 108 088 | |
| 2023 | 714 | 6,6‰ | 108 088 | |
| 2022 | 657 | 6,2‰ | 106 220 | |
| 2021 | 613 | 5,8‰ | 105 240 | |
| 2020 | 510 | 4,9‰ | 104 301 | |
| 2019 | 597 | 5,8‰ | 103 208 | |
| 2018 | 810 | 7,8‰ | 103 492 | |
| 2017 | 728 | 7,0‰ | 104 519 | |
| 2016 | 750 | 7,1‰ | 105 482 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 467 | 4,3‰ | 108 088 |
| 2024 | 382 | 3,5‰ | 108 088 | |
| 2023 | 363 | 3,4‰ | 108 088 | |
| 2022 | 259 | 2,4‰ | 106 220 | |
| 2021 | 284 | 2,7‰ | 105 240 | |
| 2020 | 260 | 2,5‰ | 104 301 | |
| 2019 | 247 | 2,4‰ | 103 208 | |
| 2018 | 170 | 1,6‰ | 103 492 | |
| 2017 | 180 | 1,7‰ | 104 519 | |
| 2016 | 142 | 1,3‰ | 105 482 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 24 | 0,2‰ | 108 088 |
| 2024 | 28 | 0,3‰ | 108 088 | |
| 2023 | 37 | 0,3‰ | 108 088 | |
| 2022 | 19 | 0,2‰ | 106 220 | |
| 2021 | 31 | 0,3‰ | 105 240 | |
| 2020 | 21 | 0,2‰ | 104 301 | |
| 2019 | 11 | 0,1‰ | 103 208 | |
| 2018 | 11 | 0,1‰ | 103 492 | |
| 2017 | 14 | 0,1‰ | 104 519 | |
| 2016 | 23 | 0,2‰ | 105 482 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 394 | 3,6‰ | 108 088 |
| 2024 | 233 | 2,2‰ | 108 088 | |
| 2023 | 206 | 1,9‰ | 108 088 | |
| 2022 | 223 | 2,1‰ | 106 220 | |
| 2021 | 144 | 1,4‰ | 105 240 | |
| 2020 | 118 | 1,1‰ | 104 301 | |
| 2019 | 153 | 1,5‰ | 103 208 | |
| 2018 | 101 | 1,0‰ | 103 492 | |
| 2017 | 180 | 1,7‰ | 104 519 | |
| 2016 | 182 | 1,7‰ | 105 482 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 305 | 2,8‰ | 108 088 |
| 2024 | 170 | 1,6‰ | 108 088 | |
| 2023 | 132 | 1,2‰ | 108 088 | |
| 2022 | 122 | 1,1‰ | 106 220 | |
| 2021 | 41 | 0,4‰ | 105 240 | |
| 2020 | 21 | 0,2‰ | 104 301 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 103 208 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 103 492 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 104 519 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 105 482 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 472 | 4,4‰ | 108 088 |
| 2024 | 410 | 3,8‰ | 108 088 | |
| 2023 | 395 | 3,7‰ | 108 088 | |
| 2022 | 333 | 3,1‰ | 106 220 | |
| 2021 | 304 | 2,9‰ | 105 240 | |
| 2020 | 352 | 3,4‰ | 104 301 | |
| 2019 | 367 | 3,6‰ | 103 208 | |
| 2018 | 403 | 3,9‰ | 103 492 | |
| 2017 | 317 | 3,0‰ | 104 519 | |
| 2016 | 287 | 2,7‰ | 105 482 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 625 | 5,8‰ | 108 088 |
| 2024 | 593 | 5,5‰ | 108 088 | |
| 2023 | 479 | 4,4‰ | 108 088 | |
| 2022 | 428 | 4,0‰ | 106 220 | |
| 2021 | 417 | 4,0‰ | 105 240 | |
| 2020 | 349 | 3,3‰ | 104 301 | |
| 2019 | 285 | 2,8‰ | 103 208 | |
| 2018 | 273 | 2,6‰ | 103 492 | |
| 2017 | 234 | 2,2‰ | 104 519 | |
| 2016 | 248 | 2,4‰ | 105 482 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 295 | 2,7‰ | 108 088 |
| 2024 | 301 | 2,8‰ | 108 088 | |
| 2023 | 262 | 2,4‰ | 108 088 | |
| 2022 | 224 | 2,1‰ | 106 220 | |
| 2021 | 226 | 2,1‰ | 105 240 | |
| 2020 | 138 | 1,3‰ | 104 301 | |
| 2019 | 162 | 1,6‰ | 103 208 | |
| 2018 | 144 | 1,4‰ | 103 492 | |
| 2017 | 112 | 1,1‰ | 104 519 | |
| 2016 | 123 | 1,2‰ | 105 482 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 108 088 |
| 2024 | ND | — | 108 088 | |
| 2023 | 8 | 0,1‰ | 108 088 | |
| 2022 | ND | — | 106 220 | |
| 2021 | ND | — | 105 240 | |
| 2020 | ND | — | 104 301 | |
| 2019 | 12 | 0,1‰ | 103 208 | |
| 2018 | 23 | 0,2‰ | 103 492 | |
| 2017 | 15 | 0,1‰ | 104 519 | |
| 2016 | 19 | 0,2‰ | 105 482 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 64 | 0,6‰ | 108 088 |
| 2024 | 61 | 0,6‰ | 108 088 | |
| 2023 | 56 | 0,5‰ | 108 088 | |
| 2022 | 66 | 0,6‰ | 106 220 | |
| 2021 | 39 | 0,4‰ | 105 240 | |
| 2020 | 47 | 0,5‰ | 104 301 | |
| 2019 | 62 | 0,6‰ | 103 208 | |
| 2018 | 118 | 1,1‰ | 103 492 | |
| 2017 | 208 | 2,0‰ | 104 519 | |
| 2016 | 131 | 1,2‰ | 105 482 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 232 | 2,1‰ | 108 088 |
| 2024 | 544 | 5,0‰ | 108 088 | |
| 2023 | 464 | 4,3‰ | 108 088 | |
| 2022 | 361 | 3,4‰ | 106 220 | |
| 2021 | 305 | 2,9‰ | 105 240 | |
| 2020 | 264 | 2,5‰ | 104 301 | |
| 2019 | 471 | 4,6‰ | 103 208 | |
| 2018 | 869 | 8,4‰ | 103 492 | |
| 2017 | 832 | 8,0‰ | 104 519 | |
| 2016 | 1 050 | 10,0‰ | 105 482 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 196 | 1,8‰ | 108 088 |
| 2024 | 169 | 1,6‰ | 108 088 | |
| 2023 | 194 | 1,8‰ | 108 088 | |
| 2022 | 225 | 2,1‰ | 106 220 | |
| 2021 | 189 | 1,8‰ | 105 240 | |
| 2020 | 127 | 1,2‰ | 104 301 | |
| 2019 | 192 | 1,9‰ | 103 208 | |
| 2018 | 253 | 2,4‰ | 103 492 | |
| 2017 | 271 | 2,6‰ | 104 519 | |
| 2016 | 396 | 3,8‰ | 105 482 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 720 | 6,7‰ | 108 088 |
| 2024 | 638 | 5,9‰ | 108 088 | |
| 2023 | 610 | 5,6‰ | 108 088 | |
| 2022 | 688 | 6,5‰ | 106 220 | |
| 2021 | 607 | 5,8‰ | 105 240 | |
| 2020 | 606 | 5,8‰ | 104 301 | |
| 2019 | 806 | 7,8‰ | 103 208 | |
| 2018 | 763 | 7,4‰ | 103 492 | |
| 2017 | 889 | 8,5‰ | 104 519 | |
| 2016 | 915 | 8,7‰ | 105 482 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 49 | 0,5‰ | 108 088 |
| 2024 | 46 | 0,4‰ | 108 088 | |
| 2023 | 42 | 0,4‰ | 108 088 | |
| 2022 | 43 | 0,4‰ | 106 220 | |
| 2021 | 44 | 0,4‰ | 105 240 | |
| 2020 | 45 | 0,4‰ | 104 301 | |
| 2019 | 81 | 0,8‰ | 103 208 | |
| 2018 | 159 | 1,5‰ | 103 492 | |
| 2017 | 141 | 1,3‰ | 104 519 | |
| 2016 | 158 | 1,5‰ | 105 482 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.