Police ou Gendarmerie à Sainte-Suzanne

Code INSEE : 97420

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Sainte-Suzanne

Adresse
4 Rue Isnelle AMELIN, 97441 Sainte-Suzanne
Téléphone
+262 2 62 52 30 07
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Sainte-Suzanne

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
11
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Sainte-Suzanne

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 15 1,5‰ 25 551
2024 16 1,6‰ 25 551
2023 9 0,9‰ 25 551
2022 20 2,0‰ 24 855
2021 9 0,9‰ 24 293
2020 10 1,1‰ 24 086
2019 31 3,3‰ 24 065
2018 50 5,5‰ 23 718
2017 27 3,0‰ 23 505
2016 15 1,7‰ 23 224
Destructions et dégradations volontaires 2025 122 4,8‰ 25 551
2024 119 4,7‰ 25 551
2023 134 5,2‰ 25 551
2022 118 4,7‰ 24 855
2021 106 4,4‰ 24 293
2020 86 3,6‰ 24 086
2019 123 5,1‰ 24 065
2018 141 5,9‰ 23 718
2017 117 5,0‰ 23 505
2016 144 6,2‰ 23 224
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 57 2,2‰ 25 551
2024 87 3,4‰ 25 551
2023 69 2,7‰ 25 551
2022 64 2,6‰ 24 855
2021 45 1,9‰ 24 293
2020 42 1,7‰ 24 086
2019 47 2,0‰ 24 065
2018 24 1,0‰ 23 718
2017 36 1,5‰ 23 505
2016 27 1,2‰ 23 224
Trafic de stupéfiants 2025 10 0,4‰ 25 551
2024 ND 25 551
2023 ND 25 551
2022 ND 24 855
2021 ND 24 293
2020 ND 24 086
2019 ND 24 065
2018 ND 23 718
2017 ND 23 505
2016 ND 23 224
Usage de stupéfiants 2025 82 3,2‰ 25 551
2024 63 2,5‰ 25 551
2023 69 2,7‰ 25 551
2022 35 1,4‰ 24 855
2021 47 1,9‰ 24 293
2020 34 1,4‰ 24 086
2019 41 1,7‰ 24 065
2018 34 1,4‰ 23 718
2017 50 2,1‰ 23 505
2016 27 1,2‰ 23 224
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 61 2,4‰ 25 551
2024 20 0,8‰ 25 551
2023 26 1,0‰ 25 551
2022 13 0,5‰ 24 855
2021 9 0,4‰ 24 293
2020 5 0,2‰ 24 086
2019 0 0,0‰ 24 065
2018 0 0,0‰ 23 718
2017 0 0,0‰ 23 505
2016 0 0,0‰ 23 224
Violences physiques hors cadre familial 2025 97 3,8‰ 25 551
2024 79 3,1‰ 25 551
2023 96 3,8‰ 25 551
2022 53 2,1‰ 24 855
2021 41 1,7‰ 24 293
2020 54 2,2‰ 24 086
2019 74 3,1‰ 24 065
2018 68 2,9‰ 23 718
2017 45 1,9‰ 23 505
2016 41 1,8‰ 23 224
Violences physiques intrafamiliales 2025 113 4,4‰ 25 551
2024 142 5,6‰ 25 551
2023 100 3,9‰ 25 551
2022 98 3,9‰ 24 855
2021 76 3,1‰ 24 293
2020 62 2,6‰ 24 086
2019 70 2,9‰ 24 065
2018 65 2,7‰ 23 718
2017 38 1,6‰ 23 505
2016 42 1,8‰ 23 224
Violences sexuelles 2025 49 1,9‰ 25 551
2024 54 2,1‰ 25 551
2023 42 1,6‰ 25 551
2022 46 1,9‰ 24 855
2021 29 1,2‰ 24 293
2020 26 1,1‰ 24 086
2019 26 1,1‰ 24 065
2018 26 1,1‰ 23 718
2017 19 0,8‰ 23 505
2016 22 0,9‰ 23 224
Vols avec armes 2025 ND 25 551
2024 ND 25 551
2023 ND 25 551
2022 ND 24 855
2021 ND 24 293
2020 ND 24 086
2019 ND 24 065
2018 ND 23 718
2017 ND 23 505
2016 ND 23 224
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 12 0,5‰ 25 551
2024 12 0,5‰ 25 551
2023 ND 25 551
2022 ND 24 855
2021 ND 24 293
2020 6 0,2‰ 24 086
2019 7 0,3‰ 24 065
2018 6 0,3‰ 23 718
2017 6 0,3‰ 23 505
2016 9 0,4‰ 23 224
Vols dans les véhicules 2025 22 0,9‰ 25 551
2024 24 0,9‰ 25 551
2023 29 1,1‰ 25 551
2022 22 0,9‰ 24 855
2021 17 0,7‰ 24 293
2020 17 0,7‰ 24 086
2019 17 0,7‰ 24 065
2018 20 0,8‰ 23 718
2017 14 0,6‰ 23 505
2016 28 1,2‰ 23 224
Vols de véhicule 2025 9 0,4‰ 25 551
2024 11 0,4‰ 25 551
2023 16 0,6‰ 25 551
2022 12 0,5‰ 24 855
2021 12 0,5‰ 24 293
2020 13 0,5‰ 24 086
2019 15 0,6‰ 24 065
2018 15 0,6‰ 23 718
2017 20 0,9‰ 23 505
2016 12 0,5‰ 23 224
Vols sans violence contre des personnes 2025 88 3,4‰ 25 551
2024 79 3,1‰ 25 551
2023 89 3,5‰ 25 551
2022 79 3,2‰ 24 855
2021 46 1,9‰ 24 293
2020 71 2,9‰ 24 086
2019 69 2,9‰ 24 065
2018 60 2,5‰ 23 718
2017 69 2,9‰ 23 505
2016 67 2,9‰ 23 224
Vols violents sans arme 2025 ND 25 551
2024 11 0,4‰ 25 551
2023 ND 25 551
2022 ND 24 855
2021 ND 24 293
2020 ND 24 086
2019 7 0,3‰ 24 065
2018 7 0,3‰ 23 718
2017 8 0,3‰ 23 505
2016 9 0,4‰ 23 224
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.