Police ou gendarmerie à Bandraboua ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Bandraboua est en zone gendarmerie : la brigade de Mtsamboro, à environ 6,5 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Mtsamboro : lundi → samedi : 7 h 30–12 h, 14 h 30–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Bandraboua, 445 Rue Moilimou-Soha, Anthoumani-Bouyouni.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Bandraboua
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 05/05/2025.
La même brigade pour 4 communes
33 318 habitants au total.
Bandraboua en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont nettement moins fréquents qu'en moyenne dans le département (2,8 ‰ contre 5,0 ‰).
En un an, les violences hors cadre familial passent de 68 à 102.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Mayotte |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 13 | 14 | 3,5 ‰ | 7,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 39 | 43 | 2,8 ‰ | 5,0 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 84 | 115 | 6,0 ‰ | 7,5 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 25 | 25 | 1,8 ‰ | 1,6 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 102 | 68 | 7,3 ‰ | 8,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 12 | 21 | 0,9 ‰ | 1,7 ‰ |
| Vols de véhicule | 8 | 8 | 0,6 ‰ | 1,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 19 | 16 | 1,4 ‰ | 1,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 15 | ND | 1,1 ‰ | 1,1 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 25 | 1,6 ‰ | 2,6 ‰ |
| Violences sexuelles | 17 | 19 | 1,2 ‰ | 2,2 ‰ |
| Vols avec armes | 28 | 19 | 2,0 ‰ | 1,7 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 0,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | 11 | 12 | 0,8 ‰ | 1,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 13 | 14 | 21 | 10 | 26 | 13 | 21 | 5 | 20 | 19 |
| Destructions et dégradations volontaires | 84 | 115 | 154 | 104 | 103 | 76 | 40 | 28 | 53 | 27 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 12 | 21 | 18 | 10 | 8 | 10 | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 19 | 16 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 102 | 68 | 89 | 73 | 79 | 62 | 43 | 55 | 81 | 47 |
| Violences physiques intrafamiliales | 23 | 25 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 16 | 20 | 26 |
| Violences sexuelles | 17 | 19 | 19 | 22 | 18 | 13 | 13 | 14 | 6 | 11 |
| Vols avec armes | 28 | 19 | 39 | 8 | 74 | 25 | 8 | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 25 | 25 | 18 | 7 | 21 | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 |
| Vols de véhicule | 8 | 8 | 8 | 5 | 14 | 9 | 7 | 14 | 10 | 14 |
| Vols sans violence contre des personnes | 39 | 43 | 53 | 34 | 26 | 29 | 42 | 15 | 25 | 25 |
| Vols violents sans arme | 11 | 12 | 15 | 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.