Police ou Gendarmerie à Chirongui
Code INSEE : 97606
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de M'Zouazia
- Adresse
- village de M'Zouazia 2 de la Gendarmerie, 97620 Bouéni
- Téléphone
- +262 2 69 62 00 48
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Chirongui
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
7
Agents ASVP
10
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Chirongui
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 16 | 6,1‰ | 8 920 |
| 2024 | 13 | 5,0‰ | 8 920 | |
| 2023 | 8 | 3,1‰ | 8 920 | |
| 2022 | 13 | 5,0‰ | 8 920 | |
| 2021 | 16 | 6,1‰ | 8 920 | |
| 2020 | 25 | 9,5‰ | 8 920 | |
| 2019 | 19 | 7,2‰ | 8 920 | |
| 2018 | 31 | 11,8‰ | 8 920 | |
| 2017 | 16 | 6,1‰ | 8 920 | |
| 2016 | 20 | 7,6‰ | 8 920 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 64 | 7,2‰ | 8 920 |
| 2024 | 47 | 5,3‰ | 8 920 | |
| 2023 | 55 | 6,2‰ | 8 920 | |
| 2022 | 60 | 6,7‰ | 8 920 | |
| 2021 | 53 | 5,9‰ | 8 920 | |
| 2020 | 43 | 4,8‰ | 8 920 | |
| 2019 | 35 | 3,9‰ | 8 920 | |
| 2018 | 21 | 2,4‰ | 8 920 | |
| 2017 | 42 | 4,7‰ | 8 920 | |
| 2016 | 30 | 3,4‰ | 8 920 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 15 | 1,7‰ | 8 920 |
| 2024 | 19 | 2,1‰ | 8 920 | |
| 2023 | 18 | 2,0‰ | 8 920 | |
| 2022 | 21 | 2,4‰ | 8 920 | |
| 2021 | 18 | 2,0‰ | 8 920 | |
| 2020 | 13 | 1,5‰ | 8 920 | |
| 2019 | 5 | 0,6‰ | 8 920 | |
| 2018 | 8 | 0,9‰ | 8 920 | |
| 2017 | 9 | 1,0‰ | 8 920 | |
| 2016 | 13 | 1,5‰ | 8 920 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 920 |
| 2024 | ND | — | 8 920 | |
| 2023 | ND | — | 8 920 | |
| 2022 | ND | — | 8 920 | |
| 2021 | ND | — | 8 920 | |
| 2020 | ND | — | 8 920 | |
| 2019 | ND | — | 8 920 | |
| 2018 | ND | — | 8 920 | |
| 2017 | ND | — | 8 920 | |
| 2016 | ND | — | 8 920 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 920 |
| 2024 | ND | — | 8 920 | |
| 2023 | ND | — | 8 920 | |
| 2022 | ND | — | 8 920 | |
| 2021 | 6 | 0,7‰ | 8 920 | |
| 2020 | 14 | 1,6‰ | 8 920 | |
| 2019 | ND | — | 8 920 | |
| 2018 | ND | — | 8 920 | |
| 2017 | ND | — | 8 920 | |
| 2016 | ND | — | 8 920 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 8 920 |
| 2024 | ND | — | 8 920 | |
| 2023 | ND | — | 8 920 | |
| 2022 | ND | — | 8 920 | |
| 2021 | ND | — | 8 920 | |
| 2020 | ND | — | 8 920 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 920 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 920 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 920 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 920 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 110 | 12,3‰ | 8 920 |
| 2024 | 89 | 10,0‰ | 8 920 | |
| 2023 | 62 | 7,0‰ | 8 920 | |
| 2022 | 83 | 9,3‰ | 8 920 | |
| 2021 | 74 | 8,3‰ | 8 920 | |
| 2020 | 74 | 8,3‰ | 8 920 | |
| 2019 | 61 | 6,8‰ | 8 920 | |
| 2018 | 36 | 4,0‰ | 8 920 | |
| 2017 | 53 | 5,9‰ | 8 920 | |
| 2016 | 58 | 6,5‰ | 8 920 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 35 | 3,9‰ | 8 920 |
| 2024 | 34 | 3,8‰ | 8 920 | |
| 2023 | 37 | 4,1‰ | 8 920 | |
| 2022 | 30 | 3,4‰ | 8 920 | |
| 2021 | 16 | 1,8‰ | 8 920 | |
| 2020 | 21 | 2,4‰ | 8 920 | |
| 2019 | 30 | 3,4‰ | 8 920 | |
| 2018 | 14 | 1,6‰ | 8 920 | |
| 2017 | 8 | 0,9‰ | 8 920 | |
| 2016 | 10 | 1,1‰ | 8 920 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 29 | 3,3‰ | 8 920 |
| 2024 | 15 | 1,7‰ | 8 920 | |
| 2023 | 22 | 2,5‰ | 8 920 | |
| 2022 | 18 | 2,0‰ | 8 920 | |
| 2021 | 25 | 2,8‰ | 8 920 | |
| 2020 | 17 | 1,9‰ | 8 920 | |
| 2019 | 15 | 1,7‰ | 8 920 | |
| 2018 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| 2017 | 15 | 1,7‰ | 8 920 | |
| 2016 | 6 | 0,7‰ | 8 920 | |
| Vols avec armes | 2025 | 28 | 3,1‰ | 8 920 |
| 2024 | 9 | 1,0‰ | 8 920 | |
| 2023 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| 2022 | 20 | 2,2‰ | 8 920 | |
| 2021 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| 2020 | 20 | 2,2‰ | 8 920 | |
| 2019 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| 2018 | ND | — | 8 920 | |
| 2017 | ND | — | 8 920 | |
| 2016 | ND | — | 8 920 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 8 920 |
| 2024 | ND | — | 8 920 | |
| 2023 | ND | — | 8 920 | |
| 2022 | ND | — | 8 920 | |
| 2021 | ND | — | 8 920 | |
| 2020 | ND | — | 8 920 | |
| 2019 | ND | — | 8 920 | |
| 2018 | ND | — | 8 920 | |
| 2017 | ND | — | 8 920 | |
| 2016 | ND | — | 8 920 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 19 | 2,1‰ | 8 920 |
| 2024 | 10 | 1,1‰ | 8 920 | |
| 2023 | 18 | 2,0‰ | 8 920 | |
| 2022 | 19 | 2,1‰ | 8 920 | |
| 2021 | 7 | 0,8‰ | 8 920 | |
| 2020 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| 2019 | 15 | 1,7‰ | 8 920 | |
| 2018 | 21 | 2,4‰ | 8 920 | |
| 2017 | 13 | 1,5‰ | 8 920 | |
| 2016 | 18 | 2,0‰ | 8 920 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 18 | 2,0‰ | 8 920 |
| 2024 | 8 | 0,9‰ | 8 920 | |
| 2023 | 7 | 0,8‰ | 8 920 | |
| 2022 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| 2021 | 5 | 0,6‰ | 8 920 | |
| 2020 | 7 | 0,8‰ | 8 920 | |
| 2019 | 13 | 1,5‰ | 8 920 | |
| 2018 | 9 | 1,0‰ | 8 920 | |
| 2017 | 7 | 0,8‰ | 8 920 | |
| 2016 | 11 | 1,2‰ | 8 920 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 60 | 6,7‰ | 8 920 |
| 2024 | 67 | 7,5‰ | 8 920 | |
| 2023 | 64 | 7,2‰ | 8 920 | |
| 2022 | 53 | 5,9‰ | 8 920 | |
| 2021 | 54 | 6,1‰ | 8 920 | |
| 2020 | 28 | 3,1‰ | 8 920 | |
| 2019 | 53 | 5,9‰ | 8 920 | |
| 2018 | 37 | 4,1‰ | 8 920 | |
| 2017 | 51 | 5,7‰ | 8 920 | |
| 2016 | 40 | 4,5‰ | 8 920 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 8 | 0,9‰ | 8 920 |
| 2024 | 5 | 0,6‰ | 8 920 | |
| 2023 | 5 | 0,6‰ | 8 920 | |
| 2022 | 12 | 1,3‰ | 8 920 | |
| 2021 | 7 | 0,8‰ | 8 920 | |
| 2020 | 12 | 1,3‰ | 8 920 | |
| 2019 | 6 | 0,7‰ | 8 920 | |
| 2018 | 8 | 0,9‰ | 8 920 | |
| 2017 | 10 | 1,1‰ | 8 920 | |
| 2016 | 12 | 1,3‰ | 8 920 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de M'Zouazia) :