Police ou Gendarmerie à Dzaoudzi

Code INSEE : 97608

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Pamandzi

Adresse
Caserne DE GENDARMERIE 10 Route Nationale 4, 97615 Pamandzi
Téléphone
+262 2 69 60 10 48
Horaires
Lundi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 18h00
Mardi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 18h00
Mercredi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 18h00
Jeudi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 18h00
Vendredi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 18h00
Samedi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Dzaoudzi

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
18
Agents ASVP
6

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Dzaoudzi

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 28 5,9‰ 17 831
2024 21 4,4‰ 17 831
2023 28 5,9‰ 17 831
2022 48 10,2‰ 17 831
2021 31 6,6‰ 17 831
2020 27 5,7‰ 17 831
2019 31 6,6‰ 17 831
2018 41 8,7‰ 17 831
2017 74 15,7‰ 17 831
2016 56 11,9‰ 17 831
Destructions et dégradations volontaires 2025 74 4,2‰ 17 831
2024 74 4,2‰ 17 831
2023 96 5,4‰ 17 831
2022 101 5,7‰ 17 831
2021 112 6,3‰ 17 831
2020 90 5,0‰ 17 831
2019 72 4,0‰ 17 831
2018 47 2,6‰ 17 831
2017 59 3,3‰ 17 831
2016 70 3,9‰ 17 831
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 24 1,3‰ 17 831
2024 33 1,9‰ 17 831
2023 39 2,2‰ 17 831
2022 39 2,2‰ 17 831
2021 25 1,4‰ 17 831
2020 20 1,1‰ 17 831
2019 17 1,0‰ 17 831
2018 13 0,7‰ 17 831
2017 22 1,2‰ 17 831
2016 21 1,2‰ 17 831
Trafic de stupéfiants 2025 6 0,3‰ 17 831
2024 ND 17 831
2023 ND 17 831
2022 ND 17 831
2021 6 0,3‰ 17 831
2020 7 0,4‰ 17 831
2019 19 1,1‰ 17 831
2018 ND 17 831
2017 ND 17 831
2016 ND 17 831
Usage de stupéfiants 2025 51 2,9‰ 17 831
2024 59 3,3‰ 17 831
2023 42 2,4‰ 17 831
2022 10 0,6‰ 17 831
2021 16 0,9‰ 17 831
2020 16 0,9‰ 17 831
2019 12 0,7‰ 17 831
2018 ND 17 831
2017 ND 17 831
2016 ND 17 831
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 39 2,2‰ 17 831
2024 44 2,5‰ 17 831
2023 24 1,3‰ 17 831
2022 8 0,4‰ 17 831
2021 5 0,3‰ 17 831
2020 6 0,3‰ 17 831
2019 0 0,0‰ 17 831
2018 0 0,0‰ 17 831
2017 0 0,0‰ 17 831
2016 0 0,0‰ 17 831
Violences physiques hors cadre familial 2025 157 8,8‰ 17 831
2024 174 9,8‰ 17 831
2023 210 11,8‰ 17 831
2022 143 8,0‰ 17 831
2021 193 10,8‰ 17 831
2020 188 10,5‰ 17 831
2019 89 5,0‰ 17 831
2018 99 5,6‰ 17 831
2017 141 7,9‰ 17 831
2016 112 6,3‰ 17 831
Violences physiques intrafamiliales 2025 67 3,8‰ 17 831
2024 78 4,4‰ 17 831
2023 75 4,2‰ 17 831
2022 60 3,4‰ 17 831
2021 68 3,8‰ 17 831
2020 41 2,3‰ 17 831
2019 31 1,7‰ 17 831
2018 29 1,6‰ 17 831
2017 33 1,9‰ 17 831
2016 27 1,5‰ 17 831
Violences sexuelles 2025 34 1,9‰ 17 831
2024 61 3,4‰ 17 831
2023 53 3,0‰ 17 831
2022 28 1,6‰ 17 831
2021 28 1,6‰ 17 831
2020 17 1,0‰ 17 831
2019 32 1,8‰ 17 831
2018 21 1,2‰ 17 831
2017 18 1,0‰ 17 831
2016 21 1,2‰ 17 831
Vols avec armes 2025 11 0,6‰ 17 831
2024 24 1,3‰ 17 831
2023 34 1,9‰ 17 831
2022 46 2,6‰ 17 831
2021 24 1,3‰ 17 831
2020 26 1,5‰ 17 831
2019 7 0,4‰ 17 831
2018 13 0,7‰ 17 831
2017 6 0,3‰ 17 831
2016 5 0,3‰ 17 831
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 17 831
2024 ND 17 831
2023 ND 17 831
2022 ND 17 831
2021 ND 17 831
2020 ND 17 831
2019 ND 17 831
2018 15 0,8‰ 17 831
2017 6 0,3‰ 17 831
2016 9 0,5‰ 17 831
Vols dans les véhicules 2025 12 0,7‰ 17 831
2024 9 0,5‰ 17 831
2023 13 0,7‰ 17 831
2022 24 1,3‰ 17 831
2021 20 1,1‰ 17 831
2020 25 1,4‰ 17 831
2019 14 0,8‰ 17 831
2018 25 1,4‰ 17 831
2017 27 1,5‰ 17 831
2016 22 1,2‰ 17 831
Vols de véhicule 2025 8 0,4‰ 17 831
2024 17 1,0‰ 17 831
2023 10 0,6‰ 17 831
2022 19 1,1‰ 17 831
2021 24 1,3‰ 17 831
2020 31 1,7‰ 17 831
2019 51 2,9‰ 17 831
2018 47 2,6‰ 17 831
2017 17 1,0‰ 17 831
2016 30 1,7‰ 17 831
Vols sans violence contre des personnes 2025 83 4,7‰ 17 831
2024 84 4,7‰ 17 831
2023 106 5,9‰ 17 831
2022 82 4,6‰ 17 831
2021 74 4,2‰ 17 831
2020 99 5,6‰ 17 831
2019 107 6,0‰ 17 831
2018 104 5,8‰ 17 831
2017 97 5,4‰ 17 831
2016 146 8,2‰ 17 831
Vols violents sans arme 2025 12 0,7‰ 17 831
2024 24 1,3‰ 17 831
2023 20 1,1‰ 17 831
2022 29 1,6‰ 17 831
2021 37 2,1‰ 17 831
2020 29 1,6‰ 17 831
2019 14 0,8‰ 17 831
2018 19 1,1‰ 17 831
2017 21 1,2‰ 17 831
2016 17 1,0‰ 17 831
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Pamandzi) :