Police ou Gendarmerie à Koungou
Code INSEE : 97610
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Koungou
- Adresse
- 3 Boulevard Salama Majicavo Lamir, 97600 Koungou
- Téléphone
- +262 2 69 66 30 30
- Horaires
- Lundi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Mardi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Mercredi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Jeudi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Vendredi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Samedi : 07h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Dimanche : 09h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 14h30 - 17h30
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Koungou
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
25
Agents ASVP
21
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Koungou
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 74 | 8,6‰ | 32 156 |
| 2024 | 61 | 7,1‰ | 32 156 | |
| 2023 | 44 | 5,1‰ | 32 156 | |
| 2022 | 55 | 6,4‰ | 32 156 | |
| 2021 | 38 | 4,4‰ | 32 156 | |
| 2020 | 65 | 7,6‰ | 32 156 | |
| 2019 | 55 | 6,4‰ | 32 156 | |
| 2018 | 96 | 11,2‰ | 32 156 | |
| 2017 | 114 | 13,3‰ | 32 156 | |
| 2016 | 116 | 13,5‰ | 32 156 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 246 | 7,7‰ | 32 156 |
| 2024 | 360 | 11,2‰ | 32 156 | |
| 2023 | 439 | 13,7‰ | 32 156 | |
| 2022 | 329 | 10,2‰ | 32 156 | |
| 2021 | 245 | 7,6‰ | 32 156 | |
| 2020 | 340 | 10,6‰ | 32 156 | |
| 2019 | 188 | 5,8‰ | 32 156 | |
| 2018 | 70 | 2,2‰ | 32 156 | |
| 2017 | 73 | 2,3‰ | 32 156 | |
| 2016 | 80 | 2,5‰ | 32 156 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 30 | 0,9‰ | 32 156 |
| 2024 | 63 | 2,0‰ | 32 156 | |
| 2023 | 41 | 1,3‰ | 32 156 | |
| 2022 | 51 | 1,6‰ | 32 156 | |
| 2021 | 31 | 1,0‰ | 32 156 | |
| 2020 | 21 | 0,7‰ | 32 156 | |
| 2019 | 22 | 0,7‰ | 32 156 | |
| 2018 | 14 | 0,4‰ | 32 156 | |
| 2017 | 12 | 0,4‰ | 32 156 | |
| 2016 | 8 | 0,2‰ | 32 156 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 14 | 0,4‰ | 32 156 |
| 2024 | ND | — | 32 156 | |
| 2023 | ND | — | 32 156 | |
| 2022 | ND | — | 32 156 | |
| 2021 | ND | — | 32 156 | |
| 2020 | ND | — | 32 156 | |
| 2019 | ND | — | 32 156 | |
| 2018 | ND | — | 32 156 | |
| 2017 | ND | — | 32 156 | |
| 2016 | ND | — | 32 156 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 60 | 1,9‰ | 32 156 |
| 2024 | 57 | 1,8‰ | 32 156 | |
| 2023 | ND | — | 32 156 | |
| 2022 | ND | — | 32 156 | |
| 2021 | ND | — | 32 156 | |
| 2020 | ND | — | 32 156 | |
| 2019 | ND | — | 32 156 | |
| 2018 | ND | — | 32 156 | |
| 2017 | ND | — | 32 156 | |
| 2016 | ND | — | 32 156 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 46 | 1,4‰ | 32 156 |
| 2024 | 46 | 1,4‰ | 32 156 | |
| 2023 | ND | — | 32 156 | |
| 2022 | ND | — | 32 156 | |
| 2021 | ND | — | 32 156 | |
| 2020 | ND | — | 32 156 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 32 156 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 32 156 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 32 156 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 32 156 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 261 | 8,1‰ | 32 156 |
| 2024 | 305 | 9,5‰ | 32 156 | |
| 2023 | 400 | 12,4‰ | 32 156 | |
| 2022 | 373 | 11,6‰ | 32 156 | |
| 2021 | 282 | 8,8‰ | 32 156 | |
| 2020 | 405 | 12,6‰ | 32 156 | |
| 2019 | 308 | 9,6‰ | 32 156 | |
| 2018 | 179 | 5,6‰ | 32 156 | |
| 2017 | 163 | 5,1‰ | 32 156 | |
| 2016 | 123 | 3,8‰ | 32 156 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 99 | 3,1‰ | 32 156 |
| 2024 | 87 | 2,7‰ | 32 156 | |
| 2023 | 77 | 2,4‰ | 32 156 | |
| 2022 | 86 | 2,7‰ | 32 156 | |
| 2021 | 77 | 2,4‰ | 32 156 | |
| 2020 | 51 | 1,6‰ | 32 156 | |
| 2019 | 56 | 1,7‰ | 32 156 | |
| 2018 | 34 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2017 | 48 | 1,5‰ | 32 156 | |
| 2016 | 45 | 1,4‰ | 32 156 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 49 | 1,5‰ | 32 156 |
| 2024 | 43 | 1,3‰ | 32 156 | |
| 2023 | 44 | 1,4‰ | 32 156 | |
| 2022 | 53 | 1,6‰ | 32 156 | |
| 2021 | 42 | 1,3‰ | 32 156 | |
| 2020 | 47 | 1,5‰ | 32 156 | |
| 2019 | 40 | 1,2‰ | 32 156 | |
| 2018 | 34 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2017 | 32 | 1,0‰ | 32 156 | |
| 2016 | 24 | 0,7‰ | 32 156 | |
| Vols avec armes | 2025 | 75 | 2,3‰ | 32 156 |
| 2024 | 156 | 4,9‰ | 32 156 | |
| 2023 | 95 | 3,0‰ | 32 156 | |
| 2022 | 112 | 3,5‰ | 32 156 | |
| 2021 | 80 | 2,5‰ | 32 156 | |
| 2020 | 98 | 3,0‰ | 32 156 | |
| 2019 | 64 | 2,0‰ | 32 156 | |
| 2018 | 46 | 1,4‰ | 32 156 | |
| 2017 | 28 | 0,9‰ | 32 156 | |
| 2016 | 15 | 0,5‰ | 32 156 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 32 156 |
| 2024 | ND | — | 32 156 | |
| 2023 | ND | — | 32 156 | |
| 2022 | ND | — | 32 156 | |
| 2021 | ND | — | 32 156 | |
| 2020 | ND | — | 32 156 | |
| 2019 | 5 | 0,2‰ | 32 156 | |
| 2018 | 14 | 0,4‰ | 32 156 | |
| 2017 | 10 | 0,3‰ | 32 156 | |
| 2016 | 12 | 0,4‰ | 32 156 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 29 | 0,9‰ | 32 156 |
| 2024 | 51 | 1,6‰ | 32 156 | |
| 2023 | 35 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2022 | 37 | 1,2‰ | 32 156 | |
| 2021 | 33 | 1,0‰ | 32 156 | |
| 2020 | 71 | 2,2‰ | 32 156 | |
| 2019 | 41 | 1,3‰ | 32 156 | |
| 2018 | 31 | 1,0‰ | 32 156 | |
| 2017 | 49 | 1,5‰ | 32 156 | |
| 2016 | 69 | 2,1‰ | 32 156 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 49 | 1,5‰ | 32 156 |
| 2024 | 30 | 0,9‰ | 32 156 | |
| 2023 | 33 | 1,0‰ | 32 156 | |
| 2022 | 36 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2021 | 24 | 0,7‰ | 32 156 | |
| 2020 | 29 | 0,9‰ | 32 156 | |
| 2019 | 30 | 0,9‰ | 32 156 | |
| 2018 | 26 | 0,8‰ | 32 156 | |
| 2017 | 26 | 0,8‰ | 32 156 | |
| 2016 | 35 | 1,1‰ | 32 156 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 118 | 3,7‰ | 32 156 |
| 2024 | 101 | 3,1‰ | 32 156 | |
| 2023 | 121 | 3,8‰ | 32 156 | |
| 2022 | 100 | 3,1‰ | 32 156 | |
| 2021 | 87 | 2,7‰ | 32 156 | |
| 2020 | 77 | 2,4‰ | 32 156 | |
| 2019 | 126 | 3,9‰ | 32 156 | |
| 2018 | 103 | 3,2‰ | 32 156 | |
| 2017 | 81 | 2,5‰ | 32 156 | |
| 2016 | 65 | 2,0‰ | 32 156 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 27 | 0,8‰ | 32 156 |
| 2024 | 43 | 1,3‰ | 32 156 | |
| 2023 | 35 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2022 | 66 | 2,1‰ | 32 156 | |
| 2021 | 41 | 1,3‰ | 32 156 | |
| 2020 | 61 | 1,9‰ | 32 156 | |
| 2019 | 34 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2018 | 36 | 1,1‰ | 32 156 | |
| 2017 | 18 | 0,6‰ | 32 156 | |
| 2016 | 29 | 0,9‰ | 32 156 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.