Hauts-de-France · 60
Police et gendarmerie d'Oise
672
communes en zone gendarmerie
8
communes en zone police : Beauvais, Compiègne, Creil, Margny-lès-Compiègne, Montataire, Nogent-sur-Oise, Venette, Villers-Saint-Paul
Les unités
41
brigades de gendarmerie
3
commissariats et postes de police
61
polices municipales
7
unités routières, saisonnières ou spécialisées
Commissariats
Beauvais
Commissariat de Beauvais
03 44 89 80 00
Ouvert 24 h/24Compiègne
Commissariat de Compiègne
03 44 36 37 37
Ouvert 24 h/24Creil
Commissariat de Creil
03 44 61 17 17
Ouvert 24 h/24Brigades de gendarmerie
Cires-lès-MelloHoraires non communiqués
Crèvecoeur-le-GrandHoraires non communiqués
FroissyHoraires non communiqués
La-Neuville-RoyHoraires non communiqués
SongeonsHoraires non communiqués
Unités spécialisées et saisonnières
Ces unités ne sont pas la brigade d'une commune : sécurité routière, renfort saisonnier, secours en montagne, recrutement.
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Clermont
Clermont
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Compiègne
Lacroix-Saint-Ouen
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Creil
Creil
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Crépy-en-Valois
Crépy-en-Valois
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Saint-Crépin-Ibouvillers
Saint-Crépin-Ibouvillers
Peloton motorisé
Peloton motorisé de Beauvais
Beauvais
Peloton motorisé
Peloton motorisé de Senlis
Senlis
Polices municipales
AgnetzBeauvaisBoran-sur-OiseBornelBrenouilleBreslesBreteuilBreuil-le-SecCambronne-lès-RibécourtChamantChamblyChantillyChevrièresChoisy-au-BacClermontCompiègneCreilCrèvecœur-le-GrandCrépy-en-ValoisEstrées-Saint-DenisFitz-JamesFormerieGouvieuxGrandvilliersLa Chapelle-en-ServalLacroix-Saint-OuenLaignevilleLamorlayeLe Plessis-BellevilleLe Plessis-BrionLiancourtMaignelay-MontignyMargny-lès-CompiègneMontataireMontmacqMouyMéruNanteuil-le-HaudouinNeuilly-En-ThelleNogent-sur-OiseNoyonPlaillyPont-Sainte-MaxencePontpointPrecy-sur-OiseRantignyRemyRibécourt-DreslincourtSaint-Just-en-ChausséeSaint-Leu-d'EsserentSaint-MaximinSaint-Omer-en-ChausséeSainte-GenevièveSenlisSérifontaineThourotteTilléVenetteVerberieVerneuil-en-HalatteVillers-Saint-Paul
Oise en chiffres
2 101+7 %
cambriolages de logement en 2025
5,5 pour 1 000 logements · France : 5,6
4 296−2 %
vols sans violence contre des personnes
5,2 pour 1 000 habitants · France : 9,1
5 284−5 %
destructions et dégradations
6,4 pour 1 000 habitants · France : 7,9
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont nettement moins fréquents qu'en moyenne en France (5,2 ‰ contre 9,1 ‰).
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | France |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 2 101 | 1 964 | 5,5 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 4 296 | 4 386 | 5,2 ‰ | 9,1 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 284 | 5 556 | 6,4 ‰ | 7,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 1 899 | 2 068 | 2,3 ‰ | 3,4 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 488 | 2 483 | 3,0 ‰ | 3,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4 925 | 4 852 | 5,9 ‰ | 6,5 ‰ |
| Vols de véhicule | 2 110 | 2 402 | 2,5 ‰ | 1,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 449 | 472 | 0,5 ‰ | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 3 029 | 3 537 | 3,6 ‰ | 4,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2 000 | 2 278 | 2,4 ‰ | 3,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 3 526 | 3 325 | 4,2 ‰ | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 1 747 | 1 531 | 2,1 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | 63 | 81 | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 869 | 1 585 | 2,3 ‰ | 1,4 ‰ |
| Vols violents sans arme | 276 | 344 | 0,3 ‰ | 0,7 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2 101 | 1 964 | 2 116 | 1 692 | 1 645 | 1 973 | 2 430 | 2 556 | 2 532 | 2 528 |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 284 | 5 556 | 5 951 | 5 774 | 5 774 | 5 896 | 7 447 | 7 821 | 8 541 | 8 791 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4 925 | 4 852 | 4 585 | 4 076 | 3 729 | 3 223 | 2 944 | 2 706 | 2 889 | 2 766 |
| Trafic de stupéfiants | 449 | 472 | 471 | 463 | 425 | 362 | 419 | 418 | 504 | 336 |
| Usage de stupéfiants | 3 029 | 3 537 | 3 569 | 4 098 | 3 948 | 2 187 | 1 912 | 1 826 | 1 878 | 1 710 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2 000 | 2 278 | 2 194 | 2 592 | 2 336 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 488 | 2 483 | 2 539 | 2 340 | 2 210 | 2 034 | 2 168 | 2 177 | 2 051 | 2 052 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3 526 | 3 325 | 3 409 | 2 937 | 2 690 | 2 178 | 2 119 | 1 809 | 1 608 | 1 691 |
| Violences sexuelles | 1 747 | 1 531 | 1 536 | 1 299 | 1 286 | 957 | 997 | 877 | 768 | 659 |
| Vols avec armes | 63 | 81 | 74 | 59 | 75 | 89 | 119 | 108 | 84 | 108 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 869 | 1 585 | 1 711 | 1 688 | 1 324 | 1 317 | 1 728 | 1 946 | 2 146 | 2 340 |
| Vols dans les véhicules | 1 899 | 2 068 | 2 305 | 1 827 | 1 895 | 1 938 | 2 203 | 2 824 | 3 365 | 3 142 |
| Vols de véhicule | 2 110 | 2 402 | 2 282 | 2 257 | 2 307 | 2 184 | 2 350 | 3 029 | 3 347 | 3 614 |
| Vols sans violence contre des personnes | 4 296 | 4 386 | 4 292 | 4 274 | 3 931 | 3 578 | 4 621 | 4 581 | 4 928 | 5 072 |
| Vols violents sans arme | 276 | 344 | 371 | 292 | 313 | 355 | 456 | 533 | 610 | 581 |
Totaux du département, communes au chiffre non diffusé comprises. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : Gendarmerie nationale et compétence territoriale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI.