Île-de-France · 92
Police et gendarmerie de Hauts-de-Seine
0
commune en zone gendarmerie
36
communes en zone police
Les unités
0
brigades de gendarmerie
25
commissariats et postes de police
30
polices municipales
0
unités routières, saisonnières ou spécialisées
Commissariats
Antony
Commissariat d'Antony
01 55 59 06 00
Ouvert 24 h/24Asnières-sur-Seine
Commissariat d'Asnières-sur-Seine
01 41 11 83 10
Ouvert 24 h/24Issy-les-Moulineaux
Commissariat d'Issy-les-Moulineaux
01 46 48 14 00
Ouvert 24 h/24Bagneux
Commissariat de Bagneux
01 55 48 07 50
Ouvert 24 h/24Colombes
Commissariat de Bois-Colombe
01 53 71 58 97
Horaires non communiquésBoulogne-Billancourt
Commissariat de Boulogne-Billancourt
01 41 31 64 00
Ouvert 24 h/24Châtenay-Malabry
Commissariat de Châtenay-Malabry
01 40 91 25 00
Ouvert 24 h/24Clamart
Commissariat de Clamart
01 41 46 13 00
Ouvert 24 h/24Clichy
Commissariat de Clichy-la-Garenne
01 55 46 94 00
Ouvert 24 h/24Colombes
Commissariat de Colombes
01 53 71 58 97
Ouvert 24 h/24Courbevoie
Commissariat de Courbevoie
01 41 16 85 00
Ouvert 24 h/24Gennevilliers
Commissariat de Gennevilliers
01 40 85 14 31
Ouvert 24 h/24La Garenne-Colombes
Commissariat de La Garenne-Colombes
01 41 19 32 10
Levallois-Perret
Commissariat de Levallois-Perret
01 89 67 13 00
Ouvert 24 h/24Meudon
Commissariat de Meudon
01 41 14 79 00
Ouvert 24 h/24Montrouge
Commissariat de Montrouge
01 53 73 63 61
Ouvert 24 h/24Nanterre
Commissariat de Nanterre
01 55 69 46 50
Ouvert 24 h/24Neuilly-sur-Seine
Commissariat de Neuilly-sur-Seine
01 55 62 07 20
Ouvert 24 h/24Courbevoie
Commissariat de Puteaux-La-Défense
01 47 75 51 00
Ouvert 24 h/24Rueil-Malmaison
Commissariat de Rueil-Malmaison
01 41 39 49 00
Ouvert 24 h/24Saint-Cloud
Commissariat de Saint-Cloud
01 41 12 84 00
Ouvert 24 h/24Sèvres
Commissariat de Sèvres
01 41 14 09 00
Ouvert 24 h/24Suresnes
Commissariat de Suresnes
01 46 25 03 00
Ouvert 24 h/24Vanves
Commissariat de Vanves
01 53 73 58 50
Ouvert 24 h/24Villeneuve-la-Garenne
Commissariat de Villeneuve-la-Garenne
01 53 73 56 00
Ouvert 24 h/24Polices municipales
AntonyAsnières-sur-SeineBagneuxBois-ColombesBoulogne-BillancourtBourg-la-ReineChavilleChâtenay-MalabryChâtillonClamartClichyColombesCourbevoieFontenay-aux-RosesLa Garennes-ColombesLe plessis-RobinsonLevallois-PerretMalakoffMeudonMontrougeNanterreNeuilly-sur-SeinePuteauxRueil-MalmaisonSaint-CloudSceauxSuresnesVanvesVille-d'AvrayVilleneuve-la-Garenne
Hauts-de-Seine en chiffres
3 860−20 %
cambriolages de logement en 2025
4,6 pour 1 000 logements · France : 5,6
21 803+2 %
vols sans violence contre des personnes
13,2 pour 1 000 habitants · France : 9,1
13 240+1 %
destructions et dégradations
8,0 pour 1 000 habitants · France : 7,9
Ce qui ressort : Les vols dans les véhicules sont nettement moins fréquents qu'en moyenne en France (2,2 ‰ contre 3,4 ‰).
En un an, les vols dans les véhicules passent de 5 359 à 3 683.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | France |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 3 860 | 4 854 | 4,6 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 803 | 21 348 | 13,2 ‰ | 9,1 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 240 | 13 076 | 8,0 ‰ | 7,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 3 683 | 5 359 | 2,2 ‰ | 3,4 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 740 | 3 614 | 2,3 ‰ | 3,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 756 | 13 501 | 8,3 ‰ | 6,5 ‰ |
| Vols de véhicule | 3 254 | 3 858 | 2,0 ‰ | 1,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 1 717 | 1 511 | 1,0 ‰ | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 6 302 | 6 534 | 3,8 ‰ | 4,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 4 592 | 4 672 | 2,8 ‰ | 3,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 4 877 | 4 805 | 2,9 ‰ | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 2 451 | 2 261 | 1,5 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | 139 | 157 | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 862 | 2 025 | 1,1 ‰ | 1,4 ‰ |
| Vols violents sans arme | 1 249 | 1 326 | 0,8 ‰ | 0,7 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 3 860 | 4 854 | 5 791 | 5 313 | 4 354 | 4 427 | 5 385 | 4 917 | 5 263 | 5 295 |
| Destructions et dégradations volontaires | 13 240 | 13 076 | 13 787 | 12 859 | 12 386 | 12 160 | 14 088 | 13 898 | 14 809 | 15 430 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 13 756 | 13 501 | 14 347 | 14 104 | 13 703 | 11 191 | 11 937 | 10 488 | 10 375 | 12 028 |
| Trafic de stupéfiants | 1 717 | 1 511 | 1 255 | 1 230 | 1 333 | 1 169 | 1 350 | 1 235 | 1 101 | 989 |
| Usage de stupéfiants | 6 302 | 6 534 | 6 303 | 6 805 | 6 074 | 3 312 | 3 826 | 4 004 | 4 197 | 3 313 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 4 592 | 4 672 | 4 226 | 4 549 | 3 620 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 3 740 | 3 614 | 3 847 | 3 565 | 3 362 | 3 174 | 3 466 | 3 569 | 3 306 | 3 089 |
| Violences physiques intrafamiliales | 4 877 | 4 805 | 4 982 | 4 713 | 4 313 | 4 022 | 3 635 | 3 158 | 2 854 | 2 797 |
| Violences sexuelles | 2 451 | 2 261 | 2 209 | 1 998 | 1 807 | 1 502 | 1 444 | 1 289 | 1 055 | 1 071 |
| Vols avec armes | 139 | 157 | 182 | 144 | 156 | 173 | 193 | 185 | 246 | 287 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 862 | 2 025 | 1 804 | 2 030 | 1 702 | 1 293 | 1 702 | 1 828 | 2 105 | 2 329 |
| Vols dans les véhicules | 3 683 | 5 359 | 4 951 | 5 143 | 4 950 | 4 736 | 5 594 | 5 296 | 5 453 | 6 434 |
| Vols de véhicule | 3 254 | 3 858 | 4 218 | 4 506 | 4 102 | 4 099 | 4 411 | 4 637 | 4 763 | 5 068 |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 803 | 21 348 | 21 418 | 22 089 | 19 950 | 18 156 | 20 804 | 19 898 | 19 901 | 20 889 |
| Vols violents sans arme | 1 249 | 1 326 | 1 708 | 2 037 | 2 213 | 2 316 | 2 613 | 2 879 | 3 128 | 3 308 |
Totaux du département, communes au chiffre non diffusé comprises. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : Gendarmerie nationale et compétence territoriale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI.