Île-de-France · 93
Police et gendarmerie de Seine-Saint-Denis
0
commune en zone gendarmerie
39
communes en zone police
Les unités
0
brigades de gendarmerie
28
commissariats et postes de police
37
polices municipales
0
unités routières, saisonnières ou spécialisées
Commissariats
Aubervilliers
Commissariat d'Aubervilliers
01 48 11 17 00
Ouvert 24 h/24Aulnay-sous-Bois
Commissariat d'Aulnay-sous-Bois
01 48 19 30 00
Ouvert 24 h/24Épinay-sur-Seine
Commissariat d'Épinay-sur-Seine
01 49 40 17 00
Ouvert 24 h/24Bagnolet
Commissariat de Bagnolet
Téléphone non communiqué
Bobigny
Commissariat de Bobigny
01 41 60 26 70
Ouvert 24 h/24Bondy
Commissariat de Bondy
01 48 50 30 00
Ouvert 24 h/24Clichy-sous-Bois
Commissariat de Clichy-sous-Bois
01 82 46 60 00
Ouvert 24 h/24Drancy
Commissariat de Drancy
01 41 60 81 40
Ouvert 24 h/24Gagny
Commissariat de Gagny
01 43 01 33 50
Ouvert 24 h/24La Courneuve
Commissariat de La Courneuve
01 43 11 77 30
Ouvert 24 h/24Saint-Denis
Commissariat de La Plaine-Saint-Denis
01 48 09 61 90
Ouvert 24 h/24Livry-Gargan
Commissariat de Livry-Gargan
01 56 48 64 00
Ouvert 24 h/24Montreuil
Commissariat de Montreuil-sous-Bois
01 49 88 89 00
Ouvert 24 h/24Neuilly-sur-Marne
Commissariat de Neuilly-sur-Marne
01 56 49 10 10
Ouvert 24 h/24Noisy-le-Grand
Commissariat de Noisy-le-Grand
01 55 85 80 00
Ouvert 24 h/24Noisy-le-Sec
Commissariat de Noisy-le-Sec
01 48 10 12 50
Ouvert 24 h/24Pantin
Commissariat de Pantin
01 41 83 45 00
Ouvert 24 h/24Sevran
Commissariat de Police de Sevran
01 55 85 60 00
Ouvert 24 h/24Rosny-sous-Bois
Commissariat de Rosny-sous-Bois
01 48 12 28 30
Ouvert 24 h/24Saint-Denis
Commissariat de Saint-Denis
01 71 92 63 00
Ouvert 24 h/24Saint-Ouen
Commissariat de Saint-Ouen
01 41 66 27 00
Stains
Commissariat de Stains
01 49 71 33 50
Ouvert 24 h/24Villepinte
Commissariat de Villepinte
01 49 63 46 10
Ouvert 24 h/24Tremblay-en-France
Commissariat de Villepinte – Secteur Roissy
01 75 41 60 99
Ouvert 24 h/24Les Lilas
Commissariat des Lilas
01 41 83 67 00
Ouvert 24 h/24Le Blanc-Mesnil
Commissariat du Blanc-Mesnil
01 48 14 29 30
Ouvert 24 h/24Le Raincy
Commissariat du Raincy
01 49 44 31 50
Ouvert 24 h/24Saint-Denis
Poste de Police réseaux Franciliens Saint Denis Pleyel
01 89 67 11 00
Polices municipales
AubervilliersAulnay-sous-BoisBobignyBondyClichy-sous-BoisDrancyDugnyGagnyGournay-sur-MarneLa CourneuveLe Blanc-MesnilLe BourgetLe Pré-Saint-GervaisLe RaincyLes LilasLes Pavillons-sous-BoisLivry-GarganMontfermeilMontreuilNeuilly-PlaisanceNeuilly-sur-MarneNoisy-Le-SecNoisy-le-GrandPantinPavillon-Sous-BoisRomainvilleRosny-sous-BoisSaint-DenisSaint-Ouen-sur-SeineSevranStainsTremblay-en-FranceVaujoursVillemombleVillepinteVilletaneuseÉpinay-sur-Seine
Seine-Saint-Denis en chiffres
4 975−9 %
cambriolages de logement en 2025
7,0 pour 1 000 logements · France : 5,6
26 183+4 %
vols sans violence contre des personnes
15,4 pour 1 000 habitants · France : 9,1
17 921+12 %
destructions et dégradations
10,5 pour 1 000 habitants · France : 7,9
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont nettement plus fréquents qu'en moyenne en France (15,4 ‰ contre 9,1 ‰).
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | France |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 4 975 | 5 494 | 7,0 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 183 | 25 190 | 15,4 ‰ | 9,1 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 921 | 16 015 | 10,5 ‰ | 7,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 9 912 | 11 003 | 5,8 ‰ | 3,4 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 8 090 | 7 766 | 4,7 ‰ | 3,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10 748 | 9 956 | 6,3 ‰ | 6,5 ‰ |
| Vols de véhicule | 4 975 | 5 524 | 2,9 ‰ | 1,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 4 054 | 4 204 | 2,4 ‰ | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 12 603 | 12 993 | 7,4 ‰ | 4,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9 471 | 9 480 | 5,6 ‰ | 3,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 663 | 8 269 | 5,1 ‰ | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 3 432 | 3 197 | 2,0 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | 373 | 329 | 0,2 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3 267 | 3 850 | 1,9 ‰ | 1,4 ‰ |
| Vols violents sans arme | 3 754 | 4 020 | 2,2 ‰ | 0,7 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 4 975 | 5 494 | 6 005 | 6 292 | 6 035 | 6 096 | 7 131 | 7 755 | 7 757 | 7 719 |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 921 | 16 015 | 17 894 | 16 775 | 16 447 | 16 587 | 18 362 | 17 012 | 19 268 | 18 662 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10 748 | 9 956 | 10 982 | 9 990 | 9 210 | 8 132 | 8 623 | 7 092 | 7 504 | 7 531 |
| Trafic de stupéfiants | 4 054 | 4 204 | 4 217 | 4 298 | 4 358 | 3 408 | 3 999 | 3 544 | 3 425 | 2 735 |
| Usage de stupéfiants | 12 603 | 12 993 | 10 245 | 10 871 | 11 746 | 8 456 | 9 118 | 8 862 | 9 239 | 8 791 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 9 471 | 9 480 | 6 355 | 6 390 | 7 184 | 2 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 8 090 | 7 766 | 7 901 | 7 824 | 7 428 | 6 587 | 7 241 | 7 425 | 7 306 | 6 589 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8 663 | 8 269 | 7 957 | 7 942 | 6 521 | 6 044 | 5 801 | 5 123 | 4 843 | 4 772 |
| Violences sexuelles | 3 432 | 3 197 | 2 808 | 2 937 | 2 525 | 1 885 | 2 032 | 2 076 | 1 573 | 1 377 |
| Vols avec armes | 373 | 329 | 403 | 484 | 478 | 546 | 514 | 636 | 658 | 724 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3 267 | 3 850 | 3 854 | 3 882 | 3 290 | 3 140 | 3 592 | 3 765 | 3 653 | 3 424 |
| Vols dans les véhicules | 9 912 | 11 003 | 11 268 | 10 820 | 9 662 | 9 758 | 11 599 | 11 219 | 13 177 | 13 192 |
| Vols de véhicule | 4 975 | 5 524 | 5 547 | 5 780 | 5 740 | 5 502 | 6 231 | 6 118 | 6 555 | 6 879 |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 183 | 25 190 | 25 761 | 25 597 | 25 160 | 23 044 | 27 059 | 24 949 | 25 725 | 25 080 |
| Vols violents sans arme | 3 754 | 4 020 | 4 782 | 5 364 | 6 258 | 6 993 | 8 275 | 8 904 | 10 844 | 11 523 |
Totaux du département, communes au chiffre non diffusé comprises. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : Gendarmerie nationale et compétence territoriale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI.