Gendarmerie d'Amplepuis
Brigade de gendarmerie à Amplepuis (Rhône), compétente pour 6 communes : Amplepuis, Cublize, Meaux-la-Montagne, Ronno, Saint-Just-d'Avray et Saint-Vincent-de-Reins.
C'est votre brigade si vous habitez :
8 493 habitants au total. Vous habitez ailleurs ? Trouvez votre brigade ou votre commissariat.
Quand y aller
Horaires non communiqués : appelez avant de vous déplacer.
Avant de vous déplacer
Toute brigade ou tout commissariat doit prendre votre plainte, où que les faits aient eu lieu. Une question sans vous déplacer : tchat Ma Sécurité, 24 h/24.
Le secteur en 3 chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 4,6 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (3,7 ‰ contre 17,4 ‰).
En un an, les vols dans les véhicules passent de 27 à 5.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Rhône |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 14 | 7 | 5,2 ‰ | 7,3 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 17 | 3,7 ‰ | 17,4 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 47 | 46 | 9,6 ‰ | 9,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 5 | 27 | 0,9 ‰ | 10,8 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 28 | 3,4 ‰ | 3,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 48 | 29 | 7,7 ‰ | 8,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 12 | ND | 2,5 ‰ | 2,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 1,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 5,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 4,7 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 12 | 17 | 2,5 ‰ | 3,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 12 | 10 | 2,1 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 2,6 ‰ |
| Vols violents sans arme | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 2,5 ‰ |
6 communes, 8 493 habitants. Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Source : Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · fiche officielle sur service-public · mise à jour le 24/10/2024. Une information est fausse ? Signalez-la.