Police ou Gendarmerie à Aramon
Code INSEE : 30012
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Aramon
- Adresse
- Avenue Saint-Martin, 30390 Aramon
- Téléphone
- +33 4 66 57 03 53
- Horaires
- Mardi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Aramon
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
6
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Aramon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 7 | 3,2‰ | 4 081 |
| 2024 | 16 | 7,3‰ | 4 081 | |
| 2023 | 15 | 6,9‰ | 4 081 | |
| 2022 | 17 | 7,8‰ | 4 082 | |
| 2021 | 15 | 6,9‰ | 4 127 | |
| 2020 | 12 | 5,6‰ | 4 172 | |
| 2019 | 34 | 16,0‰ | 4 219 | |
| 2018 | 12 | 5,7‰ | 4 224 | |
| 2017 | 28 | 13,4‰ | 4 238 | |
| 2016 | 24 | 11,5‰ | 4 258 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 31 | 7,6‰ | 4 081 |
| 2024 | 26 | 6,4‰ | 4 081 | |
| 2023 | 27 | 6,6‰ | 4 081 | |
| 2022 | 26 | 6,4‰ | 4 082 | |
| 2021 | 30 | 7,3‰ | 4 127 | |
| 2020 | 32 | 7,7‰ | 4 172 | |
| 2019 | 46 | 10,9‰ | 4 219 | |
| 2018 | 48 | 11,4‰ | 4 224 | |
| 2017 | 40 | 9,4‰ | 4 238 | |
| 2016 | 44 | 10,3‰ | 4 258 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 26 | 6,4‰ | 4 081 |
| 2024 | 38 | 9,3‰ | 4 081 | |
| 2023 | 25 | 6,1‰ | 4 081 | |
| 2022 | 16 | 3,9‰ | 4 082 | |
| 2021 | 21 | 5,1‰ | 4 127 | |
| 2020 | 14 | 3,4‰ | 4 172 | |
| 2019 | 14 | 3,3‰ | 4 219 | |
| 2018 | 17 | 4,0‰ | 4 224 | |
| 2017 | 8 | 1,9‰ | 4 238 | |
| 2016 | 8 | 1,9‰ | 4 258 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 4 081 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 4 081 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 4 081 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 4 082 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 4 127 | |
| 2020 | ND | — | 4 172 | |
| 2019 | ND | — | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 4 081 |
| 2024 | ND | — | 4 081 | |
| 2023 | 5 | 1,2‰ | 4 081 | |
| 2022 | ND | — | 4 082 | |
| 2021 | ND | — | 4 127 | |
| 2020 | ND | — | 4 172 | |
| 2019 | 5 | 1,2‰ | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 4 081 |
| 2024 | ND | — | 4 081 | |
| 2023 | ND | — | 4 081 | |
| 2022 | ND | — | 4 082 | |
| 2021 | ND | — | 4 127 | |
| 2020 | ND | — | 4 172 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 4 219 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 4 224 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 4 238 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 4 258 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 5 | 1,2‰ | 4 081 |
| 2024 | 9 | 2,2‰ | 4 081 | |
| 2023 | 15 | 3,7‰ | 4 081 | |
| 2022 | 10 | 2,4‰ | 4 082 | |
| 2021 | 10 | 2,4‰ | 4 127 | |
| 2020 | 9 | 2,2‰ | 4 172 | |
| 2019 | ND | — | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 16 | 3,9‰ | 4 081 |
| 2024 | 11 | 2,7‰ | 4 081 | |
| 2023 | 12 | 2,9‰ | 4 081 | |
| 2022 | 12 | 2,9‰ | 4 082 | |
| 2021 | 11 | 2,7‰ | 4 127 | |
| 2020 | 5 | 1,2‰ | 4 172 | |
| 2019 | ND | — | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 4 081 |
| 2024 | ND | — | 4 081 | |
| 2023 | ND | — | 4 081 | |
| 2022 | ND | — | 4 082 | |
| 2021 | ND | — | 4 127 | |
| 2020 | ND | — | 4 172 | |
| 2019 | ND | — | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 4 081 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 4 081 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 4 081 | |
| 2022 | ND | — | 4 082 | |
| 2021 | ND | — | 4 127 | |
| 2020 | ND | — | 4 172 | |
| 2019 | ND | — | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 4 081 |
| 2024 | ND | — | 4 081 | |
| 2023 | 5 | 1,2‰ | 4 081 | |
| 2022 | 11 | 2,7‰ | 4 082 | |
| 2021 | 7 | 1,7‰ | 4 127 | |
| 2020 | 9 | 2,2‰ | 4 172 | |
| 2019 | 7 | 1,7‰ | 4 219 | |
| 2018 | 8 | 1,9‰ | 4 224 | |
| 2017 | 10 | 2,4‰ | 4 238 | |
| 2016 | 8 | 1,9‰ | 4 258 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 4 081 |
| 2024 | ND | — | 4 081 | |
| 2023 | ND | — | 4 081 | |
| 2022 | ND | — | 4 082 | |
| 2021 | ND | — | 4 127 | |
| 2020 | 11 | 2,6‰ | 4 172 | |
| 2019 | 8 | 1,9‰ | 4 219 | |
| 2018 | 7 | 1,7‰ | 4 224 | |
| 2017 | 22 | 5,2‰ | 4 238 | |
| 2016 | 18 | 4,2‰ | 4 258 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 7 | 1,7‰ | 4 081 |
| 2024 | 10 | 2,5‰ | 4 081 | |
| 2023 | 16 | 3,9‰ | 4 081 | |
| 2022 | 13 | 3,2‰ | 4 082 | |
| 2021 | 17 | 4,1‰ | 4 127 | |
| 2020 | 6 | 1,4‰ | 4 172 | |
| 2019 | 10 | 2,4‰ | 4 219 | |
| 2018 | 6 | 1,4‰ | 4 224 | |
| 2017 | 13 | 3,1‰ | 4 238 | |
| 2016 | 15 | 3,5‰ | 4 258 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 22 | 5,4‰ | 4 081 |
| 2024 | 11 | 2,7‰ | 4 081 | |
| 2023 | 24 | 5,9‰ | 4 081 | |
| 2022 | 13 | 3,2‰ | 4 082 | |
| 2021 | 15 | 3,6‰ | 4 127 | |
| 2020 | 17 | 4,1‰ | 4 172 | |
| 2019 | 20 | 4,7‰ | 4 219 | |
| 2018 | 16 | 3,8‰ | 4 224 | |
| 2017 | 27 | 6,4‰ | 4 238 | |
| 2016 | 32 | 7,5‰ | 4 258 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 4 081 |
| 2024 | ND | — | 4 081 | |
| 2023 | ND | — | 4 081 | |
| 2022 | ND | — | 4 082 | |
| 2021 | ND | — | 4 127 | |
| 2020 | ND | — | 4 172 | |
| 2019 | ND | — | 4 219 | |
| 2018 | ND | — | 4 224 | |
| 2017 | ND | — | 4 238 | |
| 2016 | ND | — | 4 258 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Aramon) :