Occitanie · 30
Police et gendarmerie de Gard
343
communes en zone gendarmerie
7
communes en zone police : Alès, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Les Angles, Nîmes, Saint-Christol-lès-Alès, Villeneuve-lès-Avignon
Les unités
41
brigades de gendarmerie
6
commissariats et postes de police
87
polices municipales
4
unités routières, saisonnières ou spécialisées
Commissariats
Alès
Commissariat d'Alès
04 66 78 14 22
Ouvert 24 h/24Bagnols-sur-Cèze
Commissariat de Bagnols-sur-Cèze
04 66 90 63 90
Ouvert 24 h/24Nîmes
Commissariat de Nîmes
04 66 27 30 00
Ouvert 24 h/24Nîmes
Commissariat de Nîmes – Secteur Est
04 66 26 67 59
Nîmes
Commissariat de Nîmes – Secteur Ouest
04 66 64 28 27
Villeneuve-lès-Avignon
Commissariat de Villeneuve-lès-Avignon
04 90 15 12 00
Brigades de gendarmerie
LédignanHoraires non communiqués
Saint-André-de-ValborgneHoraires non communiqués
Val-d'AigoualHoraires non communiqués
Unités spécialisées et saisonnières
Ces unités ne sont pas la brigade d'une commune : sécurité routière, renfort saisonnier, secours en montagne, recrutement.
Brigade motorisée
Brigade motorisée d'Alès
Alès
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Bagnols-sur-Cèze
Bagnols-sur-Cèze
Brigade motorisée
Brigade motorisée de Nîmes
Nîmes
Peloton motorisé
Peloton motorisé de GRAND-GALLARGUES
Gallargues-le-Montueux
Polices municipales
Aigues-MortesAigues-VivesAiguèzeAimarguesAlèsAnduzeAramonAubaisAubordBagnols-sur-CèzeBeaucaireBeauvoisinBellegardeBernisBessègesBezouceBouillarguesCaissarguesCalvissonClarensacCodognanCompsConnauxFourquesGallargues Le MontueuxCommunauté de Communes Rhôny - Vistre - VidourleGallargues-le-MontueuxGaronsGénéracJonquières-Saint-VincentLa CalmetteLangladeLaudun-sur-l'ArdoiseLe CailarLe Grau-du-roiLe ViganLes AnglesManduelMarguerittesMeynesMilhaudMolières-sur-Cèze - Robiac-Rochessadoule - MeyrannesMontfrinNîmesPont-Saint-EspritPoulxPujautQuissacRedessanCommunauté de communes du Pont du GardRemoulinsRochefort-du-GardRodilhanRoquemaureSaint-AmbroixSaint-Christol-lez-AlèsSaint-Geniès-de-MalgoirèsSaint-GervasySaint-GillesSaint-Hilaire-de-BrethmasSaint-Hippolyte-du-FortSaint-Jean-du-GardSaint-Julien-de-PeyrolasSaint-Julien-les-RosiersSaint-Laurent-d'AigouzeSaint-Laurent-des-ArbresSaint-Martin-de-ValgalguesSaint-Nazaire - Venejean - Saint-AlexandreSaint-Quentin-la-PoterieSainte-AnastasieSalindresSanilhac-SagrièsSauveterreSazeSernhacSommièresSumèneUchaudCommunauté de communes - Pays d'UzèsUzèsVallabrèguesCommunauté de communes de Petite CamargueVauvertVergèzeVers-Pont-Du-GardVestric-et-CandiacVilleneuve-Lez-Avignon
Gard en chiffres
2 633−12 %
cambriolages de logement en 2025
5,9 pour 1 000 logements · France : 5,6
5 5850 %
vols sans violence contre des personnes
7,2 pour 1 000 habitants · France : 9,1
5 869−6 %
destructions et dégradations
7,6 pour 1 000 habitants · France : 7,9
Ce qui ressort : Les vols violents sans arme sont nettement moins fréquents qu'en moyenne en France (0,4 ‰ contre 0,7 ‰).
En un an, l'usage de stupéfiants passe de 2 875 à 3 646.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | France |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 2 633 | 2 991 | 5,9 ‰ | 5,6 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 585 | 5 578 | 7,2 ‰ | 9,1 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 869 | 6 217 | 7,6 ‰ | 7,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 1 815 | 2 026 | 2,4 ‰ | 3,4 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 376 | 2 425 | 3,1 ‰ | 3,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5 302 | 4 741 | 6,9 ‰ | 6,5 ‰ |
| Vols de véhicule | 1 380 | 1 522 | 1,8 ‰ | 1,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 717 | 699 | 0,9 ‰ | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 3 646 | 2 875 | 4,7 ‰ | 4,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2 577 | 1 941 | 3,3 ‰ | 3,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 686 | 2 556 | 3,5 ‰ | 3,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 1 341 | 1 304 | 1,7 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | 83 | 80 | 0,1 ‰ | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 030 | 929 | 1,3 ‰ | 1,4 ‰ |
| Vols violents sans arme | 334 | 367 | 0,4 ‰ | 0,7 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2 633 | 2 991 | 2 656 | 2 558 | 2 687 | 2 631 | 3 581 | 3 285 | 4 098 | 3 546 |
| Destructions et dégradations volontaires | 5 869 | 6 217 | 5 964 | 6 039 | 5 722 | 5 690 | 6 834 | 6 835 | 7 182 | 7 054 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5 302 | 4 741 | 4 530 | 4 089 | 3 748 | 3 300 | 3 122 | 2 725 | 2 466 | 2 399 |
| Trafic de stupéfiants | 717 | 699 | 504 | 425 | 451 | 314 | 346 | 273 | 347 | 307 |
| Usage de stupéfiants | 3 646 | 2 875 | 2 653 | 2 171 | 1 832 | 1 421 | 1 283 | 1 240 | 1 322 | 1 485 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2 577 | 1 941 | 1 686 | 1 015 | 745 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 2 376 | 2 425 | 2 471 | 2 290 | 2 054 | 1 937 | 2 051 | 1 956 | 1 850 | 1 627 |
| Violences physiques intrafamiliales | 2 686 | 2 556 | 2 473 | 2 264 | 1 935 | 1 679 | 1 523 | 1 364 | 1 230 | 1 186 |
| Violences sexuelles | 1 341 | 1 304 | 1 072 | 1 117 | 976 | 785 | 753 | 598 | 568 | 488 |
| Vols avec armes | 83 | 80 | 82 | 73 | 54 | 62 | 70 | 56 | 87 | 76 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1 030 | 929 | 1 150 | 1 524 | 885 | 1 010 | 1 387 | 1 397 | 1 481 | 1 595 |
| Vols dans les véhicules | 1 815 | 2 026 | 2 085 | 2 344 | 2 186 | 2 776 | 3 760 | 3 845 | 3 375 | 3 872 |
| Vols de véhicule | 1 380 | 1 522 | 1 551 | 1 463 | 1 366 | 1 600 | 2 051 | 1 993 | 2 269 | 2 143 |
| Vols sans violence contre des personnes | 5 585 | 5 578 | 5 776 | 6 009 | 5 412 | 5 304 | 6 650 | 6 742 | 7 185 | 7 380 |
| Vols violents sans arme | 334 | 367 | 405 | 413 | 377 | 487 | 550 | 637 | 680 | 826 |
Totaux du département, communes au chiffre non diffusé comprises. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : Gendarmerie nationale et compétence territoriale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI.