Police ou Gendarmerie à Le Grau-du-Roi
Code INSEE : 30133
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade du Grau-du-Roi
- Adresse
- Quai Colbert 5 Route d'Aigues Mortes, 30240 Le Grau-du-Roi
- Téléphone
- +33 4 66 53 48 00
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Le Grau-du-Roi
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
45
Agents ASVP
5
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Le Grau-du-Roi
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 51 | 2,1‰ | 8 588 |
| 2024 | 55 | 2,3‰ | 8 588 | |
| 2023 | 70 | 2,9‰ | 8 588 | |
| 2022 | 42 | 1,7‰ | 8 513 | |
| 2021 | 37 | 1,5‰ | 8 438 | |
| 2020 | 39 | 1,6‰ | 8 356 | |
| 2019 | 64 | 2,6‰ | 8 419 | |
| 2018 | 59 | 2,4‰ | 8 457 | |
| 2017 | 34 | 1,4‰ | 8 517 | |
| 2016 | 32 | 1,3‰ | 8 476 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 148 | 17,2‰ | 8 588 |
| 2024 | 156 | 18,2‰ | 8 588 | |
| 2023 | 141 | 16,4‰ | 8 588 | |
| 2022 | 125 | 14,7‰ | 8 513 | |
| 2021 | 141 | 16,7‰ | 8 438 | |
| 2020 | 125 | 15,0‰ | 8 356 | |
| 2019 | 127 | 15,1‰ | 8 419 | |
| 2018 | 138 | 16,3‰ | 8 457 | |
| 2017 | 114 | 13,4‰ | 8 517 | |
| 2016 | 135 | 15,9‰ | 8 476 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 132 | 15,4‰ | 8 588 |
| 2024 | 82 | 9,5‰ | 8 588 | |
| 2023 | 72 | 8,4‰ | 8 588 | |
| 2022 | 79 | 9,3‰ | 8 513 | |
| 2021 | 74 | 8,8‰ | 8 438 | |
| 2020 | 71 | 8,5‰ | 8 356 | |
| 2019 | 58 | 6,9‰ | 8 419 | |
| 2018 | 43 | 5,1‰ | 8 457 | |
| 2017 | 50 | 5,9‰ | 8 517 | |
| 2016 | 38 | 4,5‰ | 8 476 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 588 |
| 2024 | ND | — | 8 588 | |
| 2023 | ND | — | 8 588 | |
| 2022 | ND | — | 8 513 | |
| 2021 | ND | — | 8 438 | |
| 2020 | ND | — | 8 356 | |
| 2019 | ND | — | 8 419 | |
| 2018 | ND | — | 8 457 | |
| 2017 | ND | — | 8 517 | |
| 2016 | ND | — | 8 476 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 171 | 19,9‰ | 8 588 |
| 2024 | 131 | 15,3‰ | 8 588 | |
| 2023 | 51 | 5,9‰ | 8 588 | |
| 2022 | 61 | 7,2‰ | 8 513 | |
| 2021 | 27 | 3,2‰ | 8 438 | |
| 2020 | 14 | 1,7‰ | 8 356 | |
| 2019 | 31 | 3,7‰ | 8 419 | |
| 2018 | 33 | 3,9‰ | 8 457 | |
| 2017 | 72 | 8,5‰ | 8 517 | |
| 2016 | 37 | 4,4‰ | 8 476 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 155 | 18,0‰ | 8 588 |
| 2024 | 112 | 13,0‰ | 8 588 | |
| 2023 | 42 | 4,9‰ | 8 588 | |
| 2022 | ND | — | 8 513 | |
| 2021 | ND | — | 8 438 | |
| 2020 | ND | — | 8 356 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 419 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 457 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 517 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 476 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 61 | 7,1‰ | 8 588 |
| 2024 | 69 | 8,0‰ | 8 588 | |
| 2023 | 63 | 7,3‰ | 8 588 | |
| 2022 | 51 | 6,0‰ | 8 513 | |
| 2021 | 67 | 7,9‰ | 8 438 | |
| 2020 | 62 | 7,4‰ | 8 356 | |
| 2019 | 45 | 5,3‰ | 8 419 | |
| 2018 | 55 | 6,5‰ | 8 457 | |
| 2017 | 49 | 5,8‰ | 8 517 | |
| 2016 | 34 | 4,0‰ | 8 476 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 77 | 9,0‰ | 8 588 |
| 2024 | 73 | 8,5‰ | 8 588 | |
| 2023 | 55 | 6,4‰ | 8 588 | |
| 2022 | 35 | 4,1‰ | 8 513 | |
| 2021 | 41 | 4,9‰ | 8 438 | |
| 2020 | 40 | 4,8‰ | 8 356 | |
| 2019 | 29 | 3,4‰ | 8 419 | |
| 2018 | 26 | 3,1‰ | 8 457 | |
| 2017 | 19 | 2,2‰ | 8 517 | |
| 2016 | 20 | 2,4‰ | 8 476 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 49 | 5,7‰ | 8 588 |
| 2024 | 47 | 5,5‰ | 8 588 | |
| 2023 | 32 | 3,7‰ | 8 588 | |
| 2022 | 26 | 3,1‰ | 8 513 | |
| 2021 | 25 | 3,0‰ | 8 438 | |
| 2020 | 17 | 2,0‰ | 8 356 | |
| 2019 | 24 | 2,9‰ | 8 419 | |
| 2018 | 26 | 3,1‰ | 8 457 | |
| 2017 | 15 | 1,8‰ | 8 517 | |
| 2016 | 13 | 1,5‰ | 8 476 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 8 588 |
| 2024 | ND | — | 8 588 | |
| 2023 | ND | — | 8 588 | |
| 2022 | ND | — | 8 513 | |
| 2021 | ND | — | 8 438 | |
| 2020 | ND | — | 8 356 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 419 | |
| 2018 | ND | — | 8 457 | |
| 2017 | ND | — | 8 517 | |
| 2016 | ND | — | 8 476 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 17 | 2,0‰ | 8 588 |
| 2024 | 32 | 3,7‰ | 8 588 | |
| 2023 | 14 | 1,6‰ | 8 588 | |
| 2022 | 28 | 3,3‰ | 8 513 | |
| 2021 | 20 | 2,4‰ | 8 438 | |
| 2020 | 17 | 2,0‰ | 8 356 | |
| 2019 | 9 | 1,1‰ | 8 419 | |
| 2018 | 23 | 2,7‰ | 8 457 | |
| 2017 | 24 | 2,8‰ | 8 517 | |
| 2016 | 34 | 4,0‰ | 8 476 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 51 | 5,9‰ | 8 588 |
| 2024 | 85 | 9,9‰ | 8 588 | |
| 2023 | 83 | 9,7‰ | 8 588 | |
| 2022 | 121 | 14,2‰ | 8 513 | |
| 2021 | 42 | 5,0‰ | 8 438 | |
| 2020 | 78 | 9,3‰ | 8 356 | |
| 2019 | 139 | 16,5‰ | 8 419 | |
| 2018 | 159 | 18,8‰ | 8 457 | |
| 2017 | 60 | 7,0‰ | 8 517 | |
| 2016 | 84 | 9,9‰ | 8 476 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 28 | 3,3‰ | 8 588 |
| 2024 | 28 | 3,3‰ | 8 588 | |
| 2023 | 36 | 4,2‰ | 8 588 | |
| 2022 | 20 | 2,3‰ | 8 513 | |
| 2021 | 19 | 2,3‰ | 8 438 | |
| 2020 | 21 | 2,5‰ | 8 356 | |
| 2019 | 27 | 3,2‰ | 8 419 | |
| 2018 | 25 | 3,0‰ | 8 457 | |
| 2017 | 43 | 5,0‰ | 8 517 | |
| 2016 | 26 | 3,1‰ | 8 476 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 267 | 31,1‰ | 8 588 |
| 2024 | 330 | 38,4‰ | 8 588 | |
| 2023 | 417 | 48,6‰ | 8 588 | |
| 2022 | 454 | 53,3‰ | 8 513 | |
| 2021 | 328 | 38,9‰ | 8 438 | |
| 2020 | 314 | 37,6‰ | 8 356 | |
| 2019 | 327 | 38,8‰ | 8 419 | |
| 2018 | 433 | 51,2‰ | 8 457 | |
| 2017 | 481 | 56,5‰ | 8 517 | |
| 2016 | 557 | 65,7‰ | 8 476 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 8 | 0,9‰ | 8 588 |
| 2024 | 10 | 1,2‰ | 8 588 | |
| 2023 | 9 | 1,0‰ | 8 588 | |
| 2022 | 8 | 0,9‰ | 8 513 | |
| 2021 | 8 | 0,9‰ | 8 438 | |
| 2020 | 12 | 1,4‰ | 8 356 | |
| 2019 | 13 | 1,5‰ | 8 419 | |
| 2018 | 19 | 2,2‰ | 8 457 | |
| 2017 | 13 | 1,5‰ | 8 517 | |
| 2016 | 17 | 2,0‰ | 8 476 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.