Police ou Gendarmerie à Chanas
Code INSEE : 38072
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Roussillon
- Adresse
- 39 Rue Fernand Léger, 38150 Roussillon
- Téléphone
- +33 4 74 86 20 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Chanas
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | 13 | 10,6‰ | 2 714 | |
| 2021 | 6 | 4,9‰ | 2 706 | |
| 2020 | 9 | 7,5‰ | 2 699 | |
| 2019 | 23 | 19,4‰ | 2 726 | |
| 2018 | 10 | 8,5‰ | 2 711 | |
| 2017 | 16 | 13,7‰ | 2 589 | |
| 2016 | 16 | 13,7‰ | 2 581 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 15 | 5,5‰ | 2 706 |
| 2024 | 21 | 7,8‰ | 2 706 | |
| 2023 | 18 | 6,7‰ | 2 706 | |
| 2022 | 32 | 11,8‰ | 2 714 | |
| 2021 | 21 | 7,8‰ | 2 706 | |
| 2020 | 31 | 11,5‰ | 2 699 | |
| 2019 | 35 | 12,8‰ | 2 726 | |
| 2018 | 27 | 10,0‰ | 2 711 | |
| 2017 | 27 | 10,4‰ | 2 589 | |
| 2016 | 27 | 10,5‰ | 2 581 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 32 | 11,8‰ | 2 706 |
| 2024 | 18 | 6,7‰ | 2 706 | |
| 2023 | 8 | 3,0‰ | 2 706 | |
| 2022 | 13 | 4,8‰ | 2 714 | |
| 2021 | 13 | 4,8‰ | 2 706 | |
| 2020 | 11 | 4,1‰ | 2 699 | |
| 2019 | 7 | 2,6‰ | 2 726 | |
| 2018 | 12 | 4,4‰ | 2 711 | |
| 2017 | 8 | 3,1‰ | 2 589 | |
| 2016 | 10 | 3,9‰ | 2 581 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | ND | — | 2 714 | |
| 2021 | ND | — | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 32 | 11,8‰ | 2 706 |
| 2024 | 31 | 11,5‰ | 2 706 | |
| 2023 | 16 | 5,9‰ | 2 706 | |
| 2022 | 17 | 6,3‰ | 2 714 | |
| 2021 | ND | — | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 20 | 7,4‰ | 2 706 |
| 2024 | 22 | 8,1‰ | 2 706 | |
| 2023 | 11 | 4,1‰ | 2 706 | |
| 2022 | ND | — | 2 714 | |
| 2021 | ND | — | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 726 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 711 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 589 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 581 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 13 | 4,8‰ | 2 706 |
| 2024 | 6 | 2,2‰ | 2 706 | |
| 2023 | 8 | 3,0‰ | 2 706 | |
| 2022 | 11 | 4,1‰ | 2 714 | |
| 2021 | 8 | 3,0‰ | 2 706 | |
| 2020 | 6 | 2,2‰ | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 8 | 3,0‰ | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | ND | — | 2 714 | |
| 2021 | 5 | 1,8‰ | 2 706 | |
| 2020 | 9 | 3,3‰ | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | ND | — | 2 714 | |
| 2021 | ND | — | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | ND | — | 2 714 | |
| 2021 | ND | — | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | ND | — | 2 714 | |
| 2021 | ND | — | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | 13 | 4,8‰ | 2 711 | |
| 2017 | 8 | 3,1‰ | 2 589 | |
| 2016 | 9 | 3,5‰ | 2 581 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 25 | 9,2‰ | 2 706 |
| 2024 | 23 | 8,5‰ | 2 706 | |
| 2023 | 18 | 6,7‰ | 2 706 | |
| 2022 | 33 | 12,2‰ | 2 714 | |
| 2021 | 15 | 5,5‰ | 2 706 | |
| 2020 | 16 | 5,9‰ | 2 699 | |
| 2019 | 40 | 14,7‰ | 2 726 | |
| 2018 | 21 | 7,7‰ | 2 711 | |
| 2017 | 33 | 12,7‰ | 2 589 | |
| 2016 | 59 | 22,9‰ | 2 581 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 13 | 4,8‰ | 2 706 |
| 2024 | 12 | 4,4‰ | 2 706 | |
| 2023 | 8 | 3,0‰ | 2 706 | |
| 2022 | 12 | 4,4‰ | 2 714 | |
| 2021 | 9 | 3,3‰ | 2 706 | |
| 2020 | 12 | 4,4‰ | 2 699 | |
| 2019 | 11 | 4,0‰ | 2 726 | |
| 2018 | 10 | 3,7‰ | 2 711 | |
| 2017 | 11 | 4,2‰ | 2 589 | |
| 2016 | 19 | 7,4‰ | 2 581 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 25 | 9,2‰ | 2 706 |
| 2024 | 17 | 6,3‰ | 2 706 | |
| 2023 | 22 | 8,1‰ | 2 706 | |
| 2022 | 31 | 11,4‰ | 2 714 | |
| 2021 | 25 | 9,2‰ | 2 706 | |
| 2020 | 32 | 11,9‰ | 2 699 | |
| 2019 | 22 | 8,1‰ | 2 726 | |
| 2018 | 20 | 7,4‰ | 2 711 | |
| 2017 | 28 | 10,8‰ | 2 589 | |
| 2016 | 14 | 5,4‰ | 2 581 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 706 |
| 2024 | ND | — | 2 706 | |
| 2023 | ND | — | 2 706 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 714 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 706 | |
| 2020 | ND | — | 2 699 | |
| 2019 | ND | — | 2 726 | |
| 2018 | ND | — | 2 711 | |
| 2017 | ND | — | 2 589 | |
| 2016 | ND | — | 2 581 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Roussillon) :