Police ou Gendarmerie à Roussillon
Code INSEE : 38344
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Roussillon
- Adresse
- 39 Rue Fernand Léger, 38150 Roussillon
- Téléphone
- +33 4 74 86 20 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Roussillon
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
5
Agents ASVP
2
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Roussillon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 38 | 9,0‰ | 8 595 |
| 2024 | 46 | 10,9‰ | 8 595 | |
| 2023 | 18 | 4,3‰ | 8 595 | |
| 2022 | 20 | 4,8‰ | 8 584 | |
| 2021 | 37 | 8,8‰ | 8 589 | |
| 2020 | 30 | 7,3‰ | 8 460 | |
| 2019 | 41 | 9,9‰ | 8 457 | |
| 2018 | 34 | 8,2‰ | 8 453 | |
| 2017 | 42 | 10,4‰ | 8 455 | |
| 2016 | 31 | 7,8‰ | 8 327 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 73 | 8,5‰ | 8 595 |
| 2024 | 69 | 8,0‰ | 8 595 | |
| 2023 | 67 | 7,8‰ | 8 595 | |
| 2022 | 99 | 11,5‰ | 8 584 | |
| 2021 | 95 | 11,1‰ | 8 589 | |
| 2020 | 76 | 9,0‰ | 8 460 | |
| 2019 | 112 | 13,2‰ | 8 457 | |
| 2018 | 85 | 10,1‰ | 8 453 | |
| 2017 | 73 | 8,6‰ | 8 455 | |
| 2016 | 113 | 13,6‰ | 8 327 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 73 | 8,5‰ | 8 595 |
| 2024 | 58 | 6,7‰ | 8 595 | |
| 2023 | 41 | 4,8‰ | 8 595 | |
| 2022 | 46 | 5,4‰ | 8 584 | |
| 2021 | 39 | 4,5‰ | 8 589 | |
| 2020 | 53 | 6,3‰ | 8 460 | |
| 2019 | 33 | 3,9‰ | 8 457 | |
| 2018 | 35 | 4,1‰ | 8 453 | |
| 2017 | 27 | 3,2‰ | 8 455 | |
| 2016 | 28 | 3,4‰ | 8 327 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 595 |
| 2024 | ND | — | 8 595 | |
| 2023 | ND | — | 8 595 | |
| 2022 | ND | — | 8 584 | |
| 2021 | ND | — | 8 589 | |
| 2020 | ND | — | 8 460 | |
| 2019 | ND | — | 8 457 | |
| 2018 | ND | — | 8 453 | |
| 2017 | ND | — | 8 455 | |
| 2016 | ND | — | 8 327 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 18 | 2,1‰ | 8 595 |
| 2024 | 28 | 3,3‰ | 8 595 | |
| 2023 | 16 | 1,9‰ | 8 595 | |
| 2022 | 45 | 5,2‰ | 8 584 | |
| 2021 | 9 | 1,0‰ | 8 589 | |
| 2020 | 7 | 0,8‰ | 8 460 | |
| 2019 | 10 | 1,2‰ | 8 457 | |
| 2018 | 16 | 1,9‰ | 8 453 | |
| 2017 | 10 | 1,2‰ | 8 455 | |
| 2016 | 13 | 1,6‰ | 8 327 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 15 | 1,7‰ | 8 595 |
| 2024 | 15 | 1,7‰ | 8 595 | |
| 2023 | 7 | 0,8‰ | 8 595 | |
| 2022 | ND | — | 8 584 | |
| 2021 | ND | — | 8 589 | |
| 2020 | ND | — | 8 460 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 457 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 453 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 455 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 327 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 43 | 5,0‰ | 8 595 |
| 2024 | 35 | 4,1‰ | 8 595 | |
| 2023 | 30 | 3,5‰ | 8 595 | |
| 2022 | 28 | 3,3‰ | 8 584 | |
| 2021 | 33 | 3,8‰ | 8 589 | |
| 2020 | 27 | 3,2‰ | 8 460 | |
| 2019 | 37 | 4,4‰ | 8 457 | |
| 2018 | 10 | 1,2‰ | 8 453 | |
| 2017 | 22 | 2,6‰ | 8 455 | |
| 2016 | 19 | 2,3‰ | 8 327 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 30 | 3,5‰ | 8 595 |
| 2024 | 28 | 3,3‰ | 8 595 | |
| 2023 | 25 | 2,9‰ | 8 595 | |
| 2022 | 42 | 4,9‰ | 8 584 | |
| 2021 | 38 | 4,4‰ | 8 589 | |
| 2020 | 38 | 4,5‰ | 8 460 | |
| 2019 | 25 | 3,0‰ | 8 457 | |
| 2018 | 21 | 2,5‰ | 8 453 | |
| 2017 | 17 | 2,0‰ | 8 455 | |
| 2016 | 15 | 1,8‰ | 8 327 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 21 | 2,4‰ | 8 595 |
| 2024 | 18 | 2,1‰ | 8 595 | |
| 2023 | 12 | 1,4‰ | 8 595 | |
| 2022 | 9 | 1,0‰ | 8 584 | |
| 2021 | 17 | 2,0‰ | 8 589 | |
| 2020 | 18 | 2,1‰ | 8 460 | |
| 2019 | 6 | 0,7‰ | 8 457 | |
| 2018 | ND | — | 8 453 | |
| 2017 | ND | — | 8 455 | |
| 2016 | ND | — | 8 327 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 8 595 |
| 2024 | ND | — | 8 595 | |
| 2023 | ND | — | 8 595 | |
| 2022 | ND | — | 8 584 | |
| 2021 | ND | — | 8 589 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 8 460 | |
| 2019 | ND | — | 8 457 | |
| 2018 | ND | — | 8 453 | |
| 2017 | ND | — | 8 455 | |
| 2016 | ND | — | 8 327 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 36 | 4,2‰ | 8 595 |
| 2024 | 22 | 2,6‰ | 8 595 | |
| 2023 | 18 | 2,1‰ | 8 595 | |
| 2022 | 19 | 2,2‰ | 8 584 | |
| 2021 | 32 | 3,7‰ | 8 589 | |
| 2020 | 34 | 4,0‰ | 8 460 | |
| 2019 | 20 | 2,4‰ | 8 457 | |
| 2018 | 17 | 2,0‰ | 8 453 | |
| 2017 | 18 | 2,1‰ | 8 455 | |
| 2016 | 23 | 2,8‰ | 8 327 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 73 | 8,5‰ | 8 595 |
| 2024 | 45 | 5,2‰ | 8 595 | |
| 2023 | 44 | 5,1‰ | 8 595 | |
| 2022 | 44 | 5,1‰ | 8 584 | |
| 2021 | 45 | 5,2‰ | 8 589 | |
| 2020 | 32 | 3,8‰ | 8 460 | |
| 2019 | 65 | 7,7‰ | 8 457 | |
| 2018 | 58 | 6,9‰ | 8 453 | |
| 2017 | 46 | 5,4‰ | 8 455 | |
| 2016 | 56 | 6,7‰ | 8 327 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 45 | 5,2‰ | 8 595 |
| 2024 | 22 | 2,6‰ | 8 595 | |
| 2023 | 35 | 4,1‰ | 8 595 | |
| 2022 | 25 | 2,9‰ | 8 584 | |
| 2021 | 44 | 5,1‰ | 8 589 | |
| 2020 | 36 | 4,3‰ | 8 460 | |
| 2019 | 36 | 4,3‰ | 8 457 | |
| 2018 | 41 | 4,9‰ | 8 453 | |
| 2017 | 54 | 6,4‰ | 8 455 | |
| 2016 | 46 | 5,5‰ | 8 327 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 70 | 8,1‰ | 8 595 |
| 2024 | 71 | 8,3‰ | 8 595 | |
| 2023 | 71 | 8,3‰ | 8 595 | |
| 2022 | 62 | 7,2‰ | 8 584 | |
| 2021 | 68 | 7,9‰ | 8 589 | |
| 2020 | 59 | 7,0‰ | 8 460 | |
| 2019 | 84 | 9,9‰ | 8 457 | |
| 2018 | 76 | 9,0‰ | 8 453 | |
| 2017 | 72 | 8,5‰ | 8 455 | |
| 2016 | 63 | 7,6‰ | 8 327 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 8 595 |
| 2024 | ND | — | 8 595 | |
| 2023 | ND | — | 8 595 | |
| 2022 | ND | — | 8 584 | |
| 2021 | ND | — | 8 589 | |
| 2020 | ND | — | 8 460 | |
| 2019 | ND | — | 8 457 | |
| 2018 | ND | — | 8 453 | |
| 2017 | ND | — | 8 455 | |
| 2016 | ND | — | 8 327 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Roussillon) :