Police ou Gendarmerie à Messanges
Code INSEE : 40181
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Soustons
- Adresse
- 8 Passage Carrelot, 40140 Soustons
- Téléphone
- +33 5 58 41 44 48
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Messanges
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | 9 | 6,9‰ | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 13 | 12,0‰ | 1 086 |
| 2024 | 11 | 10,1‰ | 1 086 | |
| 2023 | 12 | 11,0‰ | 1 086 | |
| 2022 | 8 | 7,7‰ | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | 10 | 10,3‰ | 972 | |
| 2017 | 11 | 11,4‰ | 968 | |
| 2016 | 16 | 16,6‰ | 965 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 968 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 972 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 968 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 965 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 086 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 086 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 086 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 038 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 991 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | 5 | 4,6‰ | 1 086 | |
| 2023 | 7 | 6,4‰ | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 086 |
| 2024 | ND | — | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 25 | 23,0‰ | 1 086 |
| 2024 | 22 | 20,3‰ | 1 086 | |
| 2023 | 29 | 26,7‰ | 1 086 | |
| 2022 | 22 | 21,2‰ | 1 038 | |
| 2021 | 25 | 25,2‰ | 991 | |
| 2020 | 24 | 24,3‰ | 986 | |
| 2019 | 27 | 27,9‰ | 968 | |
| 2018 | 37 | 38,1‰ | 972 | |
| 2017 | 33 | 34,1‰ | 968 | |
| 2016 | 39 | 40,4‰ | 965 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 086 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 086 | |
| 2023 | ND | — | 1 086 | |
| 2022 | ND | — | 1 038 | |
| 2021 | ND | — | 991 | |
| 2020 | ND | — | 986 | |
| 2019 | ND | — | 968 | |
| 2018 | ND | — | 972 | |
| 2017 | ND | — | 968 | |
| 2016 | ND | — | 965 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Soustons) :