Police ou Gendarmerie à Soustons
Code INSEE : 40310
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Soustons
- Adresse
- 8 Passage Carrelot, 40140 Soustons
- Téléphone
- +33 5 58 41 44 48
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Soustons
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
6
Agents ASVP
2
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Soustons
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 24 | 3,5‰ | 8 701 |
| 2024 | 27 | 3,9‰ | 8 701 | |
| 2023 | 26 | 3,7‰ | 8 701 | |
| 2022 | 19 | 2,7‰ | 8 445 | |
| 2021 | 15 | 2,2‰ | 8 421 | |
| 2020 | 7 | 1,0‰ | 8 318 | |
| 2019 | 6 | 0,9‰ | 8 235 | |
| 2018 | 15 | 2,3‰ | 8 056 | |
| 2017 | 23 | 3,6‰ | 7 877 | |
| 2016 | 14 | 2,3‰ | 7 696 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 74 | 8,5‰ | 8 701 |
| 2024 | 62 | 7,1‰ | 8 701 | |
| 2023 | 88 | 10,1‰ | 8 701 | |
| 2022 | 66 | 7,8‰ | 8 445 | |
| 2021 | 66 | 7,8‰ | 8 421 | |
| 2020 | 45 | 5,4‰ | 8 318 | |
| 2019 | 86 | 10,4‰ | 8 235 | |
| 2018 | 61 | 7,6‰ | 8 056 | |
| 2017 | 51 | 6,5‰ | 7 877 | |
| 2016 | 51 | 6,6‰ | 7 696 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 87 | 10,0‰ | 8 701 |
| 2024 | 68 | 7,8‰ | 8 701 | |
| 2023 | 65 | 7,5‰ | 8 701 | |
| 2022 | 51 | 6,0‰ | 8 445 | |
| 2021 | 50 | 5,9‰ | 8 421 | |
| 2020 | 44 | 5,3‰ | 8 318 | |
| 2019 | 31 | 3,8‰ | 8 235 | |
| 2018 | 22 | 2,7‰ | 8 056 | |
| 2017 | 23 | 2,9‰ | 7 877 | |
| 2016 | 20 | 2,6‰ | 7 696 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 701 |
| 2024 | ND | — | 8 701 | |
| 2023 | ND | — | 8 701 | |
| 2022 | ND | — | 8 445 | |
| 2021 | ND | — | 8 421 | |
| 2020 | ND | — | 8 318 | |
| 2019 | 45 | 5,5‰ | 8 235 | |
| 2018 | 21 | 2,6‰ | 8 056 | |
| 2017 | 12 | 1,5‰ | 7 877 | |
| 2016 | 20 | 2,6‰ | 7 696 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 22 | 2,5‰ | 8 701 |
| 2024 | 16 | 1,8‰ | 8 701 | |
| 2023 | 6 | 0,7‰ | 8 701 | |
| 2022 | 31 | 3,7‰ | 8 445 | |
| 2021 | 15 | 1,8‰ | 8 421 | |
| 2020 | 6 | 0,7‰ | 8 318 | |
| 2019 | 8 | 1,0‰ | 8 235 | |
| 2018 | 24 | 3,0‰ | 8 056 | |
| 2017 | 25 | 3,2‰ | 7 877 | |
| 2016 | 24 | 3,1‰ | 7 696 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 8 701 |
| 2024 | ND | — | 8 701 | |
| 2023 | ND | — | 8 701 | |
| 2022 | ND | — | 8 445 | |
| 2021 | ND | — | 8 421 | |
| 2020 | ND | — | 8 318 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 235 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 056 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 7 877 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 7 696 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 18 | 2,1‰ | 8 701 |
| 2024 | 18 | 2,1‰ | 8 701 | |
| 2023 | 13 | 1,5‰ | 8 701 | |
| 2022 | 16 | 1,9‰ | 8 445 | |
| 2021 | 11 | 1,3‰ | 8 421 | |
| 2020 | 7 | 0,8‰ | 8 318 | |
| 2019 | 8 | 1,0‰ | 8 235 | |
| 2018 | 7 | 0,9‰ | 8 056 | |
| 2017 | 14 | 1,8‰ | 7 877 | |
| 2016 | 17 | 2,2‰ | 7 696 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 27 | 3,1‰ | 8 701 |
| 2024 | 19 | 2,2‰ | 8 701 | |
| 2023 | 21 | 2,4‰ | 8 701 | |
| 2022 | 22 | 2,6‰ | 8 445 | |
| 2021 | 19 | 2,3‰ | 8 421 | |
| 2020 | 10 | 1,2‰ | 8 318 | |
| 2019 | 8 | 1,0‰ | 8 235 | |
| 2018 | 15 | 1,9‰ | 8 056 | |
| 2017 | 8 | 1,0‰ | 7 877 | |
| 2016 | 14 | 1,8‰ | 7 696 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 14 | 1,6‰ | 8 701 |
| 2024 | 9 | 1,0‰ | 8 701 | |
| 2023 | 15 | 1,7‰ | 8 701 | |
| 2022 | 20 | 2,4‰ | 8 445 | |
| 2021 | 15 | 1,8‰ | 8 421 | |
| 2020 | 5 | 0,6‰ | 8 318 | |
| 2019 | ND | — | 8 235 | |
| 2018 | ND | — | 8 056 | |
| 2017 | ND | — | 7 877 | |
| 2016 | ND | — | 7 696 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 8 701 |
| 2024 | ND | — | 8 701 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 8 701 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 8 445 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 8 421 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 8 318 | |
| 2019 | ND | — | 8 235 | |
| 2018 | ND | — | 8 056 | |
| 2017 | ND | — | 7 877 | |
| 2016 | ND | — | 7 696 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 8 701 |
| 2024 | 11 | 1,3‰ | 8 701 | |
| 2023 | 9 | 1,0‰ | 8 701 | |
| 2022 | 5 | 0,6‰ | 8 445 | |
| 2021 | 9 | 1,1‰ | 8 421 | |
| 2020 | 7 | 0,8‰ | 8 318 | |
| 2019 | 7 | 0,9‰ | 8 235 | |
| 2018 | 6 | 0,7‰ | 8 056 | |
| 2017 | 5 | 0,6‰ | 7 877 | |
| 2016 | 7 | 0,9‰ | 7 696 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 22 | 2,5‰ | 8 701 |
| 2024 | 21 | 2,4‰ | 8 701 | |
| 2023 | 50 | 5,7‰ | 8 701 | |
| 2022 | 32 | 3,8‰ | 8 445 | |
| 2021 | 37 | 4,4‰ | 8 421 | |
| 2020 | 14 | 1,7‰ | 8 318 | |
| 2019 | 22 | 2,7‰ | 8 235 | |
| 2018 | 26 | 3,2‰ | 8 056 | |
| 2017 | 21 | 2,7‰ | 7 877 | |
| 2016 | 37 | 4,8‰ | 7 696 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 10 | 1,1‰ | 8 701 |
| 2024 | 10 | 1,1‰ | 8 701 | |
| 2023 | 17 | 2,0‰ | 8 701 | |
| 2022 | 10 | 1,2‰ | 8 445 | |
| 2021 | 12 | 1,4‰ | 8 421 | |
| 2020 | 11 | 1,3‰ | 8 318 | |
| 2019 | 8 | 1,0‰ | 8 235 | |
| 2018 | 14 | 1,7‰ | 8 056 | |
| 2017 | 8 | 1,0‰ | 7 877 | |
| 2016 | 19 | 2,5‰ | 7 696 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 111 | 12,8‰ | 8 701 |
| 2024 | 93 | 10,7‰ | 8 701 | |
| 2023 | 78 | 9,0‰ | 8 701 | |
| 2022 | 76 | 9,0‰ | 8 445 | |
| 2021 | 70 | 8,3‰ | 8 421 | |
| 2020 | 66 | 7,9‰ | 8 318 | |
| 2019 | 84 | 10,2‰ | 8 235 | |
| 2018 | 105 | 13,0‰ | 8 056 | |
| 2017 | 116 | 14,7‰ | 7 877 | |
| 2016 | 123 | 16,0‰ | 7 696 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 8 701 |
| 2024 | ND | — | 8 701 | |
| 2023 | ND | — | 8 701 | |
| 2022 | ND | — | 8 445 | |
| 2021 | ND | — | 8 421 | |
| 2020 | ND | — | 8 318 | |
| 2019 | ND | — | 8 235 | |
| 2018 | 6 | 0,7‰ | 8 056 | |
| 2017 | 5 | 0,6‰ | 7 877 | |
| 2016 | 11 | 1,4‰ | 7 696 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Soustons) :