Police ou Gendarmerie à Quiberon

Code INSEE : 56186

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Quiberon

Adresse
147 Rue du Port-de-Pêche, 56170 Quiberon
Téléphone
+33 2 97 50 07 39
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Quiberon

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
4
Agents ASVP
9

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Quiberon

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 25 2,8‰ 4 876
2024 38 4,3‰ 4 876
2023 31 3,5‰ 4 876
2022 26 2,9‰ 4 782
2021 18 2,0‰ 4 688
2020 15 1,7‰ 4 659
2019 33 3,8‰ 4 658
2018 36 4,1‰ 4 640
2017 33 3,8‰ 4 741
2016 18 2,1‰ 4 842
Destructions et dégradations volontaires 2025 65 13,3‰ 4 876
2024 48 9,8‰ 4 876
2023 58 11,9‰ 4 876
2022 77 16,1‰ 4 782
2021 68 14,5‰ 4 688
2020 79 17,0‰ 4 659
2019 87 18,7‰ 4 658
2018 76 16,4‰ 4 640
2017 86 18,1‰ 4 741
2016 142 29,3‰ 4 842
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 41 8,4‰ 4 876
2024 38 7,8‰ 4 876
2023 24 4,9‰ 4 876
2022 35 7,3‰ 4 782
2021 28 6,0‰ 4 688
2020 20 4,3‰ 4 659
2019 16 3,4‰ 4 658
2018 10 2,2‰ 4 640
2017 21 4,4‰ 4 741
2016 22 4,5‰ 4 842
Trafic de stupéfiants 2025 ND 4 876
2024 ND 4 876
2023 ND 4 876
2022 ND 4 782
2021 ND 4 688
2020 ND 4 659
2019 ND 4 658
2018 ND 4 640
2017 ND 4 741
2016 ND 4 842
Usage de stupéfiants 2025 31 6,4‰ 4 876
2024 21 4,3‰ 4 876
2023 19 3,9‰ 4 876
2022 18 3,8‰ 4 782
2021 7 1,5‰ 4 688
2020 9 1,9‰ 4 659
2019 19 4,1‰ 4 658
2018 13 2,8‰ 4 640
2017 24 5,1‰ 4 741
2016 28 5,8‰ 4 842
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 23 4,7‰ 4 876
2024 17 3,5‰ 4 876
2023 14 2,9‰ 4 876
2022 ND 4 782
2021 ND 4 688
2020 ND 4 659
2019 0 0,0‰ 4 658
2018 0 0,0‰ 4 640
2017 0 0,0‰ 4 741
2016 0 0,0‰ 4 842
Violences physiques hors cadre familial 2025 26 5,3‰ 4 876
2024 13 2,7‰ 4 876
2023 18 3,7‰ 4 876
2022 9 1,9‰ 4 782
2021 15 3,2‰ 4 688
2020 12 2,6‰ 4 659
2019 16 3,4‰ 4 658
2018 20 4,3‰ 4 640
2017 16 3,4‰ 4 741
2016 9 1,9‰ 4 842
Violences physiques intrafamiliales 2025 23 4,7‰ 4 876
2024 15 3,1‰ 4 876
2023 10 2,1‰ 4 876
2022 8 1,7‰ 4 782
2021 5 1,1‰ 4 688
2020 14 3,0‰ 4 659
2019 16 3,4‰ 4 658
2018 ND 4 640
2017 ND 4 741
2016 ND 4 842
Violences sexuelles 2025 20 4,1‰ 4 876
2024 11 2,3‰ 4 876
2023 8 1,6‰ 4 876
2022 6 1,3‰ 4 782
2021 11 2,3‰ 4 688
2020 12 2,6‰ 4 659
2019 ND 4 658
2018 ND 4 640
2017 ND 4 741
2016 ND 4 842
Vols avec armes 2025 ND 4 876
2024 ND 4 876
2023 ND 4 876
2022 0 0,0‰ 4 782
2021 ND 4 688
2020 ND 4 659
2019 ND 4 658
2018 0 0,0‰ 4 640
2017 0 0,0‰ 4 741
2016 0 0,0‰ 4 842
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 5 1,0‰ 4 876
2024 41 8,4‰ 4 876
2023 7 1,4‰ 4 876
2022 8 1,7‰ 4 782
2021 11 2,3‰ 4 688
2020 5 1,1‰ 4 659
2019 7 1,5‰ 4 658
2018 22 4,7‰ 4 640
2017 9 1,9‰ 4 741
2016 8 1,7‰ 4 842
Vols dans les véhicules 2025 17 3,5‰ 4 876
2024 12 2,5‰ 4 876
2023 13 2,7‰ 4 876
2022 9 1,9‰ 4 782
2021 14 3,0‰ 4 688
2020 17 3,6‰ 4 659
2019 12 2,6‰ 4 658
2018 29 6,3‰ 4 640
2017 18 3,8‰ 4 741
2016 17 3,5‰ 4 842
Vols de véhicule 2025 ND 4 876
2024 ND 4 876
2023 ND 4 876
2022 ND 4 782
2021 ND 4 688
2020 ND 4 659
2019 ND 4 658
2018 6 1,3‰ 4 640
2017 5 1,1‰ 4 741
2016 7 1,4‰ 4 842
Vols sans violence contre des personnes 2025 65 13,3‰ 4 876
2024 67 13,7‰ 4 876
2023 83 17,0‰ 4 876
2022 77 16,1‰ 4 782
2021 96 20,5‰ 4 688
2020 52 11,2‰ 4 659
2019 84 18,0‰ 4 658
2018 104 22,4‰ 4 640
2017 109 23,0‰ 4 741
2016 121 25,0‰ 4 842
Vols violents sans arme 2025 ND 4 876
2024 ND 4 876
2023 ND 4 876
2022 ND 4 782
2021 ND 4 688
2020 ND 4 659
2019 ND 4 658
2018 ND 4 640
2017 ND 4 741
2016 ND 4 842
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Quiberon) :