Police ou Gendarmerie à Saint-Pierre-Quiberon
Code INSEE : 56234
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Quiberon
- Adresse
- 147 Rue du Port-de-Pêche, 56170 Quiberon
- Téléphone
- +33 2 97 50 07 39
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 19h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Saint-Pierre-Quiberon
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
2
Agents ASVP
2
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Saint-Pierre-Quiberon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 37 | 9,7‰ | 2 344 |
| 2024 | 22 | 5,8‰ | 2 344 | |
| 2023 | 23 | 6,0‰ | 2 344 | |
| 2022 | 12 | 3,2‰ | 2 327 | |
| 2021 | 7 | 1,9‰ | 2 236 | |
| 2020 | 15 | 4,1‰ | 2 145 | |
| 2019 | 30 | 8,4‰ | 2 056 | |
| 2018 | 17 | 4,8‰ | 2 056 | |
| 2017 | 28 | 7,9‰ | 2 060 | |
| 2016 | 14 | 4,0‰ | 2 068 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 24 | 10,2‰ | 2 344 |
| 2024 | 34 | 14,5‰ | 2 344 | |
| 2023 | 22 | 9,4‰ | 2 344 | |
| 2022 | 27 | 11,6‰ | 2 327 | |
| 2021 | 37 | 16,5‰ | 2 236 | |
| 2020 | 29 | 13,5‰ | 2 145 | |
| 2019 | 13 | 6,3‰ | 2 056 | |
| 2018 | 23 | 11,2‰ | 2 056 | |
| 2017 | 23 | 11,2‰ | 2 060 | |
| 2016 | 43 | 20,8‰ | 2 068 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 12 | 5,1‰ | 2 344 |
| 2024 | 26 | 11,1‰ | 2 344 | |
| 2023 | 18 | 7,7‰ | 2 344 | |
| 2022 | 11 | 4,7‰ | 2 327 | |
| 2021 | 15 | 6,7‰ | 2 236 | |
| 2020 | 11 | 5,1‰ | 2 145 | |
| 2019 | 10 | 4,9‰ | 2 056 | |
| 2018 | 6 | 2,9‰ | 2 056 | |
| 2017 | 16 | 7,8‰ | 2 060 | |
| 2016 | 5 | 2,4‰ | 2 068 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 344 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 344 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 344 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 327 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 236 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 145 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 060 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 068 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | ND | — | 2 056 | |
| 2018 | ND | — | 2 056 | |
| 2017 | ND | — | 2 060 | |
| 2016 | ND | — | 2 068 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 060 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 068 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | ND | — | 2 056 | |
| 2018 | ND | — | 2 056 | |
| 2017 | ND | — | 2 060 | |
| 2016 | ND | — | 2 068 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | ND | — | 2 056 | |
| 2018 | ND | — | 2 056 | |
| 2017 | ND | — | 2 060 | |
| 2016 | ND | — | 2 068 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 7 | 3,0‰ | 2 344 |
| 2024 | 12 | 5,1‰ | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | ND | — | 2 056 | |
| 2018 | ND | — | 2 056 | |
| 2017 | ND | — | 2 060 | |
| 2016 | ND | — | 2 068 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 344 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 344 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 344 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 327 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 236 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 145 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 060 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 068 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | 13 | 6,3‰ | 2 056 | |
| 2018 | 5 | 2,4‰ | 2 056 | |
| 2017 | 7 | 3,4‰ | 2 060 | |
| 2016 | 7 | 3,4‰ | 2 068 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 16 | 6,8‰ | 2 344 |
| 2024 | 18 | 7,7‰ | 2 344 | |
| 2023 | 12 | 5,1‰ | 2 344 | |
| 2022 | 8 | 3,4‰ | 2 327 | |
| 2021 | 13 | 5,8‰ | 2 236 | |
| 2020 | 15 | 7,0‰ | 2 145 | |
| 2019 | 7 | 3,4‰ | 2 056 | |
| 2018 | 16 | 7,8‰ | 2 056 | |
| 2017 | 6 | 2,9‰ | 2 060 | |
| 2016 | 7 | 3,4‰ | 2 068 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | ND | — | 2 145 | |
| 2019 | ND | — | 2 056 | |
| 2018 | ND | — | 2 056 | |
| 2017 | ND | — | 2 060 | |
| 2016 | ND | — | 2 068 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 27 | 11,5‰ | 2 344 |
| 2024 | 21 | 9,0‰ | 2 344 | |
| 2023 | 23 | 9,8‰ | 2 344 | |
| 2022 | 23 | 9,9‰ | 2 327 | |
| 2021 | 19 | 8,5‰ | 2 236 | |
| 2020 | 25 | 11,7‰ | 2 145 | |
| 2019 | 32 | 15,6‰ | 2 056 | |
| 2018 | 25 | 12,2‰ | 2 056 | |
| 2017 | 25 | 12,1‰ | 2 060 | |
| 2016 | 32 | 15,5‰ | 2 068 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 344 |
| 2024 | ND | — | 2 344 | |
| 2023 | ND | — | 2 344 | |
| 2022 | ND | — | 2 327 | |
| 2021 | ND | — | 2 236 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 145 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 056 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 060 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 068 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Quiberon) :