Police ou Gendarmerie à Péroy-les-Gombries

Code INSEE : 60489

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Nanteuil-le-Haudouin

Adresse
10 Rue de la Croix-Verte, 60440 Nanteuil-le-Haudouin
Téléphone
+33 3 44 88 34 17
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Péroy-les-Gombries

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 7 15,1‰ 1 189
2019 10 21,9‰ 1 174
2018 6 13,4‰ 1 150
2017 5 11,3‰ 1 137
2016 9 20,5‰ 1 125
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 7 5,8‰ 1 217
2021 8 6,7‰ 1 203
2020 7 5,9‰ 1 189
2019 5 4,3‰ 1 174
2018 6 5,2‰ 1 150
2017 7 6,2‰ 1 137
2016 7 6,2‰ 1 125
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 10 8,2‰ 1 224
2024 6 4,9‰ 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 1 224
2024 0 0,0‰ 1 224
2023 0 0,0‰ 1 224
2022 0 0,0‰ 1 217
2021 0 0,0‰ 1 203
2020 0 0,0‰ 1 189
2019 0 0,0‰ 1 174
2018 0 0,0‰ 1 150
2017 0 0,0‰ 1 137
2016 0 0,0‰ 1 125
Usage de stupéfiants 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 0 0,0‰ 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 0 0,0‰ 1 217
2021 0 0,0‰ 1 203
2020 0 0,0‰ 1 189
2019 0 0,0‰ 1 174
2018 0 0,0‰ 1 150
2017 0 0,0‰ 1 137
2016 0 0,0‰ 1 125
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 1 224
2024 8 6,5‰ 1 224
2023 9 7,4‰ 1 224
2022 6 4,9‰ 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Violences sexuelles 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 1 224
2024 0 0,0‰ 1 224
2023 0 0,0‰ 1 224
2022 0 0,0‰ 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 0 0,0‰ 1 150
2017 0 0,0‰ 1 137
2016 0 0,0‰ 1 125
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Vols dans les véhicules 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Vols de véhicule 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 1 224
2024 ND 1 224
2023 ND 1 224
2022 ND 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 ND 1 150
2017 ND 1 137
2016 ND 1 125
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 1 224
2024 0 0,0‰ 1 224
2023 0 0,0‰ 1 224
2022 0 0,0‰ 1 217
2021 ND 1 203
2020 ND 1 189
2019 ND 1 174
2018 0 0,0‰ 1 150
2017 0 0,0‰ 1 137
2016 0 0,0‰ 1 125
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.