Police ou Gendarmerie à Jacque

Code INSEE : 65232

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Pouyastruc

Adresse
19 Route de Bigorre, 65350 Pouyastruc
Téléphone
+33 5 62 33 25 18
Horaires
Mardi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Jacque

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 68
2024 ND 68
2023 ND 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 ND 68
2018 ND 71
2017 ND 74
2016 ND 74
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 ND 68
2022 ND 67
2021 ND 66
2020 ND 65
2019 ND 68
2018 ND 71
2017 ND 74
2016 ND 74
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 ND 71
2017 ND 74
2016 ND 74
Violences sexuelles 2025 ND 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 ND 68
2018 ND 71
2017 ND 74
2016 ND 74
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 ND 65
2019 ND 68
2018 ND 71
2017 ND 74
2016 ND 74
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 ND 71
2017 ND 74
2016 ND 74
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 68
2024 ND 68
2023 ND 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 68
2024 0 0,0‰ 68
2023 0 0,0‰ 68
2022 0 0,0‰ 67
2021 0 0,0‰ 66
2020 0 0,0‰ 65
2019 0 0,0‰ 68
2018 0 0,0‰ 71
2017 0 0,0‰ 74
2016 0 0,0‰ 74
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.