Police ou Gendarmerie à Mun

Code INSEE : 65326

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Pouyastruc

Adresse
19 Route de Bigorre, 65350 Pouyastruc
Téléphone
+33 5 62 33 25 18
Horaires
Mardi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Mun

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 ND 80
2020 ND 83
2019 ND 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 74
2024 ND 74
2023 ND 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 ND 80
2020 ND 83
2019 ND 89
2018 ND 95
2017 ND 101
2016 ND 102
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 ND 95
2017 ND 101
2016 ND 102
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 74
2024 0 0,0‰ 74
2023 0 0,0‰ 74
2022 0 0,0‰ 77
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 83
2019 0 0,0‰ 89
2018 0 0,0‰ 95
2017 0 0,0‰ 101
2016 0 0,0‰ 102
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.