Police ou Gendarmerie à Annecy
Code INSEE : 74010
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Annecy-Meythet
- Adresse
- 2 Rue du Nant MEYTHET, 74960 Annecy
- Téléphone
- +33 4 50 24 52 40
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Annecy
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
72
Agents ASVP
20
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Annecy
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 605 | 8,0‰ | 132 117 |
| 2024 | 492 | 6,5‰ | 132 117 | |
| 2023 | 415 | 5,5‰ | 132 117 | |
| 2022 | 432 | 5,7‰ | 131 272 | |
| 2021 | 302 | 4,0‰ | 131 715 | |
| 2020 | 383 | 5,2‰ | 131 766 | |
| 2019 | 467 | 6,4‰ | 130 721 | |
| 2018 | 358 | 5,0‰ | 128 199 | |
| 2017 | 430 | 6,2‰ | 126 924 | |
| 2016 | 382 | 5,5‰ | 126 419 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 1 213 | 9,2‰ | 132 117 |
| 2024 | 1 083 | 8,2‰ | 132 117 | |
| 2023 | 1 192 | 9,0‰ | 132 117 | |
| 2022 | 1 150 | 8,8‰ | 131 272 | |
| 2021 | 1 061 | 8,1‰ | 131 715 | |
| 2020 | 1 022 | 7,8‰ | 131 766 | |
| 2019 | 1 128 | 8,6‰ | 130 721 | |
| 2018 | 1 270 | 9,9‰ | 128 199 | |
| 2017 | 1 218 | 9,6‰ | 126 924 | |
| 2016 | 1 287 | 10,2‰ | 126 419 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 939 | 7,1‰ | 132 117 |
| 2024 | 915 | 6,9‰ | 132 117 | |
| 2023 | 972 | 7,4‰ | 132 117 | |
| 2022 | 901 | 6,9‰ | 131 272 | |
| 2021 | 696 | 5,3‰ | 131 715 | |
| 2020 | 623 | 4,7‰ | 131 766 | |
| 2019 | 593 | 4,5‰ | 130 721 | |
| 2018 | 473 | 3,7‰ | 128 199 | |
| 2017 | 457 | 3,6‰ | 126 924 | |
| 2016 | 496 | 3,9‰ | 126 419 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 141 | 1,1‰ | 132 117 |
| 2024 | 139 | 1,1‰ | 132 117 | |
| 2023 | 146 | 1,1‰ | 132 117 | |
| 2022 | 155 | 1,2‰ | 131 272 | |
| 2021 | 148 | 1,1‰ | 131 715 | |
| 2020 | 172 | 1,3‰ | 131 766 | |
| 2019 | 231 | 1,8‰ | 130 721 | |
| 2018 | 207 | 1,6‰ | 128 199 | |
| 2017 | 189 | 1,5‰ | 126 924 | |
| 2016 | 142 | 1,1‰ | 126 419 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 850 | 6,4‰ | 132 117 |
| 2024 | 703 | 5,3‰ | 132 117 | |
| 2023 | 822 | 6,2‰ | 132 117 | |
| 2022 | 826 | 6,3‰ | 131 272 | |
| 2021 | 817 | 6,2‰ | 131 715 | |
| 2020 | 773 | 5,9‰ | 131 766 | |
| 2019 | 898 | 6,9‰ | 130 721 | |
| 2018 | 949 | 7,4‰ | 128 199 | |
| 2017 | 699 | 5,5‰ | 126 924 | |
| 2016 | 582 | 4,6‰ | 126 419 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 595 | 4,5‰ | 132 117 |
| 2024 | 480 | 3,6‰ | 132 117 | |
| 2023 | 509 | 3,9‰ | 132 117 | |
| 2022 | 511 | 3,9‰ | 131 272 | |
| 2021 | 426 | 3,2‰ | 131 715 | |
| 2020 | 96 | 0,7‰ | 131 766 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 130 721 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 128 199 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 126 924 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 126 419 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 459 | 3,5‰ | 132 117 |
| 2024 | 370 | 2,8‰ | 132 117 | |
| 2023 | 431 | 3,3‰ | 132 117 | |
| 2022 | 474 | 3,6‰ | 131 272 | |
| 2021 | 410 | 3,1‰ | 131 715 | |
| 2020 | 378 | 2,9‰ | 131 766 | |
| 2019 | 365 | 2,8‰ | 130 721 | |
| 2018 | 360 | 2,8‰ | 128 199 | |
| 2017 | 287 | 2,3‰ | 126 924 | |
| 2016 | 283 | 2,2‰ | 126 419 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 428 | 3,2‰ | 132 117 |
| 2024 | 417 | 3,2‰ | 132 117 | |
| 2023 | 384 | 2,9‰ | 132 117 | |
| 2022 | 360 | 2,7‰ | 131 272 | |
| 2021 | 312 | 2,4‰ | 131 715 | |
| 2020 | 277 | 2,1‰ | 131 766 | |
| 2019 | 250 | 1,9‰ | 130 721 | |
| 2018 | 214 | 1,7‰ | 128 199 | |
| 2017 | 150 | 1,2‰ | 126 924 | |
| 2016 | 149 | 1,2‰ | 126 419 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 230 | 1,7‰ | 132 117 |
| 2024 | 224 | 1,7‰ | 132 117 | |
| 2023 | 192 | 1,5‰ | 132 117 | |
| 2022 | 206 | 1,6‰ | 131 272 | |
| 2021 | 182 | 1,4‰ | 131 715 | |
| 2020 | 155 | 1,2‰ | 131 766 | |
| 2019 | 117 | 0,9‰ | 130 721 | |
| 2018 | 112 | 0,9‰ | 128 199 | |
| 2017 | 94 | 0,7‰ | 126 924 | |
| 2016 | 92 | 0,7‰ | 126 419 | |
| Vols avec armes | 2025 | 17 | 0,1‰ | 132 117 |
| 2024 | 20 | 0,2‰ | 132 117 | |
| 2023 | 7 | 0,1‰ | 132 117 | |
| 2022 | 10 | 0,1‰ | 131 272 | |
| 2021 | 16 | 0,1‰ | 131 715 | |
| 2020 | 5 | 0,0‰ | 131 766 | |
| 2019 | 8 | 0,1‰ | 130 721 | |
| 2018 | 26 | 0,2‰ | 128 199 | |
| 2017 | 10 | 0,1‰ | 126 924 | |
| 2016 | 26 | 0,2‰ | 126 419 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 103 | 0,8‰ | 132 117 |
| 2024 | 91 | 0,7‰ | 132 117 | |
| 2023 | 101 | 0,8‰ | 132 117 | |
| 2022 | 284 | 2,2‰ | 131 272 | |
| 2021 | 190 | 1,4‰ | 131 715 | |
| 2020 | 108 | 0,8‰ | 131 766 | |
| 2019 | 111 | 0,8‰ | 130 721 | |
| 2018 | 127 | 1,0‰ | 128 199 | |
| 2017 | 134 | 1,1‰ | 126 924 | |
| 2016 | 136 | 1,1‰ | 126 419 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 534 | 4,0‰ | 132 117 |
| 2024 | 462 | 3,5‰ | 132 117 | |
| 2023 | 395 | 3,0‰ | 132 117 | |
| 2022 | 464 | 3,5‰ | 131 272 | |
| 2021 | 425 | 3,2‰ | 131 715 | |
| 2020 | 366 | 2,8‰ | 131 766 | |
| 2019 | 458 | 3,5‰ | 130 721 | |
| 2018 | 491 | 3,8‰ | 128 199 | |
| 2017 | 505 | 4,0‰ | 126 924 | |
| 2016 | 480 | 3,8‰ | 126 419 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 270 | 2,0‰ | 132 117 |
| 2024 | 336 | 2,5‰ | 132 117 | |
| 2023 | 255 | 1,9‰ | 132 117 | |
| 2022 | 207 | 1,6‰ | 131 272 | |
| 2021 | 227 | 1,7‰ | 131 715 | |
| 2020 | 136 | 1,0‰ | 131 766 | |
| 2019 | 216 | 1,7‰ | 130 721 | |
| 2018 | 237 | 1,8‰ | 128 199 | |
| 2017 | 300 | 2,4‰ | 126 924 | |
| 2016 | 300 | 2,4‰ | 126 419 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 2 216 | 16,8‰ | 132 117 |
| 2024 | 1 970 | 14,9‰ | 132 117 | |
| 2023 | 2 186 | 16,5‰ | 132 117 | |
| 2022 | 2 006 | 15,3‰ | 131 272 | |
| 2021 | 1 684 | 12,8‰ | 131 715 | |
| 2020 | 1 405 | 10,7‰ | 131 766 | |
| 2019 | 1 843 | 14,1‰ | 130 721 | |
| 2018 | 2 135 | 16,7‰ | 128 199 | |
| 2017 | 1 907 | 15,0‰ | 126 924 | |
| 2016 | 2 122 | 16,8‰ | 126 419 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 72 | 0,5‰ | 132 117 |
| 2024 | 82 | 0,6‰ | 132 117 | |
| 2023 | 87 | 0,7‰ | 132 117 | |
| 2022 | 62 | 0,5‰ | 131 272 | |
| 2021 | 75 | 0,6‰ | 131 715 | |
| 2020 | 70 | 0,5‰ | 131 766 | |
| 2019 | 82 | 0,6‰ | 130 721 | |
| 2018 | 108 | 0,8‰ | 128 199 | |
| 2017 | 104 | 0,8‰ | 126 924 | |
| 2016 | 107 | 0,8‰ | 126 419 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Annecy-Meythet) :