Police ou Gendarmerie à Argonay
Code INSEE : 74019
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Annecy-Meythet
- Adresse
- 2 Rue du Nant MEYTHET, 74960 Annecy
- Téléphone
- +33 4 50 24 52 40
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Argonay
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 19 | 11,1‰ | 3 807 |
| 2024 | 20 | 11,7‰ | 3 807 | |
| 2023 | 13 | 7,6‰ | 3 807 | |
| 2022 | 10 | 5,8‰ | 3 713 | |
| 2021 | 14 | 8,7‰ | 3 600 | |
| 2020 | 9 | 5,7‰ | 3 508 | |
| 2019 | 24 | 16,0‰ | 3 370 | |
| 2018 | 13 | 9,2‰ | 3 184 | |
| 2017 | 24 | 18,1‰ | 3 025 | |
| 2016 | 31 | 25,0‰ | 2 866 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 16 | 4,2‰ | 3 807 |
| 2024 | 27 | 7,1‰ | 3 807 | |
| 2023 | 23 | 6,0‰ | 3 807 | |
| 2022 | 25 | 6,7‰ | 3 713 | |
| 2021 | 25 | 6,9‰ | 3 600 | |
| 2020 | 15 | 4,3‰ | 3 508 | |
| 2019 | 25 | 7,4‰ | 3 370 | |
| 2018 | 16 | 5,0‰ | 3 184 | |
| 2017 | 20 | 6,6‰ | 3 025 | |
| 2016 | 14 | 4,9‰ | 2 866 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 21 | 5,5‰ | 3 807 |
| 2024 | 21 | 5,5‰ | 3 807 | |
| 2023 | 25 | 6,6‰ | 3 807 | |
| 2022 | 24 | 6,5‰ | 3 713 | |
| 2021 | 17 | 4,7‰ | 3 600 | |
| 2020 | 18 | 5,1‰ | 3 508 | |
| 2019 | 23 | 6,8‰ | 3 370 | |
| 2018 | 10 | 3,1‰ | 3 184 | |
| 2017 | 7 | 2,3‰ | 3 025 | |
| 2016 | 7 | 2,4‰ | 2 866 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 5 | 1,3‰ | 3 807 |
| 2024 | 5 | 1,3‰ | 3 807 | |
| 2023 | 7 | 1,8‰ | 3 807 | |
| 2022 | ND | — | 3 713 | |
| 2021 | ND | — | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | 39 | 11,6‰ | 3 370 | |
| 2018 | 13 | 4,1‰ | 3 184 | |
| 2017 | 8 | 2,6‰ | 3 025 | |
| 2016 | 11 | 3,8‰ | 2 866 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 16 | 4,2‰ | 3 807 |
| 2024 | 15 | 3,9‰ | 3 807 | |
| 2023 | 11 | 2,9‰ | 3 807 | |
| 2022 | 15 | 4,0‰ | 3 713 | |
| 2021 | 53 | 14,7‰ | 3 600 | |
| 2020 | 18 | 5,1‰ | 3 508 | |
| 2019 | 95 | 28,2‰ | 3 370 | |
| 2018 | 19 | 6,0‰ | 3 184 | |
| 2017 | 6 | 2,0‰ | 3 025 | |
| 2016 | 24 | 8,4‰ | 2 866 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 7 | 1,8‰ | 3 807 |
| 2024 | 7 | 1,8‰ | 3 807 | |
| 2023 | 6 | 1,6‰ | 3 807 | |
| 2022 | ND | — | 3 713 | |
| 2021 | ND | — | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 370 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 184 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 025 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 866 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 8 | 2,1‰ | 3 807 |
| 2024 | 12 | 3,2‰ | 3 807 | |
| 2023 | 17 | 4,5‰ | 3 807 | |
| 2022 | 16 | 4,3‰ | 3 713 | |
| 2021 | 5 | 1,4‰ | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | ND | — | 3 370 | |
| 2018 | ND | — | 3 184 | |
| 2017 | ND | — | 3 025 | |
| 2016 | ND | — | 2 866 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 7 | 1,8‰ | 3 807 |
| 2024 | 9 | 2,4‰ | 3 807 | |
| 2023 | 5 | 1,3‰ | 3 807 | |
| 2022 | 8 | 2,2‰ | 3 713 | |
| 2021 | 13 | 3,6‰ | 3 600 | |
| 2020 | 15 | 4,3‰ | 3 508 | |
| 2019 | ND | — | 3 370 | |
| 2018 | ND | — | 3 184 | |
| 2017 | ND | — | 3 025 | |
| 2016 | ND | — | 2 866 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 12 | 3,2‰ | 3 807 |
| 2024 | 12 | 3,2‰ | 3 807 | |
| 2023 | ND | — | 3 807 | |
| 2022 | ND | — | 3 713 | |
| 2021 | ND | — | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | ND | — | 3 370 | |
| 2018 | ND | — | 3 184 | |
| 2017 | ND | — | 3 025 | |
| 2016 | ND | — | 2 866 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 3 807 |
| 2024 | ND | — | 3 807 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 807 | |
| 2022 | ND | — | 3 713 | |
| 2021 | ND | — | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 370 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 184 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 025 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 866 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 807 |
| 2024 | ND | — | 3 807 | |
| 2023 | 7 | 1,8‰ | 3 807 | |
| 2022 | 15 | 4,0‰ | 3 713 | |
| 2021 | ND | — | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | ND | — | 3 370 | |
| 2018 | ND | — | 3 184 | |
| 2017 | ND | — | 3 025 | |
| 2016 | ND | — | 2 866 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 17 | 4,5‰ | 3 807 |
| 2024 | 11 | 2,9‰ | 3 807 | |
| 2023 | 31 | 8,1‰ | 3 807 | |
| 2022 | 15 | 4,0‰ | 3 713 | |
| 2021 | 23 | 6,4‰ | 3 600 | |
| 2020 | 22 | 6,3‰ | 3 508 | |
| 2019 | 29 | 8,6‰ | 3 370 | |
| 2018 | 35 | 11,0‰ | 3 184 | |
| 2017 | 21 | 6,9‰ | 3 025 | |
| 2016 | 11 | 3,8‰ | 2 866 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 3 807 |
| 2024 | ND | — | 3 807 | |
| 2023 | ND | — | 3 807 | |
| 2022 | ND | — | 3 713 | |
| 2021 | 8 | 2,2‰ | 3 600 | |
| 2020 | 10 | 2,9‰ | 3 508 | |
| 2019 | 12 | 3,6‰ | 3 370 | |
| 2018 | 6 | 1,9‰ | 3 184 | |
| 2017 | 7 | 2,3‰ | 3 025 | |
| 2016 | 9 | 3,1‰ | 2 866 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 35 | 9,2‰ | 3 807 |
| 2024 | 26 | 6,8‰ | 3 807 | |
| 2023 | 30 | 7,9‰ | 3 807 | |
| 2022 | 28 | 7,5‰ | 3 713 | |
| 2021 | 27 | 7,5‰ | 3 600 | |
| 2020 | 32 | 9,1‰ | 3 508 | |
| 2019 | 52 | 15,4‰ | 3 370 | |
| 2018 | 36 | 11,3‰ | 3 184 | |
| 2017 | 28 | 9,3‰ | 3 025 | |
| 2016 | 30 | 10,5‰ | 2 866 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 807 |
| 2024 | ND | — | 3 807 | |
| 2023 | ND | — | 3 807 | |
| 2022 | ND | — | 3 713 | |
| 2021 | ND | — | 3 600 | |
| 2020 | ND | — | 3 508 | |
| 2019 | ND | — | 3 370 | |
| 2018 | ND | — | 3 184 | |
| 2017 | ND | — | 3 025 | |
| 2016 | ND | — | 2 866 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Annecy-Meythet) :